Trebazéłeghe
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | provincia de Pàdoa | ||||||||||
Capitałe | Trebaseleghe (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 12 936 (2023) | ||||||||||
Densità | 421,92 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | trebaselicensi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 30,66 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 22 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Natività deła Beata Vergine Maria e Maria Vèrzane | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35010 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | PD | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 049 | ||||||||||
ID ISTAT | 028093 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L349 | ||||||||||
Sito web | comune.trebaseleghe.pd.it | ||||||||||
|
Trebaxełeghe[2] (nome ufisial in italian Trebaseleghe) el xe on comun de 11 535 abitanti de ła provincia de Pàdova.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Trebazéłeghe
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.trebaseleghe.pd.it.
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ o sevente altre grafie Trebazéłeghe