Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | søn 23:24 | Casablanca * | man 00:24 | København | man 00:24 | Reykjavík | søn 23:24 |
Addis Abeba | man 02:24 | Chicago | søn 17:24 | Kuala Lumpur | man 07:24 | Rio de Janeiro | søn 20:24 |
Adelaide * | man 09:54 | Dallas | søn 17:24 | Kuwait | man 02:24 | Riyadh | man 02:24 |
Alger | man 00:24 | Dar-es-Salaam | man 02:24 | Kyiv | man 01:24 | Roma | man 00:24 |
Almaty | man 04:24 | Darwin | man 08:54 | La Paz | søn 19:24 | Salt Lake City | søn 16:24 |
Amman | man 02:24 | Denver | søn 16:24 | Lagos | man 00:24 | San Francisco | søn 15:24 |
Amsterdam | man 00:24 | Detroit | søn 18:24 | Lahore | man 04:24 | San Juan | søn 19:24 |
Anadyr | man 11:24 | Dhaka | man 05:24 | Las Vegas | søn 15:24 | San Salvador | søn 17:24 |
Anchorage | søn 14:24 | Doha | man 02:24 | Lima | søn 18:24 | Santiago de Chile * | søn 20:24 |
Ankara | man 02:24 | Dubai | man 03:24 | Lisboa | søn 23:24 | Santo Domingo | søn 19:24 |
Antananarivo | man 02:24 | Dublin | søn 23:24 | London | søn 23:24 | São Paulo | søn 20:24 |
Asunción | søn 20:24 | Edmonton | søn 16:24 | Los Angeles | søn 15:24 | Seattle | søn 15:24 |
Athen | man 01:24 | Frankfurt | man 00:24 | Madrid | man 00:24 | Seoul | man 08:24 |
Atlanta | søn 18:24 | Guatemala by | søn 17:24 | Managua | søn 17:24 | Shanghai | man 07:24 |
Auckland * | man 12:24 | Halifax | søn 19:24 | Manila | man 07:24 | Singapore | man 07:24 |
Bagdad | man 02:24 | Hanoi | man 06:24 | Melbourne * | man 10:24 | Sofia | man 01:24 |
Bangkok | man 06:24 | Harare | man 01:24 | Mexico by | søn 17:24 | St. John's | søn 19:54 |
Barcelona | man 00:24 | Havanna | søn 18:24 | Miami | søn 18:24 | Stockholm | man 00:24 |
Beijing | man 07:24 | Helsinki | man 01:24 | Minneapolis | søn 17:24 | Suva | man 11:24 |
Beirut | man 01:24 | Hongkong | man 07:24 | Minsk | man 02:24 | Sydney * | man 10:24 |
Bengaluru | man 04:54 | Honolulu | søn 13:24 | Montevideo | søn 20:24 | Taipei | man 07:24 |
Beograd | man 00:24 | Houston | søn 17:24 | Montréal | søn 18:24 | Tallinn | man 01:24 |
Berlin | man 00:24 | Indianapolis | søn 18:24 | Moskva | man 02:24 | Tasjkent | man 04:24 |
Bogotá | søn 18:24 | Islamabad | man 04:24 | Mumbai | man 04:54 | Tegucigalpa | søn 17:24 |
Boston | søn 18:24 | Istanbul | man 02:24 | Nairobi | man 02:24 | Teheran | man 02:54 |
Brasília | søn 20:24 | Jakarta | man 06:24 | Nassau | søn 18:24 | Tokyo | man 08:24 |
Brisbane | man 09:24 | Jerusalem | man 01:24 | New Delhi | man 04:54 | Toronto | søn 18:24 |
Brussel | man 00:24 | Johannesburg | man 01:24 | New Orleans | søn 17:24 | Vancouver | søn 15:24 |
Bucureşti | man 01:24 | Kabul | man 03:54 | New York | søn 18:24 | Warszawa | man 00:24 |
Budapest | man 00:24 | Kairo | man 01:24 | Oslo | man 00:24 | Washington | søn 18:24 |
Buenos Aires | søn 20:24 | Karachi | man 04:24 | Ottawa | søn 18:24 | Wien | man 00:24 |
Calcutta | man 04:54 | Kathmandu | man 05:09 | Paris | man 00:24 | Winnipeg | søn 17:24 |
Calgary | søn 16:24 | Khartoum | man 01:24 | Perth | man 07:24 | Yangôn | man 05:54 |
Canberra * | man 10:24 | Kingston | søn 18:24 | Philadelphia | søn 18:24 | Zagreb | man 00:24 |
Cape Town | man 01:24 | Kinshasa | man 00:24 | Phoenix | søn 16:24 | Zürich | man 00:24 |
Caracas | søn 19:24 | Kiritimati | man 13:24 | Praha | man 00:24 |
* = Justert for sommertid (7 steder).
søn betyr søndag 26. januar 2025 (57 steder).
man betyr mandag 27. januar 2025 (86 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): søndag 26. januar 2025 kl. 23:24:08
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.