璜·岡薩雷茲
外观
璜·岡薩雷茲 Juan González | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 波多黎各下維加 | 1969年10月20日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1989年9月1日,代表德州遊騎兵 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
2005年5月31日,代表克里夫蘭印地安人 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
打擊率 | .295 | ||
全壘打 | 434 | ||
打點 | 1404 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
教練 波多黎各 | |||
世界棒球經典賽 | |||
2017年洛杉磯 | 團隊 | ||
總教練 波多黎各 | |||
中美洲及加勒比海運動會 | |||
2018年巴蘭幾亞 | 團隊 | ||
泛美運動會 | |||
2019年利馬 | 團隊 |
璜·岡薩雷茲(西班牙語:Juan Alberto González Vázquez,1969年10月20日—),綽號Juan Gone、Igor,前美國職棒大聯盟右外野手,右投右打,在1991至1999球季之間,每年平均有117分打點,也是1996及1998年的美聯最有價值球員,德州遊騎兵的著名強打者。
個人
[编辑]岡薩雷斯有過4次婚姻。他娶波多黎各排球運動員伊萊恩洛佩斯,同胞姐妹大聯盟哈維羅裴茲,在1990年代初。這個婚姻破裂時,當地一家報紙發表了封面照片的歌手奧爾加塔尼翁於樂會期間,在聖胡安親吻音岡薩雷斯。醜聞後,與岡薩雷斯洛佩斯和伊萊恩離婚結婚塔尼翁,誰說,她不知道嫁給岡薩雷斯洛佩茲當她吻他。岡薩雷斯和塔尼翁有一個女兒一起,加布里埃拉岡薩雷斯塔尼翁,於1998年。岡薩雷斯和塔尼翁離婚不到兩年以後。他的女兒後來成為一個全世界唯50的(和波多黎各第一個)塞巴斯蒂安綜合症患者,有輕微的凝血障礙。
生涯成就
[编辑]- 3度全明星賽 (1993, 1998, 2001)
- 2度美國聯盟最有價值球員 (1996, 1998)
- 3度Top 10 MVP (9th, 1997; 4th, 1993; 5th, 2001)
- 生涯434支全壘打
- 6度銀棒獎 (1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001)
- 2度美國聯盟全壘打王 (1992, 1993)
- 美國聯盟打點王 (1998)
- 全明星賽全壘打大賽冠軍 (1993)
- 5度40轟 (1992, 43; 1993, 46; 1996, 47; 1997, 42; 1998, 45)
- 壘上有人出現全壘打率第4名16.49
- 史上排名第7 出賽打點率為.831
- 打數全壘打比為15.1,史上第15名
- 史上13個在30歲前,達成300轟的打者之一。
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1989 | TEX | 24 | 68 | 60 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 17 | .150 | .227 | .250 |
1990 | TEX | 25 | 95 | 90 | 11 | 26 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 18 | .289 | .316 | .522 |
1991 | TEX | 142 | 595 | 545 | 78 | 144 | 34 | 1 | 27 | 102 | 4 | 42 | 118 | .264 | .321 | .479 |
1992 | TEX | 155 | 632 | 584 | 77 | 152 | 24 | 2 | 43 | 109 | 0 | 35 | 143 | .260 | .304 | .529 |
1993 | TEX | 140 | 587 | 536 | 105 | 166 | 33 | 1 | 46 | 118 | 4 | 37 | 99 | .310 | .368 | .632 |
1994 | TEX | 107 | 463 | 422 | 57 | 116 | 18 | 4 | 19 | 85 | 6 | 30 | 66 | .275 | .330 | .472 |
1995 | TEX | 90 | 374 | 352 | 57 | 104 | 20 | 2 | 27 | 82 | 0 | 17 | 66 | .295 | .324 | .594 |
1996 | TEX | 134 | 592 | 541 | 89 | 170 | 33 | 2 | 47 | 144 | 2 | 45 | 82 | .314 | .368 | .643 |
1997 | TEX | 133 | 579 | 533 | 87 | 158 | 24 | 3 | 42 | 131 | 0 | 33 | 107 | .296 | .335 | .589 |
1998 | TEX | 154 | 669 | 606 | 110 | 193 | 50 | 2 | 45 | 157 | 2 | 46 | 126 | .318 | .366 | .630 |
1999 | TEX | 144 | 629 | 562 | 114 | 183 | 36 | 1 | 39 | 128 | 3 | 51 | 105 | .326 | .378 | .601 |
2000 | DET | 115 | 496 | 461 | 69 | 133 | 30 | 2 | 22 | 67 | 1 | 32 | 84 | .289 | .337 | .505 |
2001 | CLE | 140 | 595 | 532 | 97 | 173 | 34 | 1 | 35 | 140 | 1 | 41 | 94 | .325 | .370 | .590 |
2002 | TEX | 70 | 296 | 277 | 38 | 78 | 21 | 1 | 8 | 35 | 2 | 17 | 56 | .282 | .324 | .451 |
2003 | TEX | 82 | 346 | 327 | 49 | 96 | 17 | 1 | 24 | 70 | 1 | 14 | 73 | .294 | .329 | .572 |
2004 | KCR | 33 | 138 | 127 | 17 | 35 | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 9 | 19 | .276 | .326 | .441 |
2005 | CLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17年 | 1689 | 7155 | 6556 | 1061 | 1936 | 388 | 25 | 434 | 1404 | 26 | 457 | 1273 | .295 | .343 | .561 |
外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在MLB,Baseball-Reference,Fangraphs,Baseball-Reference (Minors)(英文)