Orléans
Cuma
Orléans | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Fhrainc | ||||
Eintiteas críochach riaracháin de chuid na Fraince | An Fhrainc mheitreapholaiteach | ||||
Réigiún na Fraince | Centre-Val de Loire | ||||
Département de chuid na Fraince | Loiret | ||||
Príomhchathair de | Loiret canton d'Orléans-Saint-Marceau canton d'Orléans-Bannier district d'Orléans (fr) canton d'Orléans-Carmes canton d'Orléans-Saint-Marc-Argonne Centre-Val de Loire canton d'Orléans-La Source canton d'Orléans-Bourgogne Arrondissement Orléans cantún Orléans-3 (2015–) cantún Orléans-2 (2015–) cantún Orléans-4 (2015–) cantún Orléans-1 (2015–) | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 116,617 (2021) | ||||
• Dlús | 4,243.7 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Suite san aonán críochach staitistiúil | aire d'attraction d'Orléans (fr) unité urbaine d'Orléans (fr) | ||||
Cuid de | Centre-Val de Loire | ||||
Achar dromchla | 27.48 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | An Loire agus Loiret | ||||
Airde | 118 m-90 m-124 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Cenabum (en) | ||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Méara Orléans | Olivier Carré (2015–) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 45000 agus 45100 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | orleans.fr | ||||
Is cathair suite san Fhrainc í Orléans (/ɔʁleɑ̃/). Bhí 118,102 duine ina gcónaí in Orléans i 2016. Tá sé suite sa réigiún Centre-Val de Loire.
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |