আৰ্জেন ৰ'বেন
২০১২ চনত বেয়াৰ্ন মিউনিখৰ(Bayern Munich) | |||
ব্যক্তিগত তথ্য | |||
---|---|---|---|
সম্পূৰ্ণ নাম | আৰ্জেন ৰ'বেন[1] | ||
জন্ম | ২৩ জানুৱাৰী, ১৯৮৪ (৪০ বছৰ) | ||
জন্মস্থান | বেডুম, নেডাৰলেণ্ডচ্ | ||
উচ্চতা | 1.80 মিটাৰ (U=ft}})[2] | ||
খেলা স্থান | মিডফিলদাৰ | ||
ক্লাবৰ তথ্য | |||
বৰ্তমানৰ ক্লাব | বেয়াৰ্ন মিউনিখ | ||
সংখ্যা | ১০ | ||
যুৱ কেৰিয়াৰ | |||
১০৮৯-১৯৯৬ | ভিভি বেডুম | ||
১৯৯৬-২০০০ | গ্ৰনিংগেন(Groningen) | ||
চিনিয়'ৰ কেৰিয়াৰ* | |||
বৰ্ষ | দল | অংশগ্ৰহণ† | (গ'ল)† |
২০০০-২০০২ | গ্ৰনিংগেন(Groningen) | ৫০ | (৮) |
২০০২-২০০৪ | পি এছ ভি(PSV) | ৫৬ | (১৭) |
২০০৪-২০০৭ | চেলচি(Chelsea) | ৬৭ | (১৫) |
০০৭-২০০৯ | ৰিয়েল মাদ্ৰিদ | ৫০ | (১১) |
২০০৯– | বেয়াৰ্ন মিউনিখ | ১০৬ | (৫৬) |
ৰাষ্ট্ৰীয় দল‡ | |||
১৯৯৯ | নেডাৰ্লেণ্ডচ্ অনুৰ্দ্ধ ১৫ | ১ | (০) |
১৯৯৯-২০০১ | নেডাৰ্লেণ্ডচ্ অনুৰ্দ্ধ ১৬ | ১১ | (৪) |
২০০০ | নেডাৰ্লেণ্ডচ্ অনুৰ্দ্ধ ১৭ | ৩ | (১) |
২০০১-২০০২ | নেডাৰ্লেণ্ডচ্ অনুৰ্দ্ধ ১৯ | ৮ | (২) |
২০০১-২০০৩ | নেডাৰ্লেণ্ডচ্ অনুৰ্দ্ধ ২১ | ৮ | (১) |
২০০৩– | নেডাৰ্লেণ্ডচ্ জাতীয় দল | ৭৬ | (২৬) |
* চিনিয়'ৰ ক্লাব অংশগ্ৰহণ আৰু গ'লৰ সংখ্যা কেৱল ঘৰুৱা লীগৰ বাবেহে আৰু এই তাৰিখলৈকে শুদ্ধ 15:31, 10 May 2014 (UTC)।
18 June 2014 |
আৰ্জেন ৰ'বেন(জন্ম ২৩ জানুৱাৰী, ১৯৮৪) হৈছে এজন প্ৰখ্যাত ডাচ্চ ফুটবলাৰ। তেওঁ নেডাৰলেণ্ডচ্ জাতীয় দল আৰু জৰ্মানীৰ বুন্দেছলিগা(Bundesliga) লীগৰ ক্লাব বেয়াৰ্ন মিউনিখৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ। ৰ'বেনে ইউৰো ২০০৪, ইউৰো ২০০৮, ইউৰো ২০১২ আৰু ফিফা বিশ্বকাপ ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ত ভাগ লৈছে। যদিও তেওঁক ফৰৱাৰ্ডৰ খেলুৱৈ হিচাপে ধৰা হয়, তেওঁ ফৰৱাৰ্ডৰ পিছফালে উইংগাৰ হিচাপেহে খেলে। ৰ'বেনক তেওঁৰ অপুৰ্ব ড্ৰিবিং শৈলী, দ্ৰুতি, ক্ৰচিংৰ ক্ষমতা আৰু সোঁ উইংৰ পৰা লোৱা দীৰ্ঘ দুৰত্বৰ বাঁও ভৰিৰ সঠিক শ্বট বোৰৰ বাবে জনা যায়।
ৰ'বেনে ২০০১ চনত ইৰেডিৱাইজী(Eredivisie) চিজনত গ্ৰনিংগেনৰ হৈ খেলি বছৰটোৰ খেলুৱৈৰ(player of the year) সন্মান লাভ কৰি প্ৰখ্যাত হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ দুবছৰ পিছত তেওঁ পি এচ ভি(PSV Eindhoven) লৈ আহে আৰু ইয়াত তেওঁ নেডাৰলেণ্ডচ্ৰ বছৰটোৰ যুৱ খেলুৱৈ(Netherlands' Young Player of the Year) সন্মান লাভ কৰে আৰু এটা ইৰেডিৱাইজী সন্মান পাবলৈ সক্ষম হয়।[3] ইয়াৰ পিছৰটো চিজন কেইটামান আগশাৰীৰ ইংলিছ ক্লাবৰ হৈ খেলি তেওঁ ২০০৪ চনত চেলচি(Chelsea) লৈ আহে।
আঘাতৰ সমস্যাৰ কাৰণে ৰ'বেনৰ চেলচিত অভিষেক ঘটোৱাত কিছু পলম হৈছিল, কিন্তু সুস্থ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সহায়ত চেলচিয়ে একেৰাহে দুটাকৈ প্ৰিমিয়াৰ লীগ(Premier League)ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ২০০৫ চনৰ নৱেম্বৰত তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মাহটোৰ খেলুৱৈৰ(FA Premier League Player of the Month) সন্মান লাভ কৰিছিল।[4][5]ইয়াৰ পিছত অঘাতৰ সমস্যাত ভোগা ৰ'বেনে ইংলেণ্ডত তৃতীয় চিজনৰ পিছত ৩৫ মিলিয়ন ইউৰোৰ এক চুক্তিৰ বিনিময়ত স্পেনিছ ক্লাব ৰিয়েল মাদ্ৰিডলৈReal Madrid যায়। ২০০৯ চনৰ আগষ্টত তেওঁ ২৫ মিলিয়ন ইউৰোৰ এক চুক্তিৰে বেয়াৰ্ন মিউনিখলৈ আহে[6] আৰু প্ৰথমখন খেলতে দুটাকৈ গ'ল দিয়ে। তেওঁৰ প্ৰথমটো চিজনতে বেয়াৰ্ন মিউনিখে লীগৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'য় য'ত বিজয়ী গ'লটো ৰ'বেন দিছিল। চেম্পিয়ন লীগৰ ফাইনেল(Champions League final) খেলখনত তেওঁ মেন অৱ দ্য মেচ হৈছিল। ক্লাবৰ প্ৰথমটো চিজনৰ পিছত তেওঁ জাৰ্মানীৰ বছৰটোৰ ফুটবলাৰৰ(Footballer of the Year in Germany) সন্মান লাভ কৰিছিল।
কেৰিয়াৰ পৰিসংখ্যা
[সম্পাদনা কৰক]===ক্লাব পৰিসংখ্যা===
- 17 May 2014. অনুসৰি[7]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | Season | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Netherlands | League | KNVB Cup | — | Europe | Other | Total | ||||||||
FC Groningen | Eredivisie | 2001–02 | 28 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | 34 | 10 | |||
PSV Eindhoven | 2002–03 | 33 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 13 | |||
2003–04 | 23 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 34 | 9 | ||||
England | League | FA Cup | League Cup | Europe | Other | Total | ||||||||
Chelsea | Premier League | 2004–05 | 18 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | — | 29 | 9 | |
2005–06 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | ||
2006–07 | 21 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | ||
Spain | League | Copa del Rey | — | Europe | Other | Total | ||||||||
Real Madrid | La Liga | 2007–08 | 21 | 4 | 2 | 1 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
2008–09 | 29 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 8 | ||||
Germany | League | DFB-Pokal | — | Europe | Other | Total | ||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 2009–10 | 24 | 16 | 3 | 3 | — | 10 | 4 | — | 37 | 23 | ||
2010–11 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | ||||
2011–12 | 24 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | — | 36 | 19 | |||||
2012–13 | 16 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | ||||
2013–14 | 28 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 45 | 21 | ||||
Career totals | Netherlands | 84 | 24 | 11 | 4 | — | 12 | 3 | 2 | 1 | 109 | 32 | ||
England | 67 | 15 | 10 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 105 | 19 | ||
Spain | 50 | 11 | 2 | 1 | — | 11 | 1 | 2 | 0 | 65 | 13 | |||
Germany | 106 | 56 | 17 | 14 | — | 40 | 17 | 3 | 2 | 166 | 89 | |||
Career statistics | 307 | 106 | 40 | 20 | 8 | 1 | 81 | 23 | 9 | 3 | 445 | 153 |
আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয়
[সম্পাদনা কৰক]আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যা
[সম্পাদনা কৰক]Netherlands national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2003 | 3 | 1 |
2004 | 8 | 2 |
2005 | 6 | 3 |
2006 | 10 | 2 |
2007 | 4 | 0 |
2008 | 6 | 2 |
2009 | 8 | 1 |
2010 | 7 | 4 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 10 | 2 |
2013 | 10 | 5 |
2014 | 4 | 4 |
Total | 77 | 26 |
আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় গ'ল
[সম্পাদনা কৰক]- Score and result lists Netherlands goals first
Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 October 2003 | Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands | মলডভা | 5–0 | 5–0 | UEFA Euro 2004 qualifying |
2. | 18 February 2004 | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Netherlands | আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ | 1–0 | 1–0 | Friendly |
3. | 17 November 2004 | Mini Estadi, Barcelona, Spain | আন্দৰা | 2–0 | 3–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
4. | 4 June 2005 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | ৰোমানিয়া | 1–0 | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
5. | 17 August 2005 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | জাৰ্মানী | 1–0 | 2–2 | Friendly |
6. | 2–0 | |||||
7. | 11 June 2006 | Zentralstadion, Leipzig, Germany | ছাৰ্বিয়া আৰু মণ্টেনিগ্ৰো | 1–0 | 1–0 | 2006 FIFA World Cup |
8. | 16 August 2006 | Lansdowne Road, Dublin, Republic of Ireland | আয়াৰলেণ্ড | 2–0 | 4–0 | Friendly |
9. | 1 June 2008 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | ৱেলছ | 2–0 | 2–0 | Friendly |
10. | 13 June 2008 | Stade de Suisse, Bern, Switzerland | ফ্ৰান্স | 3–1 | 4–1 | UEFA Euro 2008 |
11. | 10 June 2009 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | নৰৱে | 2–0 | 2–0 | 2010 FIFA World Cup qualification |
12. | 5 June 2010 | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Netherlands | হাংগেৰী | 3–1 | 6–1 | Friendly |
13. | 6–1 | |||||
14. | 28 June 2010 | Moses Mabhida Stadium, Durban, South Africa | শ্ল'ভাকিয়া | 1–0 | 2–1 | 2010 FIFA World Cup |
15. | 6 July 2010 | Cape Town Stadium, Cape Town, South Africa | উৰুগুৱে | 3–1 | 3–2 | 2010 FIFA World Cup |
16. | 29 February 2012 | Wembley Stadium, London, England | ইংলেণ্ড | 1–0 | 3–2 | Friendly |
17. | 3–2 | |||||
18. | 7 June 2013 | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonesia | ইণ্ডোনেছিয়া | 3–0 | 3–0 | Friendly |
19. | 6 September 2013 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia | এষ্ট’নিয়া | 1–0 | 2–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
20. | 11 October 2013 | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Netherlands | হাংগেৰী | 8–1 | 8–1 | 2014 FIFA World Cup qualification |
21. | 15 October 2013 | Şükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul, Turkey | তুৰস্ক | 0–1 | 0–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
22. | 16 November 2013 | Cristal Arena, Genk, Belgium | জাপান | 2–0 | 2–2 | Friendly |
23. | 4 June 2014 | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Netherlands | ৱেলছ | 1–0 | 2–0 | Friendly |
24. | 13 June 2014 | Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil | স্পেইন | 2–1 | 5–1 | 2014 FIFA World Cup |
25. | 5–1 | |||||
26 | 18 June 2014 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil | অষ্ট্ৰেলিয়া | 1–0 | 3–2 | 2014 FIFA World Cup |
তথ্য সংগ্ৰহ
[সম্পাদনা কৰক]- ↑ "FIFA Club World Cup Morocco 2013: List of Players" (PDF). FIFA. 7 December 2013. পৃষ্ঠা 5. Archived from the original on 24 December 2018. https://web.archive.org/web/20181224185413/http://www.fifadata.com/document/FCWC/2013/pdf/FCWC_2013_SquadLists.pdf। আহৰণ কৰা হৈছে: 7 December 2013.
- ↑ "Player Profile". Bayern Munich. http://www.fcbayern.de/en/teams/first-team/arjen-robben/। আহৰণ কৰা হৈছে: 24 April 2014.
- ↑ "UEFA Champions League – Players – Robben". uefa.com. Archived from the original on 27 September 2008. http://www.uefa.com/competitions/UCL/Players/Player=57134/index.html। আহৰণ কৰা হৈছে: 3 August 2008.
- ↑ "Arjen Robben". ChelseaFC.com. Archived from the original on 16 June 2008. http://www.chelseafc.com/page/ThePlayers/0,,10268~28226,00.html। আহৰণ কৰা হৈছে: 3 August 2008.
- ↑ "FA Premier League Seasonal awards 2004/05". Premierleague.com. Archived from the original on 20 June 2007. https://web.archive.org/web/20070620104736/http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=setSelectedId&nextPage=enNewsLatest&id=678429&type=com.fapl.website.news.NewsItem&categoryCode=NewsSpecialFeatures&breadcrumb=sfsub_breadcrumb। আহৰণ কৰা হৈছে: 3 August 2008.
- ↑ "Real cash in on Dutch duo". sky sports. 28 August 2009. http://www.skysports.com/story/0,19528,11827_5520653,00.html। আহৰণ কৰা হৈছে: 30 August 2009.
- ↑ "Robben, Arjen" (German ভাষাত). kicker.de. http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2013-14/bayern-muenchen-14/28673/spieler_arjen-robben.html। আহৰণ কৰা হৈছে: 10 May 2014.
- ↑ আৰ্জেন ৰ'বেন at National-Football-Teams.com