Сукупны ўнутраны прадукт
Суку́пны ўну́траны праду́кт (СУП, ВУП), ці Валавы ўнутраны прадукт — абагульнены эканамічны статыстычны паказчык, што паказвае сукупны кошт усіх тавараў і паслугаў, створаных у межах краіны як рэзыдэнтамі, так і нерэзыдэнтамі. Зьяўляецца адным з базавых паказчыкаў эканамічнага разьвіцьця краіны.
Разьлічваецца трыма мэтадамі: паводле даходаў, паводле выдаткаў і мэтадам даданага кошту. Прымяняецца ў сыстэме нацыянальных рахункаў (СНР). На рахунку «Вытворчасьць» СНК СУП вылічваецца як розьніца між аб’ёмамі сукупнага выпуску і прамежкавага спажываньня, на рахунку «Стварэньне даходаў» — як сума аплаты працы найманых работнікаў, чыстых падаткаў на вытворчасьць і сукупнага прыбытку ў эканоміцы, а на рахунку «Выкарыстаньне даходаў» — як сума выдаткаў на канчатковае спажываньне і ашчаджэньні.
СУП адрозьніваецца ад паказчыка чыстага ўнутранага прадукту на велічыню спажываньня асноўнага капіталу. СУП разьлічваецца ў фактычных асноўных і рынкавых цэнах (намінальны СУП). Для вывучэньня дынамікі СУП прымяняюць сталыя цэны. Рэальны СУП разьлічваецца метадам дэфлятаваньня.
СУП на душу насельніцтва вылічваецца дзяленьнем СУП на колькасьць жыхароў краіны. Для большае якасьці параўнаньня ён часта падаецца з папраўкай на розьніцу цэнаў у розных краінах.
СУП паказвае толькі грашовы эквівалент усяе створанае прадукцыі, а ня якасьць прадукцыі, таму ня можа прымяняцца для параўнаньня дабрабыту і якасьці жыцьця. Для гэтага існуюць іншыя паказчыкі, як Індэкс чалавечага разьвіцьця.
Сьпіс краінаў
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]Унізе паказаныя краіны з найбольшымі СУП у мільярдах даляраў ЗША:
Месца | Краіна | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2009 | 2021[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЗША | 2.795,600 | 5.803,300 | 9.824,700 | 10.857,200 | 14.256,275 | 22.996,100 |
2. | Кітай | 301,500 | 387,800 | 1.080,800 | 1.372,000 | 5.100,000 | 17.734,063 |
3. | Японія | 1.072,900 | 3.052,200 | 4.766,100 | 4.290,700 | 5.068,059 | 4.937,422 |
4. | Нямеччына | 826,100 | 1.547,000 | 1.875,200 | 2.386,200 | 3.352,742 | 4.223,116 |
5. | Вялікабрытанія | 536,700 | 994,600 | 1.440,900 | 1.775,000 | 2.183,607 | 3.186,860 |
6. | Індыя | 175,500 | 313,100 | 460,800 | 556,100 | 1.340,000 | 3.173,398 |
7. | Францыя | 682,400 | 1.219,800 | 1.313,300 | 1.731,600 | 2.675,951 | 2.937,473 |
8. | Італія | 454,600 | 1.104,500 | 1.077,600 | 1.455,400 | 2.200,000 | 2.099,880 |
9. | Канада | 268,900 | 582,700 | 724,200 | 850,500 | 1.370,000 | 1.990,762 |
10. | Паўднёвая Карэя | 62,200 | 252,600 | 461,500 | 520,900 | 943,940 | 1.798,534 |
11. | Расея | 42,000 | 85,600 | 259,700 | 428,800 | 1.220,000 | 1.775,800 |
12. | Бразылія | 148,900 | 465,000 | 599,800 | 507,000 | 1.670,000 | 1.608,981 |
13. | Аўстралія | 156,700 | 307,900 | 378,700 | 508,200 | 928,040 | 1.542,660 |
14. | Гішпанія | 221,800 | 511,500 | 562,800 | 827,100 | 1.670,000 | 1.425,277 |
15. | Мэксыка | 202,000 | 262,700 | 581,400 | 611,600 | 900,050 | 1.293,038 |
16. | Інданэзія | 72,480 | 106,140 | 165,020 | 234,770 | 539,580 | 1,186,092 |
17. | Нідэрлянды | 178,400 | 295,500 | 371,600 | 509,300 | 871,520 | 1.018,007 |
18. | Саудаўская Арабія | 164,540 | 117,630 | 189,510 | 215,810 | 429,100 | 833,541 |
19. | Турцыя | 68,820 | 150,680 | 274,430 | 314,590 | 649,270 | 815,271 |
20. | Швайцарыя | 107,600 | 229,500 | 240,400 | 314,000 | 558,200 | 812,867 |
21. | Тайвань | 41,400 | 160,400 | 309,600 | 288,800 | 390,800 | 774,700 |
22. | Польшча | 56,700 | 65,980 | 172,220 | 217,830 | 439,740 | 674,048 |
23. | Швэцыя | 128,900 | 238,300 | 239,800 | 297,500 | 436,540 | 627,437 |
24. | Бэльгія | 121,700 | 197,800 | 228,700 | 300,800 | 483,250 | 599,879 |
25. | Тайлянд | 32,350 | 85,340 | 126,390 | 152,280 | 281,710 | 505,981 |
26. | Ірляндыя | 21,750 | 49,310 | 100,210 | 164,470 | 236,640 | 498,559 |
27. | Аргентына | 76,960 | 141,350 | 284,200 | 127,590 | 332,980 | 491,492 |
28. | Нарвэгія | 64,440 | 119,790 | 171,250 | 228,860 | 389,190 | 482,437 |
29. | Вэнэсуэла | 59,120 | 48,600 | 117,140 | 83,620 | 329,790 | 482,359 |
30. | Ізраіль | 24,900 | 60,700 | 132,460 | 127,050 | 207,95 | 481,591 |
31. | Аўстрыя | 80,200 | 162,100 | 191,200 | 251,000 | 401,760 |
СУП Беларусі
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]На сярэдзіну 2004 году СУП Беларусі склаў 16,4 трлн беларускіх рублёў. Па прагнозе МВФ рост СУП у 2004 годзе ў параўнаньні з 2003 годам сладзе 6,4%. Рост СУП за 2003 год склаў 6,8%, за 2002 год — 4,7%.
На 2010 год СУП Беларусі паводле разьлікаў МВФ склаў 52,9 млрд дал. (69-е месца ў сьвеце), паводле парытэту пакупніцкай здольнасьці — 130,8 млрд дал. (59-е месца). На 2021 год ВУП Беларусі паводле разьлікаў МВФ склаў 68,219 млрд дал. (74-е месца ў сьвеце), паводле парытэту пакупніцкай здольнасьці — 203 млрд дал. (69-е месца).
Глядзіце таксама
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]- Сукупны нацыянальны прадукт
- Сукупны рэгіянальны прадукт
- Сьпіс эўрапейскіх краін паводле СУП
- Зьнешні доўг
Крыніцы
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]Вонкавыя спасылкі
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]- Статыстыка СУП па розных краінах Архівавана 21 сьнежня 2008.
- Economic & Social Data Ranking Архівавана 26 студзеня 2005.
- Сьпіс краінаў паводле СУП на душу насельніцтва Архівавана 5 верасня 2015.
- Ранжаваньне краінаў сьвету паводле СУП на душу насельніцтва Архівавана 24 красавіка 2013.