Velika nagrada Australije 2018.
Utrka 1. od 21. u Formula 1 – sezona 2018. | |
---|---|
Detalji trke | |
Datum | 25. mart 2018. |
Službeni naziv | Formula 1 2018 Rolex Australian Grand Prix |
Lokacija | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australija |
Broj krugova | 58 |
Dužina kruga | 5.303 km |
Dužina trke | 307.574 km |
Rekordni krug | 1:24.125 (2004.) Michael Schumacher |
Posljednja trka | |
Pol pozicija | Lewis Hamilton Mercedes 1:21.164 |
Pobjedničko postolje | 1. Sebastian Vettel Ferrari 1h 29m 33.283s (206,068 Km/h) 2. Lewis Hamilton Mercedes +5.036s 3. Kimi Räikkönen Ferrari +6.309s |
Najbrži krug | Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer 1:25.945 (54. krug) |
Velika nagrada Australije 2018. (službeno poznata kao "FORMULA 1 2018 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX")[1] automobilska je trka Formule 1 koja se održala 25. marta 2018. na stazi Melbourne Grand Prix Circuit u Melbourneu, u Australiji. Ovo je bila prva trka u sezoni 2018, i ujedno i 34. trka za Veliku nagradu Australije.
Lewis Hamilton osvojio je prvu pol poziciju u sezoni, sedmu u Australiji i 73. u karijeri. Sebastian Vettel je do 48. pobjede u karijeri ispred Mercedesovog vozača Lewisa Hamiltona, koji je završio na drugom mjestu, dok je treću poziciju na kraju zauzeo Kimi Räikkönen.
Rezultati treninga
[uredi | uredi izvor]Prvi trening
[uredi | uredi izvor]Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na prvom treningu.
Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.026 | 27 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.577 | +0.551 | 29 |
3. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:24.771 | +0.745 | 26 |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.875 | +0.849 | 23 |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.995 | +0.969 | 22 |
Drugi trening
[uredi | uredi izvor]Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na drugom treningu.
Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.931 | 35 | |
2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:24.058 | +0.127 | 34 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.159 | +0.228 | 34 |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.214 | +0.283 | 39 |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.451 | +0.520 | 38 |
Treći trening
[uredi | uredi izvor]Vrijeme koje su postigli prvih pet vozača na trećem treningu.
Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.067 | 15 | |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.499 | +2.432 | 13 |
3. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:28.890 | +2.823 | 14 |
4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:31.680 | +5.613 | 8 |
5. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:33.172 | +7.105 | 11 |
Kvalifikacije (subota)
[uredi | uredi izvor]Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 1. |
2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 2. |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 3. |
4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 4. |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 8.* |
6. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 5. |
7. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 6. |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 7. |
9. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 9. |
10. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.686 | 1:22.089 | Bez vremena | 15.* |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:23.597 | 1:23.692 | 10. | |
12. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:24.073 | 1:23.853 | 11. | |
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:24.344 | 1:24.005 | 12. | |
14. | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:24.464 | 1:24.230 | 13. | |
15. | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:24.503 | 1:24.786 | 14. | |
16. | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:24.532 | 16. | ||
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:24.556 | 17. | ||
18. | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:24.636 | 18. | ||
19. | 35 | Sergej Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:24.922 | 19. | ||
20. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:25.295 | 20. | ||
Q1 107% vrijeme: 1:28.621 |
- ^1 Daniel Ricciardo - kazna od 3 mjesta - prebrza vožnja pod crvenom zastavom na 2. treningu.
- ^2 Valtteri Bottas - kazna od 5 mjesta - zamjena mjenjača.
Trka (nedjelja)
[uredi | uredi izvor]Rangiranje nakon utrke
[uredi | uredi izvor]
|
|
- Samo je u prvih 5 pozicija uključen plasman za oba seta.
Zanimljivosti
[uredi | uredi izvor]Vozači
[uredi | uredi izvor]- 48. pobjeda i 100. podij za Sebastiana Vettela;
- 10. najbrži krug za Daniela Ricciarda.
Konstruktori
[uredi | uredi izvor]- 230. pobjeda i 950. trka za Ferrari.
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Australia". Formula 1® (jezik: engleski). Pristupljeno 24. 3. 2018.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- (en) formula1.com – Rezultati 1. treninga
- (en) formula1.com – Rezultati 2. treninga
- (en) formula1.com – Rezultati 3. treninga
- (en) formula1.com – Rezultati kvalifikacija
- (en) formula1.com – Rezultati utrka
- (en) statsf1.com - detalji utrke
Prethodna trka: Velika nagrada Abu Dhabija 2017. |
FIA SP Formula 1 Sezona 2018. |
Sljedeća trka: Velika nagrada Bahreina 2018. |
Prethodna trka: Velika nagrada Australije 2017. |
Velika nagrada Australije | Sljedeća trka: Velika nagrada Australije 2019. |