Bonamason
Aparença
Bonnemazon | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Banhèras de Bigòrra | ||||
Cantó | cantó de Lanamesa | ||||
Població humana | |||||
Població | 69 (2021) (13,8 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lanamesa | ||||
Superfície | 5 km² | ||||
Altitud | 400 m-307 m-513 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65130 | ||||
Fus horari | |||||
Bonamason[1] (en francès Bonnemazon) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 111 | 95 | 98 | 82 | 73 | 69 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean Marc Bégué |