Elektrostal
Udseende
Elektrostal Электросталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Rusland | ||||
Føderalt distrikt | Centrale | ||||
Økonomisk region | Centrale | ||||
Oblast | Moskva | ||||
Grundlagt | 1916 | ||||
Postnr. | 144000–144012 | ||||
Telefonkode | 49657 | ||||
Demografi | |||||
Indbyggertal | 141.778 (2024)[1] | ||||
- Areal | 51,5 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 2.756 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+3 (MSK) | ||||
Højde m.o.h. | 150 m | ||||
Hjemmeside | www.electrostal.ru | ||||
Oversigtskort | |||||
Moskva oblasts beliggenhed i Rusland | |||||
Elektrostal (russisk: Электросталь, tr. Elektrostal) er en by i Moskva oblast i Centrale føderale distrikt i Den Russiske Føderation. Elektrostal ligger 38 km fra MKAD og 52 km øst for Moskva. Byen har 141.778(2024)[1] indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ a b gks.ru: Estimering af den fastboende befolkning pr. den 1. januar 2017. Hentet 24. oktober 2017, (russisk)
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]
Denne artikel er for kort og indeholder for lidt formatering. (2017) (Lær hvordan og hvornår man kan fjerne denne skabelonbesked) |
Spire Denne artikel om russisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |