PDC World Darts Championship 2020
Die William Hill World Darts Championship 2020 wurde vom 13. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020 in ihrer 27. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dreizehnten Mal der Alexandra Palace in London.
PDC World Darts Championship 2020 | |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Alexandra Palace, London |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 96 aus 28 Nationen |
Eröffnungsspiel | 13. Dezember 2019 |
Endspiel | 1. Januar 2020 |
Preisgeld (gesamt) | £ 2.500.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 500.000 |
Sieger | Peter Wright |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
862 |
höchster Average |
106,89 Punkte von Jeffrey de Zwaan |
höchstes Finish |
170 Punkte von Michael van Gerwen Ryan Searle Ben Robb Steve Beaton Ricky Evans Glen Durrant Gary Anderson Peter Wright |
← 2019 2021 →
|
Peter Wright gewann das Turnier durch einen 7:3-Finalsieg gegen Vorjahressieger Michael van Gerwen. Der Schotte wurde damit erstmals PDC-Weltmeister.
Turnierverlauf
BearbeitenIm oberen Viertel konnte sich Titelverteidiger Michael van Gerwen ins Viertelfinale vorspielen. Zunächst gewann er nach 0:1-Satzrückstand gegen Jelle Klaasen. Anschließend besiegte er Ricky Evans und den ehemaligen BDO-Weltmeister Stephen Bunting jeweils mit 4:0. Der Litauer Darius Labanauskas erreichte dagegen zum ersten Mal das Viertelfinale.[1] Dabei eliminierte er den an Nummer neun gesetzten Ian White und mit Steve Beaton ebenfalls einen ehemaligen BDO-Weltmeister.[1] Van Gerwen ging letztlich auch aus dem Viertelfinale siegreich hervor und qualifizierte sich damit zum siebten Mal für das Halbfinale.[2]
Im zweiten Viertel verlor der an vier gesetzte Finalist von 2019 Michael Smith gegen den Debütanten Luke Woodhouse mit 1:3.[3] Der amtierende UK-Open-Sieger Nathan Aspinall erreichte das Viertelfinale mit Siegen über Krzysztof Ratajski[4] und den zweifachen Weltmeister Gary Anderson, während der zweimalige Jugend-Weltmeister Dimitri Van den Bergh Woodhouse und den Weltmeister von 2011 und 2012, Adrian Lewis[5] besiegte und so ebenfalls ins Viertelfinale einzog. Dieses Viertelfinale entschied Aspinall mit 5:3 für sich und erreichte damit sein zweites Halbfinale bei dem Turnier in Folge.[2]
Im dritten Viertel schied der Sieger von 2018, Rob Cross durch eine deutliche Niederlage in der zweiten Runde gegen Kim Huybrechts früh aus. Der niederländische Spieler Raymond van Barneveld, der fünfmaliger Weltmeister (zuletzt 2007) und ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste war, hatte im Voraus angekündigt, nach dieser Weltmeisterschaft seine Karriere zu beenden.[6] Er unterlag in seiner Erstrundenbegegnung Darin Young aus den Vereinigten Staaten. Zum Ende der Saison 2020 gab er jedoch sein Comeback bekannt, sodass es letztlich doch nicht seine letzte Weltmeisterschaft sein sollte. Der spätere Weltmeister von 2024, Luke Humphries überstand gegen Jermaine Wattimena ein Sudden death-Leg und bezwang dann Nico Kurz[7] und Huybrechts.[5] Damit erreichte er wie im Vorjahr das Viertelfinale. Noel Malicdem von den Philippinen stand ebenfalls kurz vor einem Sieg gegen einen Favoriten, den Schotten Peter Wright. Jedoch vergab Malicdem seinen Matchdart auf das Bullseye, Wright rettete sich durch ein 140er Finish ins Sudden-Death-Leg, das er gewann.[8] In der zweiten Runde schlug er dann Seigo Asada[9] und anschließend auch Jeffrey de Zwaan.[5] Im Viertelfinale setzte sich Wright schließlich 5:3 gegen Humphries durch. Somit erreichte er erstmals seit 2017 das Halbfinale.[2]
im unteren Viertel sorgte Fallon Sherrock in der ersten Runde für eine große Überraschung, da sie als erste Frau in der Geschichte eine Partie bei einer Weltmeisterschaft gewann.[10] Auch in der zweiten Runde spielte Sherrock stark und bezwang Mensur Suljović, die Nummer 11 der Setzliste. Der PDC-Vorsitzende Barry Hearn befand daraufhin eine neue Ära des Darts könne bevorstehen.[11] Letztlich verlor Sherrock in Runde drei gegen Chris Dobey.[12] Auch Gerwyn Price, der an Nummer drei gesetzt war, hatte im Duell gegen William O’Connor aus Irland Probleme. Im fünften und letzten Satz führte der Ire mit 3:2 Legs, warf allerdings auf das falsche Doppelfeld. Aus diesem Fehler schlug Price Profit und sicherte sich den Sieg.[13] Der an drei gesetzte Price bezwang außerdem John Henderson[14] und Simon Whitlock.[5] Er erreichte somit sein erstes WM-Viertelfinale. Zu ihm gesellte sich dreimalige BDO-Weltmeister Glen Durrant, der bei seinem Debüt den an sechs gesetzten Daryl Gurney[15] und Dobey übertrumpfte.[5] Das Viertelfinale gewann anschließend Price mit 5:1 – eine dominante Vorstellung.[2]
Das erste Halbfinale zwischen Price und Wright war von Sticheleien unter den Spielern geprägt. Wright gewann den ersten Satz gegen den Anwurf und tippte seinem Gegner anschließend auf die Schulter und schien einen Kommentar abzugeben. Dann verschwand er mit verschmitztem Lächeln zur Pause von der Bühne. Price glich später zum 1:1 aus und jubelte im Anschluss laut schreiend in Richtung Wright.[16] Beide Spieler gewannen zwei der nächsten vier Sätze, dann gewann Wright drei Sätze in Folge und entschied das Match für sich. Damit stand er zum zweiten Mal im Finale des Turniers.[17] Es gab keinen Handschlag zwischen den beiden Akteuren. Price beschwerte sich auf Twitter über Wrights Verhalten, entschuldigte sich aber später für seine Aussagen.[16]
Im zweiten Halbfinale zwischen van Gerwen und Aspinall gewann der Titelverteidiger den ersten Satz gegen den Anwurf, Aspinall glich umgehend zum 1:1 aus. Van Gerwen durchbrach dann erneut Aspinalls Anwurf, nur um den vierten Satz im Entscheidungsleg wieder abzugeben. Aspinall vergab einen Dart zum 3:2 und van Gerwen ging erneut in Führung. Den sechsten Satz gewann der Niederländer mit 3:0, hatte somit zwei Sätze Vorsprung. Aspinall gewann zwar noch den siebten Satz, aber van Gerwen holte die zwei nächsten Sätze und sicherte sich so einen Platz im Finale gegen Wright, eine Wiederholung des Finals von 2014.[17]
Im Finale an Neujahr 2020 gewann Wright den ersten Satz mit 3:2, nachdem van Gerwen einen Dart auf das Bullseye vergeben hatte, um den Satz mit einem 170er-Checkout zu gewinnen. Mit einem 3:1 im zweiten Satz ging Wright mit zwei Sätzen in Führung, doch van Gerwen kam mit einem 3:0 im dritten Satz und einem 3:2 im vierten Satz zurück. Wright verteidigte allerdings seine Führung im fünften Satz mit einem 3:0. Wright führte somit mit 4:2. Erneut versuchte sich van Gerwen heranzukämpfen, gewann den siebten Satz mit 3:1, aber Wright schlug mit einem 3:2 im achten Satz zurück. Nach einem weiteren 3:2 fehlte Wright nur noch ein Satz zum Sieg. Anschließend verließ van Gerwen kurzzeitig die Bühne, obwohl keine Pause angesetzt war, bemerkte allerdings seinen Irrtum und kehrte zurück. Im zehnten Satz gewann Wright das erste Leg. Van Gerwen verpasste dann die Doppel-12 zum Nine dart finish im zweiten Leg, gewann das Leg aber dennoch. Wright gewann das dritte Leg und warf nun zum Sieg an. Im dritten Versuch traf er die Doppel-10 und sicherte sich damit seinen ersten Weltmeistertitel.[18] Es war das erste Mal, dass Wright van Gerwen in einem Major-Finale besiegen. Mehrere Male war er zuvor an dem Niederländer gescheitert.[19] Bei der Siegerehrung war er in Tränen aufgelöst.[20]
Modus
BearbeitenDas Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.
Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der 1. Runde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.
Teilnehmer
BearbeitenQualifikation
BearbeitenWie im Vorjahr nahmen an der Weltmeisterschaft 96 Spieler teil, diese kamen in diesem Jahr aus 28 verschiedenen Ländern. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 32 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit vom 25. November 2019, den Top 32 nicht qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit und 32 internationalen Spielern der World Championship International Qualifiers zusammen.
Zwei der 24 zusätzlichen Plätze wurden an weibliche Teilnehmer vergeben. Dazu kam je ein Qualifikant aus Afrika, China, Indien, Japan, Neuseeland und Südamerika sowie vier Qualifikanten aus Europa (Ost, Süd, Süd-West und West).
Die gesetzten Spieler (Top 32 der PDC Order of Merit) stiegen erst in der zweiten Runde ins Turnier ein.
Überblick
BearbeitenPDC Order of Merit
- Michael van Gerwen
- Rob Cross
- Gerwyn Price
- Michael Smith
- Gary Anderson
- Daryl Gurney
- Peter Wright
- James Wade
- Ian White
- Dave Chisnall
- Mensur Suljović
- Nathan Aspinall
- Adrian Lewis
- Simon Whitlock
- Joe Cullen
- Jonny Clayton
- Stephen Bunting
- Jermaine Wattimena
- Mervyn King
- Darren Webster
- Krzysztof Ratajski
- Chris Dobey
- Jeffrey de Zwaan
- Max Hopp
- Steve Beaton
- Keegan Brown
- Glen Durrant
- Steve West
- Dimitri Van den Bergh
- John Henderson
- Danny Noppert
- Ricky Evans
PDC Pro Tour Order of Merit
- Jamie Hughes
- José de Sousa
- Vincent van der Voort
- Brendan Dolan
- Gabriel Clemens
- Justin Pipe
- William O’Connor
- Ron Meulenkamp
- Harry Ward
- Ross Smith
- Kyle Anderson
- Kim Huybrechts
- Ted Evetts
- Andy Boulton
- Ryan Joyce
- Raymond van Barneveld
- Luke Humphries
- Darius Labanauskas
- Ryan Searle
- Arron Monk
- Ritchie Edhouse
- Mark McGeeney
- Josh Payne
- Cristo Reyes
- James Richardson
- Jelle Klaasen
- James Wilson
- Luke Woodhouse
- Steve Lennon
- Rowby-John Rodriguez
- Ryan Meikle
- Mickey Mansell
International Qualifiers
- Seigo Asada (PDJ Japanese Qualifier)
- Danny Baggish (Sieger North American Championship)
- Keane Barry (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
- Matt Campbell (1. CDC Pro Tour Order of Merit Kanada)
- Jan Dekker (West Europe Qualifier)
- Damon Heta (1. DPA Pro Tour Order of Merit)
- Lourence Ilagan (1. Asian Tour Order of Merit)
- José Justicia (South West Europe Qualifier)
- Marko Kantele (2. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
- Robbie King (Sieger Oceanic Masters)
- Boris Kolzow (EADC Qualifier)
- Nitin Kumar (Indian Qualifier)
- Nico Kurz (Sieger Super League Darts Germany)
- Zoran Lerchbacher (South East Europe Qualifier)
- Paul Lim (3. Asian Tour Order of Merit)
- Noel Malicdem (2. Asian Tour Order of Merit)
- Geert Nentjes (1. Development Tour Order of Merit)
- Devon Petersen (African Qualifier)
- Diogo Portela (Central & South America Qualifier)
- Benjamin Pratnemer (East Europe Qualifier)
- Madars Razma (1. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
- Ben Robb (DPNZ Qualifier)
- Callan Rydz (1. Challenge Tour Order of Merit)
- Mikuru Suzuki (Rest of the World Women’s Qualifier)
- Ciarán Teehan (2. Development Tour Order of Merit)
- Yuki Yamada (4. Asian Tour Order of Merit 4.)
- Darin Young (1. CDC Pro Tour Order of Merit USA)
- Zong Xiaochen (PDC China Qualifier)
- Benito van de Pas (Tour Card Qualifikant)
- Kevin Burness (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
- Matthew Edgar (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
- Fallon Sherrock (UK & Ireland Women’s Qualifier)
Preisgeld
BearbeitenBei der Weltmeisterschaft 2020 wurden insgesamt £ 2.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[21] Erstmals wurde ein zusätzliches Preisgeld, in Höhe von £ 100.000, für zwei Nine dart finishes während der Weltmeisterschaft ausgerufen.
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 500.000 |
Finalist | (1) | £ 200.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 100.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 50.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 35.000 |
Verlierer der 3. Runde | (16) | £ 25.000 |
Verlierer der 2. Runde | (32) | £ 15.000 |
Verlierer der 1. Runde | (32) | £ 7.500 |
Nine dart finish | (12) | £ 20.000 |
Zwei Nine dart finishes | (12) | £ 100.000 |
Gesamt | £ 2.500.000 |
Ergebnisse
BearbeitenDie Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.
Obere Hälfte 1
Bearbeiten1. Runde 13.–19. Dez. 2019 best of 5 sets |
2. Runde 13.–21. Dez. 2019 best of 5 sets |
3. Runde 22.–27. Dez. 2019 best of 7 sets |
Achtelfinale 27.–28. Dez. 2019 best of 7 sets |
Viertelfinale 29. Dez. 2019 best of 9 sets | ||||||||||||||||||
Jelle Klaasen 96,02 | 3 | 1 | Michael van Gerwen 96,28 | 3 | ||||||||||||||||||
Kevin Burness 92,41 | 1 | Jelle Klaasen 95,06 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 96,75 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | Ricky Evans 95,81 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mark McGeeney 93,55 | 3 | 32 | Ricky Evans 95,46 | 3 | ||||||||||||||||||
Matt Campbell 88,33 | 1 | Mark McGeeney 87,10 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 104,09 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | Stephen Bunting 84,71 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ryan Joyce 83,37 | 2 | 16 | Jonny Clayton 95,16 | 3 | ||||||||||||||||||
Jan Dekker 84,07 | 3 | Jan Dekker 85,10 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Jonny Clayton 91,49 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Stephen Bunting 95,70 | 4 | ||||||||||||||||||||
Arron Monk 82,56 | 0 | 17 | Stephen Bunting 93,49 | 3 | ||||||||||||||||||
José Justicia 88,64 | 3 | José Justicia 91,87 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 99,50 | 5 | ||||||||||||||||||||
Darius Labanauskas 90,25 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse 87,83 | 3 | 8 | James Wade 92,43 | 3 | ||||||||||||||||||
Boris Kolzow 84,53 | 1 | Ritchie Edhouse 93,48 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | James Wade 94,56 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | Steve Beaton 92,95 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kyle Anderson 89,56 | 3 | 25 | Steve Beaton 91,92 | 3 | ||||||||||||||||||
Zong Xiaochen 83,16 | 2 | Kyle Anderson 89,31 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | Steve Beaton 90,44 | 2 | ||||||||||||||||||||
Darius Labanauskas 94,25 | 4 | |||||||||||||||||||||
Darius Labanauskas 94,73 | 3 | 9 | Ian White 100,33 | 1 | ||||||||||||||||||
Matthew Edgar 84,78 | 0 | Darius Labanauskas 96,31 | 3 | |||||||||||||||||||
Darius Labanauskas 91,03 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Max Hopp 92,16 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens 93,57 | 2 | 24 | Max Hopp 90,03 | 3 | ||||||||||||||||||
Benito van de Pas 88,64 | 3 | Benito van de Pas 84,73 | 2 |
Obere Hälfte 2
Bearbeiten1. Runde 13.–19. Dez. 2019 best of 5 sets |
2. Runde 13.–21. Dez. 2019 best of 5 sets |
3. Runde 22.–27. Dez. 2019 best of 7 sets |
Achtelfinale 27.–28. Dez. 2019 best of 7 sets |
Viertelfinale 29. Dez. 2019 best of 9 sets | ||||||||||||||||||
Brendan Dolan 97,35 | 3 | 5 | Gary Anderson 93,77 | 3 | ||||||||||||||||||
Nitin Kumar 90,17 | 0 | Brendan Dolan 90,96 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Gary Anderson 99,85 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ryan Searle 95,15 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ryan Searle 87,00 | 3 | 28 | Steve West 95,12 | 0 | ||||||||||||||||||
Robbie King 80,50 | 2 | Ryan Searle 101,54 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Gary Anderson 97,42 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Nathan Aspinall 97,97 | 4 | ||||||||||||||||||||
Andy Boulton 85,12 | 2 | 12 | Nathan Aspinall 95,38 | 3 | ||||||||||||||||||
Danny Baggish 84,94 | 3 | Danny Baggish 90,92 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Nathan Aspinall 98,45 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Krzysztof Ratajski 97,00 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jamie Hughes 95,47 | 2 | 21 | Krzysztof Ratajski 91,35 | 3 | ||||||||||||||||||
Zoran Lerchbacher 94,22 | 3 | Zoran Lerchbacher 92,30 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Nathan Aspinall 95,31 | 5 | ||||||||||||||||||||
29 | Dimitri Van den Bergh 91,12 | 3 | ||||||||||||||||||||
Luke Woodhouse 96,02 | 3 | 4 | Michael Smith 95,69 | 1 | ||||||||||||||||||
Paul Lim 93,14 | 0 | Luke Woodhouse 97,81 | 3 | |||||||||||||||||||
Luke Woodhouse 90,41 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | Dimitri Van den Bergh 94,21 | 4 | ||||||||||||||||||||
Josh Payne 96,49 | 3 | 29 | Dimitri Van den Bergh 103,81 | 3 | ||||||||||||||||||
Diogo Portela 90,46 | 0 | Josh Payne 97,52 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Dimitri Van den Bergh 96,06 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Adrian Lewis 93,70 | 3 | ||||||||||||||||||||
Cristo Reyes 85,62 | 3 | 13 | Adrian Lewis 90,46 | 3 | ||||||||||||||||||
Lourence Ilagan 84,36 | 2 | Cristo Reyes 89,86 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Adrian Lewis 93,74 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | Darren Webster 92,40 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ryan Meikle 81,00 | 1 | 20 | Darren Webster 91,28 | 3 | ||||||||||||||||||
Yuki Yamada 85,77 | 3 | Yuki Yamada 82,34 | 0 |
Untere Hälfte 1
Bearbeiten1. Runde 13.–19. Dez. 2019 best of 5 sets |
2. Runde 13.–21. Dez. 2019 best of 5 sets |
3. Runde 22.–27. Dez. 2019 best of 7 sets |
Achtelfinale 27.–28. Dez. 2019 best of 7 sets |
Viertelfinale 29. Dez. 2019 best of 9 sets | ||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 89,94 | 3 | 2 | Rob Cross 89,64 | 0 | ||||||||||||||||||
Geert Nentjes 87,03 | 2 | Kim Huybrechts 89,44 | 3 | |||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 95,84 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | Danny Noppert 91,58 | 2 | ||||||||||||||||||||
Steve Lennon 91,92 | 2 | 31 | Danny Noppert 92,85 | 3 | ||||||||||||||||||
Callan Rydz 89,28 | 3 | Callan Rydz 87,09 | 2 | |||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 89,11 | 1 | |||||||||||||||||||||
Luke Humphries 95,11 | 4 | |||||||||||||||||||||
James Wilson 89,89 | 1 | 15 | Joe Cullen 92,47 | 1 | ||||||||||||||||||
Nico Kurz 95,67 | 3 | Nico Kurz 93,05 | 3 | |||||||||||||||||||
Nico Kurz 96,16 | 2 | |||||||||||||||||||||
Luke Humphries 94,80 | 4 | |||||||||||||||||||||
Luke Humphries 91,05 | 3 | 18 | Jermaine Wattimena 95,14 | 2 | ||||||||||||||||||
Devon Petersen 92,60 | 1 | Luke Humphries 97,70 | 3 | |||||||||||||||||||
Luke Humphries 98,65 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Peter Wright 105,86 | 5 | ||||||||||||||||||||
Rowby-John Rodriguez 81,34 | 0 | 7 | Peter Wright 96,53 | 3 | ||||||||||||||||||
Noel Malicdem 85,07 | 3 | Noel Malicdem 93,77 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Peter Wright 94,42 | 4 | ||||||||||||||||||||
Seigo Asada 95,56 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mickey Mansell 80,15 | 0 | 26 | Keegan Brown 90,99 | 2 | ||||||||||||||||||
Seigo Asada 91,97 | 3 | Seigo Asada 91,96 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Peter Wright 96,39 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Jeffrey de Zwaan 94,80 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 95,79 | 3 | 10 | Dave Chisnall 93,38 | 3 | ||||||||||||||||||
Keane Barry 91,72 | 0 | Vincent van der Voort 91,99 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Dave Chisnall 101,74 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Jeffrey de Zwaan 106,09 | 4 | ||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 96,13 | 1 | 23 | Jeffrey de Zwaan 93,47 | 3 | ||||||||||||||||||
Darin Young 87,92 | 3 | Darin Young 90,59 | 2 |
Untere Hälfte 2
Bearbeiten1. Runde 13.–19. Dez. 2019 best of 5 sets |
2. Runde 13.–21. Dez. 2019 best of 5 sets |
3. Runde 22.–27. Dez. 2019 best of 7 sets |
Achtelfinale 27.–28. Dez. 2019 best of 7 sets |
Viertelfinale 29. Dez. 2019 best of 9 sets | ||||||||||||||||||
Justin Pipe 92,26 | 3 | 6 | Daryl Gurney 96,02 | 3 | ||||||||||||||||||
Benjamin Pratnemer 87,45 | 2 | Justin Pipe 90,41 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Daryl Gurney 96,84 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | Glen Durrant 97,94 | 4 | ||||||||||||||||||||
José de Sousa 90,01 | 0 | 27 | Glen Durrant 95,36 | 3 | ||||||||||||||||||
Damon Heta 93,89 | 3 | Damon Heta 87,63 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Glen Durrant 94,16 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Chris Dobey 94,01 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ted Evetts 91,50 | 2 | 11 | Mensur Suljović 92,31 | 1 | ||||||||||||||||||
Fallon Sherrock 91,12 | 3 | Fallon Sherrock 90,67 | 3 | |||||||||||||||||||
Fallon Sherrock 90,45 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | Chris Dobey 101,09 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp 91,90 | 3 | 22 | Chris Dobey 96,33 | 3 | ||||||||||||||||||
Ben Robb 88,36 | 0 | Ron Meulenkamp 94,71 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | Glen Durrant 94,42 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 99,69 | 5 | ||||||||||||||||||||
William O’Connor 88,23 | 3 | 3 | Gerwyn Price 90,98 | 3 | ||||||||||||||||||
Marko Kantele 83,91 | 0 | William O’Connor 93,22 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 104,20 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | John Henderson 94,59 | 0 | ||||||||||||||||||||
James Richardson 85,78 | 3 | 30 | John Henderson 93,34 | 3 | ||||||||||||||||||
Mikuru Suzuki 84,91 | 2 | James Richardson 83,77 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 92,47 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | Simon Whitlock 90,85 | 2 | ||||||||||||||||||||
Harry Ward 84,04 | 3 | 14 | Simon Whitlock 93,87 | 3 | ||||||||||||||||||
Madars Razma 83,12 | 2 | Harry Ward 84,74 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Simon Whitlock 90,94 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Mervyn King 89,51 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ross Smith 87,67 | 0 | 19 | Mervyn King 88,36 | 3 | ||||||||||||||||||
Ciarán Teehan 90,08 | 3 | Ciarán Teehan 86,40 | 2 |
Halbfinale und Finale
BearbeitenHalbfinale 30. Dez. 2019 best of 11 sets |
Finale 1. Jan. 2020 best of 13 sets | |||||||
1 | Michael van Gerwen 96,34 | 6 | ||||||
12 | Nathan Aspinall 92,04 | 3 | ||||||
1 | Michael van Gerwen 102,88 | 3 | ||||||
7 | Peter Wright 102,79 | 7 | ||||||
7 | Peter Wright 98,39 | 6 | ||||||
3 | Gerwyn Price 89,94 | 3 |
Halbfinale
Bearbeiten
|
|
Finale
BearbeitenFinale: Best of 13 Sets
Referee: Russ Bray Alexandra Palace, London, England, 1. Januar 2020 | ||
3 : 7 |
(7) Peter Wright | |
2:3, 1:3, 3:0, 3:2, 1:3, 0:3, 3:1, 2:3, 2:3, 1:3 | ||
102,88 | 3-Dart-Average | 102,79 |
42 | 100+ Aufnahmen | 62 |
24 | 140+ Aufnahmen | 34 |
16 | 180er | 11 |
128 | Höchstes Finish | 140 |
2 | 100+ Finishes | 1 |
40,00 % | Checkout-Quote | 53,33 % |
Statistiken
BearbeitenTeilnehmer pro Land und Runde
BearbeitenSpielerstatistiken
BearbeitenSpieler | Land | Runde | Spiele | Sets | Legs | 100+ | 140+ | 180s | Höchstes Checkout |
Checkout 100+ |
Checkout Av.% |
Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | verl. | gew. | verl. | |||||||||||
Peter Wright | Sieger | 6 | 29 | 16 | 115 | 88 | 261 | 153 | 68 | 170 | 13 | 44,39 | 99,18 | |
Michael van Gerwen | Finale | 6 | 25 | 13 | 92 | 65 | 183 | 98 | 43 | 170 | 8 | 43,53 | 99,29 | |
Gerwyn Price | Halbfinale | 5 | 19 | 11 | 71 | 55 | 139 | 88 | 30 | 136 | 6 | 42,16 | 95,46 | |
Nathan Aspinall | Halbfinale | 5 | 19 | 15 | 80 | 71 | 185 | 104 | 44 | 124 | 8 | 38,67 | 95,83 | |
Luke Humphries | Viertelfinale | 5 | 17 | 11 | 66 | 54 | 148 | 82 | 38 | 160 | 7 | 44,90 | 95,46 | |
Darius Labanauskas | Viertelfinale | 5 | 16 | 10 | 57 | 48 | 130 | 64 | 19 | 114 | 1 | 42,53 | 93,30 | |
Dimitri Van den Bergh | Viertelfinale | 4 | 14 | 10 | 56 | 47 | 121 | 68 | 28 | 128 | 8 | 42,34 | 96,71 | |
Glen Durrant | Viertelfinale | 4 | 12 | 10 | 47 | 45 | 101 | 57 | 19 | 170 | 11 | 45,25 | 95,49 | |
