Krim-Liga 2018/19
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krim-Liga 2018/19 | |
Meister | FK Sewastopol |
Pokalsieger | FK Sewastopol |
Absteiger | FC Gvardeyets Skvortsovo |
Mannschaften | 8 |
Spiele | 112 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 314 (ø 2,8 pro Spiel) |
Zuschauer | 50.500 (ø 451 pro Spiel) |
← Krim-Liga 2017/18 |
Die CFU Premier League 2018/19 war die vierte Spielzeit der höchsten Spielklasse der Männer auf der Halbinsel Krim. Jede Mannschaft spielte je viermal gegen jede andere Mannschaft. Die Saison begann am 18. August 2018 und endete am 1. Juni 2019.
Mit dem FK Sewastopol konnte zum ersten Mal eine Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen.
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
FC Gvardeyets Skvortsovo | Skortsovo | Sports center „Skif“ | ? |
PFC Inkomsport Jalta | Jalta | Sports center „Skif“ | ? |
FC Krymteplyzja Molodischne | Molodischne | Limited Liability Company Stadium „Krymteplitsa“ | 3.000 |
PFC Kyzyltasch Bachtschyssaraj | Bachtschyssaraj | Stadium „Druzhba“ | 4.500 |
FC Ozean Kertsch | Kertsch | Stadium 50th Anniversary of October | ? |
FK Sewastopol | Sewastopol | Sevastopol Sports Complex | 5.864 |
Tawrija Simferopol | Simferopol | RSC Lokomotiv Stadion | 19.978 |
FK Jewpatorija | Jewpatorija | Sports complex „Arena-Crimea“ | 2.000 |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Sewastopol | 28 | 15 | 7 | 6 | 54:32 | +22 | 52 |
2. | Tawrija Simferopol | 28 | 13 | 11 | 4 | 46:28 | +18 | 50 |
3. | FC Krymteplyzja Molodischne (P) | 28 | 13 | 10 | 5 | 44:22 | +22 | 49 |
4. | FC Ozean Kertsch | 28 | 11 | 4 | 13 | 34:48 | −14 | 37 |
5. | FK Jewpatorija (M) | 28 | 10 | 6 | 12 | 46:44 | +2 | 36 |
6. | PFC Kyzyltasch Bachtschyssaraj | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:38 | −5 | 34 |
7. | PFC Inkomsport Jalta (N) | 28 | 10 | 1 | 17 | 34:55 | −21 | 31 |
8. | FC Gvardeyets Skvortsovo (N) | 28 | 5 | 6 | 17 | 23:47 | −24 | 21 |
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Relegation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Relegation traf der Tabellensiebte der CFU Premier League auf den Zweiten der Open Championship. Im Modus Hin- und Rückspiel ermittelten die beiden Teilnehmer wer in der kommenden Spielzeit in der höchsten Liga der Krim spielen darf.
Ergebnis | ||
---|---|---|
PFC Inkomsport Jalta | 4:5 | Tschornomorez Sewastopol |
Tschornomorez Sewastopol | 0:4 | PFC Inkomsport Jalta |