Wimbledon Championships 1997/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wimbledon Championships 1997 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
1996 ◄ 1997 ► 1998 | |||
Grand Slams 1997 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1997 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger war Richard Krajicek. Das Finale bestritten Pete Sampras und Cédric Pioline, welches Sampras in drei Sätzen gewann. Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994 und 1995) und sein zehnter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Boris Becker | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 67 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michael Stich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Tim Henman | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Michael Stich | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 62 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Greg Rusedski | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 6 | 4 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Tillström | 4 | 4 | 2 | 1 | P. Sampras | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H. Dreekmann | 6 | 6 | 6 | H. Dreekmann | 62 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Fredriksson | 3 | 4 | 3 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Sapsford | 3 | 6 | 7 | 6 | B. Black | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | N. Pereira | 6 | 2 | 65 | 3 | WC | D. Sapsford | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B. Black | 3 | 7 | 6 | 6 | B. Black | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Cash | 6 | 63 | 4 | 4 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 68 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Holm | 65 | 4 | 64 | 16 | P. Korda | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. O’Brien | 7 | 6 | 7 | A. O’Brien | 6 | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N. Godwin | 7 | 7 | 6 | N. Godwin | 3 | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. J. Davids | 5 | 62 | 3 | A. O’Brien | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Rosset | 7 | 6 | 6 | 16 | P. Korda | 6 | 4 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Kučera | 5 | 2 | 3 | M. Rosset | 3 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Filippini | 6 | 64 | 1 | 4 | 16 | P. Korda | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | P. Korda | 4 | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Ríos | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Bhupathi | 4 | 4 | 3 | 9 | M. Ríos | 6 | 6 | 61 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D. van Scheppingen | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | D. van Scheppingen | 2 | 3 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
R. Fromberg | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | M. Ríos | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O. Stanoitschew | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | Q | J. van Lottum | 64 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. van Lottum | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | J. van Lottum | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Siemerink | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | R. Furlan | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R. Furlan | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 | 9 | M. Ríos | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 2 | 1 | 2 | 8 | B. Becker | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 6 | 6 | 6 | T. Haas | 64 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Petchey | 6 | 6 | 6 | WC | M. Petchey | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Krošlák | 1 | 2 | 1 | WC | M. Petchey | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 5 | 3 | 1 | 8 | B. Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Johansson | 7 | 6 | 6 | T. Johansson | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M. A. Górriz | 3 | 2 | 3 | 8 | B. Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | B. Becker | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. A. Marín | 4 | 2 | 0 | 3 | J. Kafelnikow | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Tebbutt | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | J. Sánchez | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | J. Kafelnikow | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Kulti | 7 | 6 | 6 | J. Stoltenberg | 3 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Sinner | 63 | 2 | 3 | N. Kulti | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ó. Burrieza López | 3 | 4 | 3 | J. Stoltenberg | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | 3 | J. Kafelnikow | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Salzenstein | 65 | 6 | 6 | 4 | 7 | N. Kiefer | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Baur | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | Q | P. Baur | 5 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A. Wolkow | 4 | 4 | 2 | N. Kiefer | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Kiefer | 6 | 6 | 6 | N. Kiefer | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 7 | 6 | 6 | 13 | A. Medwedjew | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. van Herck | 64 | 2 | 4 | S. Sargsian | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 2 | 3 | 4 | 13 | A. Medwedjew | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A. Medwedjew | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P. Rafter | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Stafford | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | P. Rafter | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W. McGuire | 4 | 4 | 4 | J. Knippschild | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J. Knippschild | 6 | 6 | 6 | 12 | P. Rafter | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. van Garsse | 6 | 7 | 7 | Q | C. van Garsse | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | N. Weal | 1 | 64 | 63 | Q | C. van Garsse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Gustafsson | 6 | 6 | 6 | M. Gustafsson | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Spadea | 2 | 1 | 3 | 12 | P. Rafter | 7 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Voinea | 65 | 6 | 1 | 6 | 4 | T. Woodbridge | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Rădulescu | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | A. Rădulescu | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Martelli | 6 | 6 | 6 | M. Martelli | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Karbacher | 4 | 3 | 1 | A. Rădulescu | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 5 | 0 | 1 | r | T. Woodbridge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Ondruska | 3 | 7 | 6 | 0 | M. Ondruska | 5 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
T. Woodbridge | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | T. Woodbridge | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. Chang | 65 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | J. Björkman | 65 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | C. Wilkinson | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | WC | C. Wilkinson | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Woodforde | 6 | 7 | 6 | M. Woodforde | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Paes | 3 | 5 | 4 | M. Woodforde | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Clément | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | A. Clément | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | L. Milligan | 6 | 61 | 5 | 2 | Q | A. Clément | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Marques | 5 | 3 | 3 | WC | M. Lee | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Lee | 7 | 6 | 6 | M. Woodforde | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K. Carlsen | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | M. Stich | 6 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E. Benfele Álvarez | 64 | 3 | 6 | 6 | 6 | E. Benfele Álvarez | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stolle | 6 | 6 | 6 | S. Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Woodruff | 2 | 2 | 4 | S. Stolle | 3 | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M. Stich | 7 | 7 | 7 | M. Stich | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Courier | 60 | 5 | 62 | M. Stich | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Gimelstob | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | J. Gimelstob | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | G. Kuerten | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T. Henman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Nestor | 611 | 1 | 4 | 14 | T. Henman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Delgado | 4 | 2 | 7 | 2 | J. Golmard | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Golmard | 6 | 6 | 64 | 6 | 14 | T. Henman | 67 | 6 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
S. Doseděl | 7 | 3 | 4 | 5 | P. Haarhuis | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Larkham | 63 | 6 | 6 | 7 | Q | T. Larkham | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S. Lareau | 1 | 2 | 65 | P. Haarhuis | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Haarhuis | 6 | 6 | 7 | 14 | T. Henman | 7 | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 5 | 1 | 3 | 4 | R. Krajicek | 67 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. Clavet | 7 | 6 | 6 | F. Clavet | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Rikl | 6 | 6 | 6 | Q | D. Rikl | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Vacek | 1 | 3 | 3 | Q | D. Rikl | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A. Pavel | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | R. Krajicek | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
F. Dewulf | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | A. Pavel | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Craca | 65 | 2 | 4 | 4 | R. Krajicek | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Krajicek | 7 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M. Philippoussis | 66 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Rusedski | 7 | 7 | 6 | G. Rusedski | 4 | 69 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S. Huet | 65 | 7 | 3 | 6 | 3 | J. Stark | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
J. Stark | 7 | 65 | 6 | 2 | 6 | G. Rusedski | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Richardson | 7 | 6 | 6 | WC | A. Richardson | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Durán-Bernad | 65 | 3 | 3 | WC | A. Richardson | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. A. Viloca | 7 | 4 | 7 | 7 | J. A. Viloca | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M.-K. Goellner | 5 | 6 | 65 | 65 | G. Rusedski | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | B. Ellwood | 1 | 64 | 6 | 4 | R. Reneberg | 62 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
D. Flach | 6 | 7 | 3 | 6 | D. Flach | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G. Raoux | 6 | 6 | 6 | G. Raoux | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Boetsch | 3 | 4 | 1 | G. Raoux | 5 | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 66 | 4 | 65 | R. Reneberg | 7 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Reneberg | 7 | 6 | 7 | R. Reneberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Bryan | 61 | 3 | 6 | 2 | 10 | C. Moyá | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | C. Moyá | 7 | 6 | 4 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | W. Ferreira | 65 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Draper | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | W. Ferreira | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
J. Tarango | 6 | 5 | 60 | 4 | Q | R. Gilbert | 65 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Gilbert | 3 | 7 | 7 | 6 | 15 | W. Ferreira | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Frana | 65 | 6 | 6 | 6 | C. Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Damm | 7 | 4 | 3 | 2 | J. Frana | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Charpentier | 7 | 3 | 5 | 2 | C. Pioline | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
C. Pioline | 5 | 6 | 7 | 6 | C. Pioline | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fetterlein | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | B. Steven | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J. Novák | 6 | 6 | 4 | 63 | 4 | F. Fetterlein | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L. Roux | 2 | 2 | 60 | B. Steven | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Steven | 6 | 6 | 7 | B. Steven | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Norman | 7 | 6 | 6 | M. Norman | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L.-E. Herrera | 66 | 1 | 4 | M. Norman | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
D. Pescariu | 1 | 3 | 3 | 2 | G. Ivanišević | 3 | 6 | 64 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | G. Ivanišević | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)