Eureka (Kalifornia)
Itxura
Eureka | ||
---|---|---|
city of California (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Humboldt konderria | |
Posta kodea | 95501–95503, 95534 | |
FIPS kodea | 06-23042 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°48′07″N 124°09′49″W / 40.8019°N 124.1636°W | |
Azalera | 37,434816 km² | |
Altuera | 39 ft | |
Demografia | ||
Biztanleria | 26.512 (2020ko apirilaren 1a) −679 (2010) | |
Dentsitatea | 708 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 11.216 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1850eko maiatzaren 13a | |
Telefono aurrizkia | 707 | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | |
Hiri senidetuak | Kamisu (en) eta Nelson eskualdea | |
ci.eureka.ca.gov |
Eureka Kaliforniako hiri bat da. Humboldt konderrian kokatua dago. 2010ean 27.191 biztanle zituen, 24,3 kilometro koadrotan banatuta.