Pastrana (Guadalajara)
Itxura
Pastrana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Ignacio Ranera Tarancon (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Pastrana | ||||||||||
Posta kodea | 19100 eta 19116 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19212 | ||||||||||
Herriburua | Pastrana (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°25′04″N 2°55′21″W / 40.417777777778°N 2.9225°W | ||||||||||
Azalera | 95,7 km² | ||||||||||
Altuera | 759 m | ||||||||||
Mugakideak | Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes, Yebra, Escariche, Escopete, Hueva, Valdeconcha, Sayatón eta Buendía | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 901 (2023) 51 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Hiri senidetuak | Eboli | ||||||||||
Matrikula | GU | ||||||||||
pastrana.org |
Pastrana Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.157 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |