Ranskan avoin tennisturnaus 2020 – miesten kaksinpeli
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ranskan avoin tennisturnaus 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari : | Rafael Nadal | |||||||||
Loppuottelija: | Novak Đoković | |||||||||
Lopputulos: | 6–0, 6–2, 7–5 | |||||||||
Kilpailut | ||||||||||
Kaksinpelit | miehet | naiset | pojat | tytöt | ||||||
Nelinpelit | miehet | naiset | seka | pojat | tytöt | |||||
- Pääartikkeli: Ranskan avoin tennisturnaus 2020
Rafael Nadal oli turnauksen kolminkertainen puolustava mestari ja voitti turnauksen jälleen – jo 13:nnen kerran. Loppuottelussa hän voitti Serbian Novak Đokovićin luvuin 6–0, 6–2, 7–5. Tämä oli Nadalille kaikkiaan 20:s grand slam -mestaruus, millä hän nousi tasoihin voitoissa Roger Federerin kanssa.[1]
Sijoitetut pelaajat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Novak Đoković (loppuottelu)
- Rafael Nadal (mestari)
- Dominic Thiem (puolivälierät)
- Danijl Medvedev (1. kierros)
- Stéfanos Tsitsipás (välierät)
- Alexander Zverev (4. kierros)
- Matteo Berrettini (3. kierros)
- Gaël Monfils (1. kierros)
- Denis Shapovalov (2. kierros)
- Roberto Bautista Agut (3. kierros)
- David Goffin (1. kierros)
- Diego Schwartzman (välierät)
- Andrei Rubljov (puolivälierät)
- Fabio Fognini (1. kierros)
- Karen Hatšanov (4. kierros)
- Stanislas Wawrinka (3. kierros)
- Pablo Carreño Busta (puolivälierät)
- Grigor Dimitrov (4. kierros)
- Félix Auger-Aliassime (1. kierros)
- Cristian Garín (3. kierros)
- John Isner (2. kierros)
- Dušan Lajović (2. kierros)
- Benoît Paire (2. kierros)
- Borna Ćorić (1. kierros)
- Alex de Minaur (1. kierros)
- Filip Krajinović (1. kierros)
- Taylor Fritz (3. kierros)
- Casper Ruud (3. kierros)
- Hubert Hurkacz (1. kierros)
- Jan-Lennard Struff (2. kierros)
- Nikoloz Basilashvili (1. kierros)
- Dan Evans (1. kierros)
Kaavio
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Avain
[muokkaa wikitekstiä]
|
|
|
|
Loppukierrokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Pablo Carreño Busta | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stéfanos Tsitsipás | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Andrei Rubljov | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Stéfanos Tsitsipás | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 77 | 5 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Dominic Thiem | 61 | 7 | 78 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 77 | 6 | 6 |
Kaavion yläosa
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lohko 1
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Ymer | 0 | 2 | 3 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 1 | 4 | 4 | R Berankis | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 6 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | DE Galán | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | LL | DE Galán | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | LL | DE Galán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 7 | 2 | 4 | 77 | 11 | T Sandgren | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | H Hurkacz | 5 | 6 | 6 | 61 | 9 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | C Garín | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | K Hatšanov | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 | C Garín | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
U Humbert | 2 | 2 | 6 | 3 | LL | M Polmans | 77 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | M Polmans | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | C Garín | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | K Hatšanov | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Broady | 2 | 7 | 3 | 2 | J Veselý | 1 | 77 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Majchrzak | 63 | 3 | 3 | 15 | K Hatšanov | 6 | 64 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
15 | K Hatšanov | 77 | 6 | 6 |
Lohko 2
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R Bautista Agut | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 65 | 2 | 1 | 10 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 2 | 3 | 5 | A Balázs | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Balázs | 6 | 6 | 7 | 10 | R Bautista Agut | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Pella | 78 | 64 | 7 | 6 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Caruso | 66 | 77 | 5 | 4 | G Pella | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Millman | 3 | 2 | 5 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 7 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | J-L Struff | 3 | 77 | 6 | 62 | 6 | Q | D Altmaier | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 65 | 3 | 77 | 3 | 30 | J-L Struff | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Altmaier | 77 | 6 | 6 | Q | D Altmaier | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 61 | 4 | 4 | Q | D Altmaier | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 6 | 79 | 7 | M Berrettini | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 4 | 4 | 67 | L Harris | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 3 | 1 | 3 | 7 | M Berrettini | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 |
Lohko 3
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Medvedev | 4 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 77 | 2 | 6 | M Fucsovics | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 4 | 3 | 0 | A Ramos | 62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ramos | 6 | 6 | 6 | M Fucsovics | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Q Halys | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | T Monteiro | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Giron | 7 | 3 | 65 | 7 | 8 | M Giron | 65 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 7 | 6 | 6 | T Monteiro | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | N Basilashvili | 5 | 4 | 2 | M Fucsovics | 77 | 5 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
22 | D Lajović | 6 | 77 | 4 | 6 | 13 | A Rubljov | 64 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
G Mager | 4 | 64 | 6 | 1 | 22 | D Lajović | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Đere | 2 | 3 | 4 | PR | K Anderson | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Anderson | 6 | 6 | 6 | PR | K Anderson | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Mayot | 65 | 3 | 5 | 13 | A Rubljov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 77 | 6 | 7 | A Davidovich Fokina | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 77 | 77 | 5 | 4 | 3 | 13 | A Rubljov | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A Rubljov | 65 | 64 | 7 | 6 | 6 |
Lohko 4
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Shapovalov | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | D Shapovalov | 5 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 1 | 1 | 0 | R Carballés Baena | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 6 | 6 | R Carballés Baena | 1 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
A Martin | 7 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 5 | 1 | 2 | A Martin | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
G Barrère | 3 | 2 | 2 | 18 | G Dimitrov | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | F Krajinović | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | S Tsitsipás | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Milojević | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | N Milojević | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 67 | 6 | 6 | A Bedene | 7 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Rinderknech | 2 | 79 | 4 | 4 | A Bedene | 1 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Laaksonen | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | S Tsitsipás | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 2 | 6 | 6 | P Cuevas | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | S Tsitsipás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | S Tsitsipás | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Kaavion alaosa
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lohko 5
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G Monfils | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 7 | 3 | 6 | A Bublik | 68 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Gómez | 78 | 3 | 1 | 77 | 3 | L Sonego | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L Sonego | 66 | 6 | 6 | 64 | 6 | L Sonego | 77 | 6 | 719 | ||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | 1 | 27 | T Fritz | 65 | 3 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 6 | 6 | R Albot | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Macháč | 5 | 62 | 6 | 6 | 3 | 27 | T Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | T Fritz | 7 | 77 | 1 | 2 | 6 | L Sonego | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | B Ćorić | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Gombos | 6 | 3 | 6 | 6 | N Gombos | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Rodionov | 3 | 4 | 78 | 6 | 10 | Q | J Rodionov | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 66 | 4 | 8 | N Gombos | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Moutet | 6 | 67 | 63 | 6 | 16 | 12 | D Schwartzman | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Giustino | 0 | 79 | 77 | 2 | 18 | Q | L Giustino | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 0 | 1 | 3 | 12 | D Schwartzman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 |
Lohko 6
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 1 | 3 | 2 | 16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 6 | 3 | 6 | 6 | D Koepfer | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Hoang | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | S Wawrinka | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | H Gaston | 77 | 6 | 6 | WC | H Gaston | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Janvier | 65 | 4 | 3 | WC | H Gaston | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 7 | 6 | 6 | Y Nishioka | 4 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | F Auger-Aliassime | 5 | 3 | 3 | WC | H Gaston | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | C Ruud | 6 | 6 | 6 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 1 | 3 | 1 | 28 | C Ruud | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Paul | 6 | 6 | 6 | T Paul | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 2 | 3 | 2 | 28 | C Ruud | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Opelka | 4 | 4 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Sock | 6 | 6 | 6 | Q | J Sock | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 4 | 3 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 |
Lohko 7
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Zverev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Novak | 5 | 2 | 4 | 6 | A Zverev | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Mmoh | 3 | 2 | 3 | P-H Herbert | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 6 | 6 | 6 | A Zverev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 4 | 61 | 6 | 6 | 12 | Q | M Cecchinato | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 77 | 2 | 1 | 14 | JI Londero | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Cecchinato | 711 | 6 | 6 | Q | M Cecchinato | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | A de Minaur | 69 | 4 | 0 | 6 | A Zverev | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | B Paire | 7 | 6 | 6 | J Sinner | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 5 | 4 | 4 | 23 | B Paire | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Coria | 7 | 78 | 77 | F Coria | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Jung | 5 | 66 | 63 | F Coria | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Bonzi | 6 | 6 | 4 | 6 | J Sinner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 2 | 4 | 6 | 4 | Q | B Bonzi | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Sinner | 7 | 6 | 6 | J Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | D Goffin | 5 | 0 | 3 |
Lohko 8
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F Fognini | 5 | 6 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 7 | 3 | 77 | 6 | M Kukuškin | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Martínez | 7 | 6 | 6 | Q | P Martínez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Vukic | 5 | 4 | 0 | Q | P Martínez | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Korda | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | S Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 6 | 3 | 3 | Q | S Korda | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Benchetrit | 4 | 1 | 3 | 21 | J Isner | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | J Isner | 6 | 6 | 6 | Q | S Korda | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | D Evans | 6 | 1 | 63 | 6 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 1 | 6 | 77 | 1 | 6 | K Nishikori | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 4 | 4 | S Travaglia | 6 | 2 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Travaglia | 6 | 6 | 6 | S Travaglia | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Diez | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | M McDonald | 4 | 6 | 6 | 6 | PR | M McDonald | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Herasimau | 4 | 4 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |