États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1952
Apparence
États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1952 | ||||||
Code CIO | USA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité national olympique américain | |||||
Lieu | Helsinki | |||||
Participation | 12e | |||||
Athlètes | 294 dans 18 sports | |||||
Porte-drapeau | Norman Armitage | |||||
|
||||||
Historique | ||||||
Jeux olympiques d'été
|
||||||
modifier |
Les États-Unis participent aux Jeux olympiques d'été de 1952 se déroulant à Helsinki, en Finlande. Il s'agit de leur 12e participation à des Jeux d'été.
La délégation américaine, composée de 294 athlètes, termine première du classement par nations avec 76 médailles (40 en or, 19 en argent et 17 en bronze)[1].A l’image des Jeux de 1948, les athlètes américains bâtissent leur succès sur des sports qu’ils dominent parfois outrageusement. En l’occurrence, L’athéltisme (31 médailles dont 15 en or), la natation (9 médailles dont 4 en or), la boxe (5 médailles d’or), le plongeon (9 médailles dont 4 en or).
Bilan global
[modifier | modifier le code]Sport | Total | |||
---|---|---|---|---|
Athlétisme | 15 | 10 | 6 | 31 |
Aviron | 2 | 0 | 1 | 3 |
Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boxe | 5 | 0 | 0 | 5 |
Canoë-kayak | 1 | 0 | 0 | 1 |
Équitation | 0 | 0 | 2 | 2 |
Haltérophilie | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lutte | 1 | 2 | 1 | 4 |
Natation | 4 | 2 | 3 | 9 |
Plongeon | 4 | 2 | 3 | 9 |
Tir | 1 | 0 | 1 | 2 |
Voile | 2 | 1 | 0 | 3 |
40 | 19 | 17 | 76 |
Liste des médaillés américains
[modifier | modifier le code]Médailles d'or
[modifier | modifier le code]Médailles d'argent
[modifier | modifier le code]Sport | Discipline | Sportifs |
Médailles d’argent 19 | ||
Athlétisme | ||
200 m | Thane Baker | |
1 500 m | Robert McMillen | |
110 m haies | Jack Davis | |
4 × 400 m masculin | Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Mal Whitfield | |
Saut en longueur | Meredith Gourdine | |
Saut en hauteur | Kenneth Wiesner | |
Saut à la perche | Donald Laz | |
Lancer du poids | Darrow Hooper | |
Lancer du javelot | William Miller | |
Décathlon | Milt Campbell | |
Haltérophilie | ||
75-82,5 kg | Stanley Stanczyk | |
Plus de 90 kg | James Bradford | |
Lutte | ||
Lutte libre, Poids légers, 62 - 67 kg | Jay Thomas Evans | |
Poids mi-lourds, 79 - 87 kg | Henry Wittenberg | |
Natation | ||
400 m nage libre hommes | Ford Konno | |
200 m brasse masculin | Bowen Stassforth | |
Plongeon | ||
Tremplin à 3 m hommes | Miller Anderson | |
Plongeon de haut vol femmes Plateforme à 10 mètres |
Paula Myers-Pope | |
Voile | ||
Star | John Reid John Price |
Médailles de bronze
[modifier | modifier le code]Sport | Discipline | Sportifs |
Médailles de bronze 17 | ||
Athlétisme | ||
200 m | James Gathers | |
400 m | Ollie Matson | |
110 m haies | Arthur Barnard | |
Lancer du poids | James Fuchs | |
Lancer du disque | James Dillion | |
Décathlon | Floyd Simmons | |
Aviron | ||
Quatre barré | Carl Lovsted Al Ulbrickson Richard Wahlström Matt Leanderson Al Rossi (barreur) | |
Équitation | ||
Concours complet par équipes | Charles Hough, Jr. Walter Staley John Wofford | |
Saut d’obstacles par équipes | William Steinkraus Arthur McCashin John Russell | |
Lutte | ||
Poids plume, 57 - 62 kg | Josiah Henson | |
Natation | ||
100 m dos | Jack Taylor | |
400 m nage libre femmes | Evelyn Kawamoto | |
Relais 4 × 100 m nage libre femmes | Jacqueline Lavine Marilee Stepan Joan Alderson Evelyn Kawamoto | |
Plongeon | ||
Tremplin à 3 m hommes | Bob Clotworthy | |
Tremplin à 3 m femmes | Zoe Ann Olsen-Jensen | |
Plongeon de haut vol femmes Plateforme à 10 mètres |
Juno Stover-Irwin | |
Tir | ||
Carabine à 50 m position couchée | Arthur Jackson |
Engagés par sport
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en)« United States at the 1952 Helsinki Summer Games », sur sports-reference.com (consulté le )