Championnats du monde de cyclisme sur piste 2020
Sport | Cyclisme sur piste |
---|---|
Organisateur(s) | Union cycliste internationale |
Lieu(x) | Berlin |
Date | 26 février au |
Épreuves | 10 (H) + 10 (F) |
Site(s) | Velodrom |
Les championnats du monde de cyclisme sur piste 2020 se déroulent du 26 février au au Velodrom de Berlin en Allemagne. 20 épreuves sont au programme, comme lors des mondiaux précédents.
Le vélodrome a déjà été le théâtre des championnats du monde en 1999.
169 hommes et 228 femmes de 46 pays sont qualifiés. Par rapport aux mondiaux 2019 de Pruszków, l'Argentine, le Brésil et le Chili ne sont pas représentés, tandis que l'Inde et la Lettonie font leur retour[1]. Environ 20 000 spectateurs ont fréquenté le vélodrome pendant les cinq jours de compétition[2].
Programme
[modifier | modifier le code]Le programme des compétitions est le suivant (les finales sont en jaune)[3] :
|
|
Médaillés
[modifier | modifier le code]- (q) signifie que le coureur n'a pas participé à la finale pour la médaille, mais à un tour qualificatif.
Hommes
[modifier | modifier le code]Femmes
[modifier | modifier le code]Résultats détaillés
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Kilomètre
[modifier | modifier le code]Les 8 meilleurs coureurs se qualifient pour la finale[4].
- Finale[5]
Pos | Nom | Pays | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Sam Ligtlee | Pays-Bas | 59.495 | |||
Quentin Lafargue | France | 59.749 | +0.254 | ||
Michaël D'Almeida | France | 1:00.103 | +0.608 | ||
4 | Vincent De Haître | Canada | 1:00.119 | +0.624 | |
5 | Theo Bos | Pays-Bas | 1:00.330 | +0.835 | |
6 | Maximilian Dörnbach | Allemagne | 1:00.600 | +1.105 | |
7 | Nicholas Kergozou | Nouvelle-Zélande | 1:00.707 | +1.212 | |
8 | Muhammad Mohd Zonis | Malaisie | 1:00.895 | +1.400 |
Keirin
[modifier | modifier le code]Les deux premiers de chaque série se qualifient pour les quarts de finale. Les autres coureurs vont en repêchages[6].
- Course 1
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | Q | |
2 | Azizulhasni Awang | Malaisie | +0.244 | Q |
3 | Stefan Botticher | Allemagne | +0.386 | |
4 | Shane Perkins | Russie | +0.697 | |
5 | Jean Spies | Afrique du Sud | +0.843 |
- Course 2
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Rayan Helal | France | Q | |
2 | Jack Carlin | Grande-Bretagne | +0.060 | Q |
3 | Maximilian Levy | Allemagne | +0.069 | |
4 | Yudai Nitta | Japon | +0.167 | |
5 | Hersony Canelón | Venezuela | +0.747 |
- Course 3
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | Q | |
2 | Krzysztof Maksel | Pologne | +0.071 | Q |
3 | Jai Angsuthasawit | Thaïlande | +0.135 | |
4 | Kevin Quintero | Colombie | +0.452 | |
5 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | +0.500 | |
6 | Juan Peralta | Espagne | +0.668 |
- Course 4
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Vigier | France | Q | |
2 | Denis Dmitriev | Russie | +0.136 | Q |
3 | Theo Bos | Pays-Bas | +0.256 | |
4 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +0.407 | |
5 | Edward Dawkins | Nouvelle-Zélande | +0.480 | |
6 | Tomoyuki Kawabata | Japon | +0.617 |
- Course 5
Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Yuta Wakimoto | Japon | Q | |
2 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | +0.175 | Q |
3 | Sam Webster | Nouvelle-Zélande | +0.256 | |
4 | Tomáš Bábek | Tchéquie | +0.572 | |
5 | Kang Shih-feng | Taipei chinois | +0.617 | |
6 | Santiago Ramírez | Colombie | +0.717 |
Les deux premiers de chaque série se qualifient pour les quarts de finale[7].
- Course 1
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bötticher | Allemagne | Q | |
2 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +0.056 | Q |
3 | Juan Peralta | Espagne | +0.068 | |
4 | Tomáš Bábek | Tchéquie | +0.261 |
- Course 2
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Tomoyuki Kawabata | Japon | Q | |
2 | Kang Shih-feng | Taipei chinois | +0.254 | Q |
3 | Shane Perkins | Russie | +0.259 | |
4 | Kevin Quintero | Colombie | +0.367 | |
5 | Maximilian Levy | Allemagne | +0.450 |
- Course 3
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Yudai Nitta | Japon | Q | |
2 | Jai Angsuthasawit | Thaïlande | +0.052 | Q |
3 | Edward Dawkins | Nouvelle-Zélande | +0.246 | |
4 | Santiago Ramírez | Colombie | +0.250 | |
5 | Jean Spies | Afrique du Sud | +0.559 |
- Course 4
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | Q | |
2 | Sam Webster | Nouvelle-Zélande | +0.073 | Q |
3 | Hersony Canelón | Venezuela | +0.079 | |
4 | Theo Bos | Pays-Bas | +1.966 |
Les quatre premiers coureurs de chaque course se qualifient pour les demi-finales[8].
- Course 1
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | Q | |
2 | Sébastien Vigier | France | +0.013 | Q |
3 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +0.071 | Q |
4 | Jack Carlin | Grande-Bretagne | +0.080 | Q |
5 | Tomoyuki Kawabata | Japon | +0.101 | |
6 | Sam Webster | Nouvelle-Zélande | +0.483 |
- Course 2
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | Q | |
2 | Yuta Wakimoto | Japon | +0.001 | Q |
3 | Rayan Helal | France | +0.100 | Q |
4 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | +2.405 | Q |
– | Krzysztof Maksel | Pologne | N'a pas terminé | |
Jai Angsuthasawit | Thaïlande |
- Course 3
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Yudai Nitta | Japon | Q | |
2 | Azizulhasni Awang | Malaisie | +0.153 | Q |
3 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +0.199 | Q |
4 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.212 | Q |
5 | Denis Dmitriev | Russie | +0.260 | |
6 | Kang Shih-feng | Taipei chinois | +0.294 |
Les trois premiers coureurs de chaque course se qualifient pour la finale 1-6, les autres pour la finale 7-12[9].
- Course 1
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Yuta Wakimoto | Japon | Q | |
2 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +0.477 | Q |
3 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | +0.480 | Q |
4 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | +0.481 | |
5 | Sébastien Vigier | France | +0.702 | |
6 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +0.762 |
- Course 2
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Azizulhasni Awang | Malaisie | Q | |
2 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.234 | Q |
3 | Jack Carlin | Grande-Bretagne | +0.239 | Q |
4 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | +0.316 | |
5 | Yudai Nitta | Japon | +0.416 | |
6 | Rayan Helal | France | +1.232 |
- Finale[10]
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
Harrie Lavreysen | Pays-Bas | |||
Yuta Wakimoto | Japon | +0.036 | ||
Azizulhasni Awang | Malaisie | +0.108 | ||
4 | Jack Carlin | Grande-Bretagne | +0.348 | |
5 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.668 | |
6 | Sergey Ponomaryov | Kazakhstan | +1.148 |
- Petite finale
Pos | Nom | Pays | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|
7 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | ||
8 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | +0.082 | |
9 | Rayan Helal | France | +0.868 | |
10 | Sébastien Vigier | France | +3.278 | |
11 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | N'a pas terminé | |
12 | Yudai Nitta | Japon | Disqualifié |
Vitesse individuelle
[modifier | modifier le code]Les 4 meilleurs temps se qualifient pour les 1/8e de finale ; les coureurs classés des places 5 à 28 se qualifient pour les 1/16e de finale[11].
- Q = qualifiés pour les 1/8e de finale
- q = qualifiés pour les 1/16e de finale
Les vainqueurs de chaque série se qualifient pour les 1/8e de finale[12].
Série | Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Azizulhasni Awang | Malaisie | X | Q |
1 | 2 | Vasilijus Lendel | Lituanie | +0.279 | |
2 | 1 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | X | Q |
2 | 2 | Hsieh Nien-hsing | Taipei chinois | +0.093 | |
3 | 1 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | X | Q |
3 | 2 | Ethan Mitchell | Nouvelle-Zélande | +1.259 | |
4 | 1 | Yudai Nitta | Japon | X | Q |
4 | 2 | Sam Ligtlee | Pays-Bas | +0.050 | |
5 | 1 | Quentin Caleyron | France | X | Q |
5 | 2 | Xu Chao | Chine | +0.165 | |
6 | 1 | Stefan Bötticher | Allemagne | X | Q |
6 | 2 | Kevin Quintero | Colombie | +0.035 | |
7 | 1 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | X | Q |
7 | 2 | Zhou Yu | Chine | +0.041 | |
8 | 1 | Jair Tjon En Fa | Suriname | X | Q |
8 | 2 | Sebastien Vigier | France | +0.006 | |
9 | 1 | Tomohiro Fukaya | Japon | X | Q |
9 | 2 | Juan Peralta | Espagne | +0.094 | |
10 | 1 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Malaisie | X | Q |
10 | 2 | Jack Carlin | Grande-Bretagne | +0.032 | |
11 | 1 | Sam Webster | Nouvelle-Zélande | X | Q |
11 | 2 | Sándor Szalontay | Hongrie | +0.096 | |
12 | 1 | Nathan Hart | Australie | X | Q |
12 | 2 | Matthew Richardson | Australie | +0.072 |
Les vainqueurs de chaque série se qualifient pour les 1/4 de finale[13].
Série | Pos | Nom | Pays | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | Q |
1 | 2 | Nathan Hart | Australie | +0.347 | |
2 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | X | Q |
2 | 2 | Sam Webster | Nouvelle-Zélande | +0.049 | |
3 | 1 | Mateusz Rudyk | Pologne | X | Q |
3 | 2 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Malaisie | +0.001 | |
4 | 1 | Tomohiro Fukaya | Japon | X | Q |
4 | 2 | Denis Dmitriev | Russie | +0.396 | |
5 | 1 | Azizulhasni Awang | Malaisie | X | Q |
5 | 2 | Jair Tjon En Fa | Suriname | +0.120 | |
6 | 1 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | X | Q |
6 | 2 | Nicholas Paul | Trinité-et-Tobago | +0.048 | |
7 | 1 | Stefan Bötticher | Allemagne | X | Q |
7 | 2 | Jason Kenny | Grande-Bretagne | +0.047 | |
8 | 1 | Yudai Nitta | Japon | X | Q |
8 | 2 | Quentin Caleyron | France | +0.071 |
Les vainqueurs de chaque match se qualifient pour les 1/2 finales[14].
Série | Pos | Nom | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | X | Q | |
1 | 2 | Yudai Nitta | Japon | +0.106 | +0.151 | ||
2 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | X | X | Q | |
2 | 2 | Stefan Bötticher | Allemagne | +0.126 | +0.150 | ||
3 | 1 | Mateusz Rudyk | Pologne | X | X | Q | |
3 | 2 | Matthijs Büchli | Pays-Bas | +0.131 | +0.185 | ||
4 | 1 | Azizulhasni Awang | Malaisie | X | X | Q | |
4 | 2 | Tomohiro Fukaya | Japon | +0.083 | +0.000 |
Les vainqueurs de chaque match se qualifient pour la finale[15].
Série | Pos | Nom | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | X | Q | |
1 | 2 | Azizulhasni Awang | Malaisie | +0.475 | +0.330 | ||
2 | 1 | Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | X | X | Q | |
2 | 2 | Mateusz Rudyk | Pologne | +0.663 | +0.113 |
- Finales[16]
Manche | Nom | Pays | 1re manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la médaille d'or | |||||
Harrie Lavreysen | Pays-Bas | X | X | ||
Jeffrey Hoogland | Pays-Bas | +0.064 | +0.195 | ||
Match pour la médaille de bronze | |||||
Azizulhasni Awang | Malaisie | X | X | ||
4 | Mateusz Rudyk | Pologne | +0.000 | +0.853 |
Vitesse par équipes
[modifier | modifier le code]Les 8 meilleures équipes se qualifient pour le 1er tour[17].
Les matchs du 1er tour sont organisés comme suit, selon les temps des qualifications :
Série 1 : 4e v 5e
Série 2 : 3e v 6e
Série 3 : 2e v 7e
Série 4 : 1re v 8e
Les vainqueurs de chaque série sont classés en fonction de leur temps, les deux meilleures équipes se qualifient pour la finale et les deux autres pour le match pour la médaille de bronze[18].
Rang | Rang général | Pays | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
4 vs 5 | |||||
1 | 5 | Australie Thomas Cornish Nathan Hart Matthew Richardson |
43.044 | QB | |
2 | 8 | Pologne Maciej Bielecki Mateusz Rudyk Rafał Sarnecki |
43.490 | +0.446 | |
3 vs 6 | |||||
1 | 3 | France Grégory Baugé Melvin Landerneau Sébastien Vigier |
42.730 | QB | |
2 | 7 | Nouvelle-Zélande Eddie Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster |
43.205 | +0.475 | |
2 vs 7 | |||||
1 | 2 | Grande-Bretagne Jack Carlin Jason Kenny Ryan Owens |
42.294 | QG | |
2 | 6 | Allemagne Stefan Bötticher Eric Engler Maximilian Levy |
43.144 | +0.850 | |
1 vs 8 | |||||
1 | 1 | Pays-Bas Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
41.275 | QG, RM | |
2 | 4 | Russie Denis Dmitriev Alexander Sharapov Pavel Yakushevskiy |
42.868 | +1.593 |
- QG = qualifiés pour la finale pour le titre
- QB = qualifiés pour la finale pour la troisième place
- Finales[19]
Pos | Pays | Temps | Écart | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la médaille d'or | |||||
Pays-Bas Roy van den Berg Harrie Lavreysen Jeffrey Hoogland |
41.225 | RM | |||
Grande-Bretagne Ryan Owens Jack Carlin Jason Kenny |
42.400 | +1.175 | |||
Match pour la médaille de bronze | |||||
Australie Thomas Cornish Nathan Hart Matthew Richardson |
42.829 | ||||
4 | France Grégory Baugé Sébastien Vigier Quentin Lafargue |
43.213 | +0.384 |
Poursuite individuelle
[modifier | modifier le code]Les deux meilleurs temps se qualifient pour la finale pour la médaille d'or, les 3e et 4e meilleurs temps pour la finale pour la médaille de bronze[20].
Pos | Nom | Pays | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Ganna | Italie | 4:01.934 | Q, RM | |
2 | Ashton Lambie | États-Unis | 4:03.640 | +1.706 | Q |
3 | Corentin Ermenault | France | 4:07.593 | +5.659 | q |
4 | Jonathan Milan | Italie | 4:08.094 | +6.160 | q |
5 | Felix Groß | Allemagne | 4:08.928 | +6.994 | |
6 | Stefan Bissegger | Suisse | 4:09.711 | +7.777 | |
7 | Claudio Imhof | Suisse | 4:10.302 | +8.368 | |
8 | Ivo Oliveira | Portugal | 4:10.829 | +8.895 | |
9 | Domenic Weinstein | Allemagne | 4:12.571 | +10.637 | |
10 | Davide Plebani | Italie | 4:13.402 | +11.468 | |
11 | Alexander Evtushenko | Russie | 4:15.728 | +13.794 | |
12 | Jay Lamoureux | Canada | 4:17.065 | +15.131 | |
13 | Lucas Plapp | Australie | 4:18.520 | +16.586 | |
14 | Thomas Denis | France | 4:18.989 | +17.055 | |
15 | Mikhail Shemetau | Biélorussie | 4:19.344 | +17.410 | |
16 | Wojciech Ziółkowski | Pologne | 4:21.462 | +19.528 | |
17 | Alisher Zhumakan | Kazakhstan | 4:24.911 | +22.977 | |
18 | Vitālijs Korņilovs | Lettonie | 4:45.578 | +43.644 | |
Lev Gonov | Russie | Did not start |
- Finales[21]
Pos | Nom | Pays | Temps | Écart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course pour la médaille d'or | |||||||
Filippo Ganna | Italie | 4:03.875 | |||||
Ashton Lambie | États-Unis | 4:08.048 | +4.163 | ||||
Course pour la médaille de bronze | |||||||
Corentin Ermenault | France | 4:09.921 | |||||
4 | Jonathan Milan | Italie | 4:13.167 | +3.146 |
Poursuite par équipes
[modifier | modifier le code]Les 8 meilleures équipes se qualifient pour le premier tour.
Les équipes courent selon le rang occupé à l'issue des qualifications : 6 contre 7, 5 contre 8, 2 contre 3, 1 contre 4. Les vainqueurs des deux dernières séries (3 et 4) se qualifient pour la finale pour la médaille d'or, tandis que les deux meilleurs temps parmi les six autres équipes se qualifient pour la finale pour la médaille de bronze[22].
Pos | Série | Pays | Temps | Écart | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grande-Bretagne Ed Clancy Ethan Hayter Charlie Tanfield Oliver Wood |
3:51.561 | ||
2 | 1 | Allemagne Felix Groß Theo Reinhardt Leon Rohde Domenic Weinstein |
3:53.577 | +2.016 | |
1 | 2 | Australie Luke Plapp Alexander Porter Cameron Scott Sam Welsford |
3:48.625 | QB | |
2 | 2 | Suisse Stefan Bissegger Robin Froidevaux Claudio Imhof Lukas Rüegg |
3:51.665 | +3.040 | |
1 | 3 | Nouvelle-Zélande Campbell Stewart Aaron Gate Regan Gough Jordan Kerby |
3:47.501 | QG | |
2 | 3 | France Benjamin Thomas Thomas Denis Corentin Ermenault Valentin Tabellion |
3:54.124 | +6.623 | |
1 | 4 | Danemark Lasse Norman Hansen Julius Johansen Frederik Rodenberg Rasmus Pedersen |
3:46.203 | QG, RM | |
2 | 4 | Italie Simone Consonni Filippo Ganna Francesco Lamon Jonathan Milan |
3:46.513 | +0.310 | QB |
- QG = qualifiés pour la finale 1-2
- QB = qualifiés pour la finale 3-4
- Finales[23]
Pos | Pays | Temps | Écart | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la médaille d'or | |||||
Danemark Lasse Norman Hansen Julius Johansen Frederik Rodenberg Rasmus Pedersen |
3:44.672 | RM | |||
Nouvelle-Zélande Campbell Stewart Corbin Strong Aaron Gate Jordan Kerby |
3:49.713 | +5.041 | |||
Match pour la médaille de bronze | |||||
Italie Simone Consonni Filippo Ganna Francesco Lamon Jonathan Milan |
3:47.511 | ||||
4 | Australie Leigh Howard Luke Plapp Alexander Porter Sam Welsford |
rejoint |
Course aux points
[modifier | modifier le code]Pos[24] | Nom | Pays | Points au tour | Points au sprint | Total |
---|---|---|---|---|---|
Corbin Strong | Nouvelle-Zélande | 40 | 18 | 58 | |
Sebastián Mora | Espagne | 20 | 20 | 40 | |
Roy Eefting | Pays-Bas | 20 | 16 | 36 | |
4 | Wojciech Pszczolarski | Pologne | 20 | 12 | 32 |
5 | Viktor Manakov | Russie | 20 | 9 | 29 |
6 | Raman Ramanau | Biélorussie | 20 | 6 | 26 |
7 | Kenny De Ketele | Belgique | 0 | 20 | 20 |
8 | Bryan Coquard | France | 0 | 13 | 13 |
9 | Michele Scartezzini | Italie | 0 | 12 | 12 |
10 | Cyrille Thièry | Suisse | 0 | 12 | 12 |
11 | Ignacio Sarabia | Mexique | 0 | 10 | 10 |
12 | Mark Stewart | Grande-Bretagne | 0 | 10 | 10 |
13 | Moritz Malcharek | Allemagne | 0 | 6 | 6 |
14 | Viktor Filutas | Hongrie | 0 | 5 | 5 |
15 | Vitaliy Hryniv | Ukraine | 0 | 5 | 5 |
16 | Christos Volikakis | Grèce | 0 | 3 | 3 |
17 | Daniel Holloway | États-Unis | 0 | 3 | 3 |
18 | Mark Downey | Irlande | 0 | 2 | 2 |
19 | Stefan Mastaller | Autriche | 0 | 1 | 1 |
20 | Michael Foley | Canada | 0 | 0 | 0 |
21 | Roman Vassilenkov | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 |
22 | Yacine Chalel | Algérie | −20 | 2 | −18 |
– | Nicolas Pietrula | Tchéquie | N'a pas terminé |
Américaine
[modifier | modifier le code]Pos[25] | Pays | Nom | Points au tour | Points au sprint | Total |
---|---|---|---|---|---|
Danemark | Lasse Norman Hansen Michael Mørkøv |
20 | 42 | 62 | |
Nouvelle-Zélande | Campbell Stewart Aaron Gate |
0 | 33 | 33 | |
Allemagne | Roger Kluge Theo Reinhardt |
0 | 32 | 32 | |
4 | Pays-Bas | Jan-Willem van Schip Yoeri Havik |
0 | 29 | 29 |
5 | Belgique | Kenny De Ketele Robbe Ghys |
0 | 23 | 23 |
6 | France | Benjamin Thomas Donavan Grondin |
0 | 14 | 14 |
7 | Italie | Elia Viviani Simone Consonni |
0 | 11 | 11 |
8 | Suisse | Théry Schir Robin Froidevaux |
0 | 9 | 9 |
9 | Grande-Bretagne | Ethan Hayter Oliver Wood |
0 | 9 | 9 |
10 | Espagne | Sebastián Mora Albert Torres |
0 | 5 | 5 |
11 | Irlande | Mark Downey Felix English |
0 | 3 | 3 |
12 | Pologne | Daniel Staniszewski Wojciech Pszczolarski |
0 | 2 | 2 |
13 | Autriche | Andreas Graf Andreas Müller |
−20 | 5 | −15 |
14 | Portugal | Iúri Leitão Ivo Oliveira |
−20 | 3 | −17 |
15 | Australie | Cameron Meyer Sam Welsford |
−40 | 7 | −33 |
États-Unis | Daniel Holloway Adrian Hegyvary |
−20 | N'ont pas terminé | ||
Hong Kong | Cheung King Lok Leung Chun Wing |
−20 | |||
Biélorussie | Raman Tsishkou Yauheni Karaliok |
Pas au départ |
Scratch
[modifier | modifier le code]Le Biélorusse Yauheni Karaliok devient champion du monde du scratch pour la deuxième fois après 2018[26].
Pos | Nom | Pays | Tours |
---|---|---|---|
Yauheni Karaliok | Biélorussie | ||
Simone Consonni | Italie | ||
Sebastián Mora | Espagne | ||
4 | Matthew Walls | Grande-Bretagne | |
5 | Roy Eefting | Pays-Bas | |
6 | Adrian Hegyvary | États-Unis | |
7 | Maximilian Beyer | Allemagne | −1 |
8 | Ignacio Prado | Mexique | −1 |
9 | Iúri Leitão | Portugal | −1 |
10 | Guo Liang | Chine | −1 |
11 | Felix English | Irlande | −1 |
12 | Sam Welsford | Australie | −1 |
13 | Christos Volikakis | Grèce | −1 |
14 | Krisztián Lovassy | Hongrie | −1 |
15 | Daniel Babor | Tchéquie | −1 |
16 | Roman Gladysh | Ukraine | −1 |
17 | Yacine Chalel | Algérie | −1 |
18 | Filip Prokopyszyn | Pologne | −1 |
19 | Mow Ching Yin | Hong Kong | −1 |
20 | Mauro Schmid | Suisse | −1 |
21 | Alisher Zhumakan | Kazakhstan | −1 |
22 | Stefan Matzner | Autriche | −1 |
23 | Nicholas Kergozou | Nouvelle-Zélande | −1 |
24 | Andrey Sazanov | Russie | −1 |
Omnium
[modifier | modifier le code]Pos[27] | Nom | Pays | Tours | Points sur l'épreuve |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Thomas | France | 40 | |
2 | Matthew Walls | Grande-Bretagne | 38 | |
3 | Lasse Norman Hansen | Danemark | −1 | 36 |
4 | Artyom Zakharov | Kazakhstan | −1 | 34 |
5 | Christos Volikakis | Grèce | −1 | 32 |
6 | Campbell Stewart | Nouvelle-Zélande | −1 | 30 |
7 | Jan-Willem van Schip | Pays-Bas | −1 | 28 |
8 | Gavin Hoover | États-Unis | −1 | 26 |
9 | Elia Viviani | Italie | −1 | 24 |
10 | Eiya Hashimoto | Japon | −1 | 22 |
11 | Roger Kluge | Allemagne | −1 | 20 |
12 | Daniel Staniszewski | Pologne | −1 | 18 |
13 | Derek Gee | Canada | −1 | 16 |
14 | Cameron Meyer | Australie | −1 | 14 |
15 | Leung Ka Yu | Hong Kong | −1 | 12 |
16 | João Matias | Portugal | −1 | 10 |
17 | Fabio Van den Bossche | Belgique | −1 | 8 |
18 | Ignacio Prado | Mexique | −1 | 6 |
19 | Théry Schir | Suisse | −1 | 4 |
20 | Illart Zuazubiskar | Espagne | −1 | 2 |
21 | Raman Tsishkou | Biélorussie | −1 | 1 |
22 | Volodymyr Dzhus | Ukraine | −1 | 1 |
23 | Guo Liang | Chine | −1 | 1 |
24 | Krisztián Lovassy | Hongrie | −2 | 1 |
Pos[28] | Nom | Pays | Points sur tours pris | Points au total | Points sur l'épreuve |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem van Schip | Pays-Bas | 20 | 31 | 40 |
2 | Benjamin Thomas | France | 20 | 31 | 38 |
3 | Roger Kluge | Allemagne | 20 | 25 | 36 |
4 | Lasse Norman Hansen | Danemark | 20 | 21 | 34 |
5 | Derek Gee | Canada | 0 | 2 | 32 |
6 | Gavin Hoover | États-Unis | 0 | 2 | 30 |
7 | Matthew Walls | Grande-Bretagne | 0 | 1 | 28 |
8 | Artyom Zakharov | Kazakhstan | 0 | 1 | 26 |
9 | Eiya Hashimoto | Japon | 0 | 1 | 24 |
10 | Campbell Stewart | Nouvelle-Zélande | 0 | 1 | 22 |
11 | Cameron Meyer | Australie | 0 | 0 | 20 |
12 | Fabio Van den Bossche | Belgique | 0 | 0 | 18 |
13 | Christos Volikakis | Grèce | 0 | 0 | 16 |
14 | Elia Viviani | Italie | 0 | 0 | 14 |
15 | João Matias | Portugal | 0 | 0 | 12 |
16 | Daniel Staniszewski | Pologne | 0 | 0 | 10 |
17 | Théry Schir | Suisse | 0 | 0 | 8 |
18 | Krisztián Lovassy | Hongrie | 0 | 0 | 6 |
19 | Guo Liang | Chine | 0 | 0 | 4 |
20 | Volodymyr Dzhus | Ukraine | 0 | 0 | 2 |
21 | Illart Zuazubiskar | Espagne | 0 | 0 | 1 |
22 | Ignacio Prado | Mexique | 0 | 0 | 1 |
23 | Leung Ka Yu | Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
24 | Raman Tsishkou | Biélorussie | −20 | −20 | 1 |
Pos[29] | Nom | Pays | Points sur l'épreuve |
---|---|---|---|
1 | Campbell Stewart | Nouvelle-Zélande | 40 |
2 | Roger Kluge | Allemagne | 38 |
3 | Jan-Willem van Schip | Pays-Bas | 36 |
4 | Benjamin Thomas | France | 34 |
5 | Elia Viviani | Italie | 32 |
6 | Eiya Hashimoto | Japon | 30 |
7 | Daniel Staniszewski | Pologne | 28 |
8 | Cameron Meyer | Australie | 26 |
9 | Théry Schir | Suisse | 24 |
10 | Gavin Hoover | États-Unis | 22 |
11 | Matthew Walls | Grande-Bretagne | 20 |
12 | Raman Tsishkou | Biélorussie | 18 |
13 | Artyom Zakharov | Kazakhstan | 16 |
14 | João Matias | Portugal | 14 |
15 | Fabio Van den Bossche | Belgique | 12 |
16 | Volodymyr Dzhus | Ukraine | 10 |
17 | Leung Ka Yu | Hong Kong | 8 |
18 | Ignacio Prado | Mexique | 6 |
19 | Derek Gee | Canada | 4 |
20 | Christos Volikakis | Grèce | 2 |
21 | Guo Liang | Chine | 1 |
22 | Krisztián Lovassy | Hongrie | 1 |
23 | Lasse Norman Hansen | Danemark | 1 |
24 | Illart Zuazubiskar | Espagne | 1 |
- Course aux points et classement final[30]
Pos | Nom | Pays | Points au tour | Points au sprint | Total |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Thomas | France | 20 | 26 | 158 | |
Jan-Willem van Schip | Pays-Bas | 20 | 11 | 135 | |
Matthew Walls | Grande-Bretagne | 20 | 11 | 117 | |
4 | Roger Kluge | Allemagne | 0 | 3 | 97 |
5 | Campbell Stewart | Nouvelle-Zélande | 0 | 2 | 94 |
6 | Cameron Meyer | Australie | 20 | 10 | 90 |
7 | Gavin Hoover | États-Unis | 0 | 4 | 82 |
8 | Lasse Norman Hansen | Danemark | 0 | 10 | 81 |
9 | Elia Viviani | Italie | 0 | 9 | 79 |
10 | Artyom Zakharov | Kazakhstan | 0 | 1 | 77 |
