Aller au contenu

Module:Cycling race/l10n

Cette page fait l’objet d’une mesure de semi-protection étendue.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 Documentation[créer] [purger]
--Contains all translation for Module:Cycling race
--To export to a local wiki use
--https://www.wikidata.org/wiki/Module:Cycling_race/data_exporter
--== IV) Translation ==
return
{
	startlist_translate={"Liste des participants", "Num", "Coureur","Pos","Directeur sportif :","AB","HD","NP","DQ","route","chrono","et", "Sans équipe","afficher","masquer"
		},
	
	startlist_women_translate={"Liste des participantes", "Num", "Coureuse","Pos","Directeur sportif :","AB","HD","NP","DQ","route","chrono","et", "Sans équipe","afficher","masquer"
		},
	
	startlisttable_translate={"Liste des participants", "Num", "Coureur","Équipe","Pos"
		},

	startlisttable_women_translate={"Liste des participantes", "Num", "Coureuse","Équipe","Pos"
		},
	
	 race_reference_translate={"Source : ", "Sources : "
		},
	
	 race_reference_women_translate={"Source : ", "Sources : "
		},	
	
	--title problem
	  calendar_translate={"Calendrier UCI", "Date", "n°","Course", "Pays", "Classe", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième", "Leader du classement général","UCI Women's World Tour","","UCI World Tour","UCI Europe Tour","UCI Asia Tour","UCI America Tour","UCI Africa Tour","UCI Oceania Tour","Championnats nationaux","Course en ligne","Contre-la-montre", "UCI ProSeries","Classement","Meilleur coureur"
		},
	
	  calendar_women_translate={"Calendrier UCI", "Date", "n°","Course", "Pays", "Classe", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième", "Leader du classement général","UCI Women's World Tour","","UCI World Tour","UCI Europe Tour","UCI Asia Tour","UCI America Tour","UCI Africa Tour","UCI Oceania Tour","Championnats nationaux","Course en ligne","Contre-la-montre", "UCI ProSeries","Classement","Meilleure coureuse"
		},	
	
	   victories_translate={"Classement général", "Victoires", "Date", "Course", "Pays", "Classe", "Vainqueur","étape","Prologue"
		},

	   victories_women_translate={"Classement général", "Victoires", "Date", "Course", "Pays", "Classe", "Vainqueur","étape","Prologue"
		},
	
	listofstagesclassification_translate={"non attribué","Classements finals"
		},

	listofstagesclassification_women_translate={"non attribué","Classements finals"
		},
	
	stageinfobox_translate={"Généralités", "Course", "Type", "Date", "Dates", "Distance", "Pays", "Pays",
				"Lieu de départ", "Lieu d'arrivée", "Partants",
				"Arrivants", "Vitesse moyenne", "Coût", "Résultats de l’étape", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième", "Combatif",
				"Classement général à l’issue de l’étape", "Leader", "Deuxième", "Troisième",
				"Classements annexes à l’issue de l’étape", "Points", "Montagne", "Sprints", "Jeune", "Super- combatif",
				"Combiné", "Étapes volantes", "Régularité",
				"Équipe", "Équipe aux points",
				"Image", "Légende", "Carte", "Vue en coupe", "Documentation", "Cima Coppi", "Cima Pantani", "Azzurri d'Italia", "Fuga", "Dénivelé"
			},
		
	stageinfobox_women_translate={"Généralités", "Course", "Type", "Date", "Dates", "Distance", "Pays", "Pays",
				"Lieu de départ", "Lieu d'arrivée", "Partantes",
				"Arrivantes", "Vitesse moyenne", "Coût", "Résultats de l’étape", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième", "Combative",
				"Classement général à l’issue de l’étape", "Leader", "Deuxième", "Troisième",
				"Classements annexes à l’issue de l’étape", "Points", "Montagne", "Sprints", "Jeune", "Super- combatif",
				"Combiné", "Étapes volantes", "Régularité",
				"Équipe", "Équipe aux points",
				"Image", "Légende", "Carte", "Vue en coupe", "Documentation", "Cima Coppi", "Cima Pantani", "Azzurri d'Italia", "Fuga", "Dénivelé"
			},	

	raceinfobox_translate={"annuelle", "mensuelle", "Site officiel", "Sport", "Création", "Disparition", "Nombre d'éditions",
						   "Périodicité", "Type", "Lieu", "Lieux", "Organisateur", "Organisateurs",  "Site web officiel",
						   "Catégorie","Catégories", "Circuit",
						   "Noms officiels", "Généralités","Palmarès","Dernier vainqueur","Plus titré(s)",
						   "Compétitions actuelles"," pour la dernière compétition voir ",
						    " pour la prochaine compétition voir ", "Documentation",
							"Directeur de course", "Directeurs de course","victoires","victoires", "en","victoire","Pays","Pays"						
	},
		
	raceinfobox_women_translate={"annuelle", "mensuelle", "Site officiel", "Sport", "Création", "Disparition", "Nombre d'éditions",
						   "Périodicité", "Type", "Lieu", "Lieux", "Organisateur", "Organisateurs",  "Site web officiel",
						   "Catégorie","Catégories", "Circuit",
						   "Noms officiels", "Généralités","Palmarès","Dernière vainqueur","Plus titrée(s)",
						   "Compétitions actuelles"," pour la dernière compétition voir ",
						    " pour la prochaine compétition voir ", "Documentation",
							"Directeur de course", "Directeurs de course","victoires","victoires", "en"	,"victoire","Pays","Pays"					
	},	
		
	riderinfobox_translate={"Nom de naissance", "Noms de naissances", "Surnom", "Surnoms", "Nom officiel", "Noms officiels",
			"Nom court", "Noms courts", "Naissance", "Mort", "Pays", "Pays", "Équipe actuelle",
			"Équipes actuelles", "Spécialité", "Spécialités", "Latéralisation", "Groupe sanguin",
			"Taille", "Poids",
			"Récompense", "Récompenses", "Équipe dirigée", "Équipes dirigées", "Années direction",
			"Équipe amateur", "Équipes amateur", "Années amateur",
			"Équipe non-UCI", "Équipes non-UCI", "Années non-UCI", 
			"Équipe pro", "Équipes pro", "Années pro",
			"Équipe UCI", "Équipes UCI", "Années UCI", 
			"Victoires principales", "Équipe VTT", "Équipes VTT", 
			"Équipe cyclo-cross", "Équipes cyclo-cross", "Équipe piste", "Équipes piste", 
			"Équipe professionnelle", "Équipes professionnelles", "Médailles", "ans", "ans", "ans",
			"sous-titre", "Selection nationale dirigée", "Selections nationales dirigées", "Années sélection","Informations",
			"VTT","Cyclo-cross","Piste"
		
	},

	riderinfobox_women_translate={"Nom de naissance", "Noms de naissances", "Surnom", "Surnoms", "Nom officiel", "Noms officiels",
			"Nom court", "Noms courts", "Naissance", "Mort", "Pays", "Pays", "Équipe actuelle",
			"Équipes actuelles", "Spécialité", "Spécialités", "Latéralisation", "Groupe sanguin",
			"Taille", "Poids",
			"Récompense", "Récompenses", "Équipe dirigée", "Équipes dirigées", "Années direction",
			"Équipe amateur", "Équipes amateur", "Années amateur",
			"Équipe non-UCI", "Équipes non-UCI", "Années non-UCI", 
			"Équipe pro", "Équipes pro", "Années pro",
			"Équipe UCI", "Équipes UCI", "Années UCI", 
			"Victoires principales", "Équipe VTT", "Équipes VTT", 
			"Équipe cyclo-cross", "Équipes cyclo-cross", "Équipe piste", "Équipes piste", 
			"Équipe professionnelle", "Équipes professionnelles", "Médailles", "ans", "ans", "ans",
			"sous-titre", "Selection nationale dirigée", "Selections nationales dirigées", "Années sélection",
			"Informations","VTT","Cyclo-cross","Piste"
		
	},

	teaminfobox_translate={"Informations", "Sport", "Statut", "Statuts", "Code UCI", "Codes UCI", 
			"Pays", "Pays", "Création", "Disparition", "Saisons", "en",
			"Site officiel", "Directeur général", "Directeurs générals", 
			"Directeur sportif", "Directeurs sportifs",	"Encadrement", 
			"Dénominations", "Maillot", 
			"Saison actuelle", " pour la dernière saison ", " pour la prochaine saison ",
			"Marque de cycles", "Marques de cycles", "Budget", "Partenaire","Partenaires"
		

	},

	teaminfobox_women_translate={"Informations", "Sport", "Statut", "Statuts", "Code UCI", "Codes UCI", 
			"Pays", "Pays", "Création", "Disparition", "Saisons", "en",
			"Site officiel", "Directeur général", "Directeurs générals", 
			"Directeur sportif", "Directeurs sportifs",	"Encadrement", 
			"Dénominations", "Maillot", 
			"Saison actuelle", " pour la dernière saison ", " pour la prochaine saison ",
			"Marque de cycles", "Marques de cycles", "Budget", "Partenaire","Partenaires"
		
	},
			
	 getSquadTableColumn_translate={"Cycliste", "Date de naissance", "Équipe précédente", "note", "note", "Pays", "Effectif"
		},
	
	getSquadTableColumn_women_translate={"Cycliste", "Date de naissance", "Équipe précédente", "note", "note", "Pays", "Effectif"
		},
	
	infobox_translate={"Généralités", "Course", "Compétition", "Compétitions", "Étapes", "Date", "Dates", "Distance", "Pays", "Pays",
			"Lieu de départ", "Lieu d'arrivée", "Équipes", "Partants", "Arrivants", "Vitesse moyenne", "Coût", "Résultats", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième",
			"Classement par points", "Meilleur grimpeur", "Meilleur sprinteur", "Meilleur jeune", "Super-combatif", "Meilleur au combiné", "Meilleure équipe",
			"Image", "Légende", "Carte", "Special 1", "Special 2", "Documentation", "Étapes volantes", "Régularité", "Meilleure équipe aux points",
			"Fuga", "Azzurri d'Italia", "Néophyte", "Amateur","Nationalité","Dénivelé",
			"Région", "Course", 
			"Édition", "Lieu", "Lieux", "Organisateur", "Organisateurs", 
			"Vainqueurs", "Individuel", "Jeune", "Équipe", "Groupe Sportif I", 
			"Groupe Sportif II", "Groupe Sportif III", "Nations", "Nations espoirs", "Médailles",
			"Vélodrome", "Vélodromes", "Catégorie", "Détails de la saison", "Détails du championnat", 
			"Général", "Ville", "Villes", "Détails","Détails","Courses"
		
	},

	infobox_women_translate={"Généralités", "Course", "Compétition", "Compétitions", "Étapes", "Date", "Dates", "Distance", "Pays", "Pays",
			"Lieu de départ", "Lieu d'arrivée", "Équipes", "Partantes", "Arrivantes", "Vitesse moyenne", "Coût", "Résultats", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième",
			"Classement par points", "Meilleure grimpeuse", "Meilleure sprinteuse", "Meilleure jeune", "Super-combative", "Meilleure au combiné", "Meilleure équipe",
			"Image", "Légende", "Carte", "Special 1", "Special 2", "Documentation", "Étapes volantes", "Régularité", "Meilleure équipe aux points",
			"Fuga", "Azzurri d'Italia", "Néophyte", "Amateur","Nationalité","Dénivelé",
			"Région", "Course", 
			"Édition", "Lieu", "Lieux", "Organisateur", "Organisateurs", 
			"Vainqueurs", "Individuel", "Jeune", "Équipe", "Groupe Sportif I", 
			"Groupe Sportif II", "Groupe Sportif III", "Nations", "Nations espoirs", "Médailles",
			"Vélodrome", "Vélodromes", "Catégorie", "Détails de la saison", "Détails du championnat", 
			"Général", "Ville", "Villes", "Détails","Détails","Courses"
		
	},
	
	unit_translate={"en", " h ", " min ", " s", ' km/h', " pt", " pts","km","m","kg"
	},

	unit_women_translate={"en", " h ", " min ", " s", ' km/h', " pt", " pts","km","m","kg"
	},
	
	headoftable_translate={"Étape", "Date", "Villes étapes", "Distance (km)", "Vainqueur d'étape", "Leader du classement général","Dénivelé (m)"
	},

	headoftable_women_translate={"Étape", "Date", "Villes étapes", "Distance (km)", "Vainqueur d'étape", "Leader du classement général","Dénivelé (m)"
	},
	
	headoftableII_translate={"Coureur", "Pays", "Équipe", "Temps", "Écart de temps", "Vitesse moy.", "Points", "Classement de l'étape", "Classement général", "Classement par points", "Classement de la montagne", "Classement des sprints", "Classement du meilleur jeune", "Classement par équipes", "Classement par équipes aux points", "Classement du combiné", "Classement de la combativité", "Classement du meilleur jeune", "Classement UCI"
	},

	headoftableII_women_translate={"Coureuse", "Pays", "Équipe", "Temps", "Écart de temps", "Vitesse moy.", "Points", "Classement de l'étape", "Classement général", "Classement par points", "Classement de la montagne", "Classement des sprints", "Classement du meilleur jeune", "Classement par équipes", "Classement par équipes aux points", "Classement du combiné", "Classement de la combativité", "Classement du meilleur jeune", "Classement UCI"
	},
	
	headoftableIII_translate={"Nom de l'équipe", "Pays", "Code", "WorldTeam", "WorldTeams", "ProTeam", "ProTeams", "Équipe continentale professionnelle", "Équipes continentales professionnelles", "Équipe continentale", 
			"Équipes continentales", "Équipe nationale", "Équipes nationales", "Équipe régionale et de club", "Équipes régionales et de clubs", "Équipe professionnelle", "Équipes professionnelles", 
			"Équipe amateur", "Équipes amateurs", "Groupe sportif I", "Groupes sportifs I", "Groupe sportif II", "Groupes sportifs II", "Groupe sportif III", "Groupes sportifs III", "Équipe mixte",
			"Équipes mixtes", "Équipe féminine professionnelle", "Équipes féminines professionnelles", "Équipe féminine amateur", "Équipe féminines amateur", "Équipe féminine continentale", 
			"Équipes continentales féminines", "espoirs", "juniors", "B", "Équipe mixte", "Équipes mixtes", "Équipe nationale sponsorisée","Équipes nationales sponsorisées","Équipe régionale et de club", "Équipes régionales et de clubs",
			"Équipe DCU","Équipes DCU","Équipe sur piste","Équipes sur piste","Équipe de cyclo-cross","Équipes de cyclo-cross","Équipe de VTT","Équipes de VTT","Équipe de BMX","Équipes de BMX",
			"Équipe régionale et de club", "Équipes régionales et de clubs","Équipe féminine professionnelle, élite 2", "Équipes féminines professionnelles, élite 2", 
			"UCI Women's WorldTeam", "UCI Women's WorldTeams", "UCI Women's ProTeam", "UCI Women's ProTeams"
	},

	headoftableIII_women_translate={"Nom de l'équipe", "Pays", "Code", "WorldTeam", "WorldTeams", "ProTeam", "ProTeams", "Équipe continentale professionnelle", "Équipes continentales professionnelles", 
			"Équipe continentale", "Équipes continentales", "Équipe nationale", "Équipes nationales", "Équipe régionale et de club", "Équipes régionales et de clubs", "Équipe professionnelle", 
			"Équipes professionnelles", "Équipe amateur", "Équipes amateurs", "Groupe sportif I", "Groupes sportifs I", "Groupe sportif II", "Groupes sportifs II", "Groupe sportif III", 
			"Groupes sportifs III", "Équipe mixte", "Équipes mixtes", "Équipe féminine professionnelle", "Équipes féminines professionnelles", "Équipe féminine amateur", "Équipe féminines amateur", 
			"Équipe féminine continentale", "Équipes féminines continentales", "espoirs", "juniors", "B",
			"Équipe mixte", "Équipes mixtes", "Équipe nationale sponsorisée","Équipes nationales sponsorisées","Équipe régionale et de club", "Équipes régionales et de clubs",
			"Équipe DCU","Équipes DCU","Équipe sur piste","Équipes sur piste","Équipe de cyclo-cross","Équipes de cyclo-cross","Équipe de VTT","Équipes de VTT","Équipe de BMX","Équipes de BMX",
			"Équipe régionale et de club", "Équipes régionales et de clubs","Équipe féminine professionnelle, élite 2", "Équipes féminines professionnelles, élite 2",
			"UCI Women's WorldTeam", "UCI Women's WorldTeams", "UCI Women's ProTeam", "UCI Women's ProTeams"
		
	},
	
	--trick to be added
	listofwinners_translate={"Année", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième","Classement par points", "Meilleur grimpeur", "Meilleur sprinteur", "Meilleur jeune", "Super-combatif", "Meilleur au combiné", "Meilleure équipe","Étapes volantes", "Régularité", "Meilleure équipe aux points",
			"Fuga", "Azzurri d'Italia", "Néophyte", "Amateur","Nationalité"
	},

	listofwinners_women_translate={"Année", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième","Classement par points", "Meilleure grimpeuse", "Meilleure sprinteuse", "Meilleure jeune", "Super-combative", "Meilleure au combiné", "Meilleure équipe","Étapes volantes", "Régularité", "Meilleure équipe aux points","Fuga", "Azzurri d'Italia", "Néophyte", "Amateur","Nationalité"
	},
   
    riderranking_translate={"Année", "Classement UCI","UCI World Tour" ,"Coupe du monde", "UCI World Tour","UCI Europe Tour",
    	"UCI Asia Tour", "UCI Oceania Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour","Classement mondial","Calendrier mondial",
    	"UCI ProTour","Classement UCI","Coupe du monde","Super Prestige Pernod","Challenge Desgrange-Colombo",
    	"Classement par équipes", "Meilleur coureur au classement individuel","Classement","Meilleur coureur"
	},

	riderranking_women_translate={"Année", "Classement UCI","UCI World Tour" ,"Coupe du monde", "UCI World Tour","UCI Europe Tour",
    	"UCI Asia Tour", "UCI Oceania Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour","Classement mondial","Calendrier mondial",
    	"UCI ProTour","Classement UCI","Coupe du monde","Super Prestige Pernod","Challenge Desgrange-Colombo",
    	 "Classement par équipes", "Meilleure coureuse au classement individuel","Classement","Meilleure coureuse"
	},

	type_of_stage_translate={plain = "étape de plaine", hilly="étape vallonnée", inter='étape de moyenne montagne', mount='étape de montagne', time_prologue='prologue', time_team='contre-la-montre par équipes', time_indiv='contre-la-montre individuel', uphill='contre-la-montre en côte', rest='étape de repos'
    },

	func_prologue_translate={"Prologue","étape"
	},
	
	black_list={
		['Gabrielle Pilote-Fortin']=true, ['Davy Wijnant']=true,
		['José Miguel Fernández Reviejo']=true, ['José Miguel Fernández']=true,  ['Chanella Stougje']=true, ['Esther van Veen']=true, ['Martin Vestby']=true, 
		['Laura Da Cruz']=true, ['Asja Paladin']=true, ['Aike Visbeek']=true, ['Roberto Reverberi']=true, ['Bob Varney']=true, ['Ilona Hoeksma']=true, 
		['Benjamin Gourgue']=true, ['Marc Reef']=true, ['Willeke Knol']=true, ['Marc Bracke']=true, ['Giovanni Ellena']=true,  ['Shana Dalving']=true, 
		['Pierre Barbier']=true, ['Jessica Cutler']=true, ['Fernanda da Silva']=true, ['Guillaume Delvaux']=true, ['Willy De Waele']=true,
		['Jules Dubois']=true, ['Jean Dupont']=true, ['Robert Fontaine']=true, ['René Fournier']=true, ['Pierre Gauthier']=true, ['Marc Goossens']=true,
		['Claude Guyot']=true, ['Amy Hill']=true, ['Liang Hongyu']=true, ['Marcus Johansson']=true, ['Mathias Jørgensen']=true, ['José Mendoza']=true,
		['Daniel Müller']=true, ['Henri Parmentier']=true, ['Jean Raynal']=true, ['Pascal Robert']=true, ['Jean-Yves Roy']=true, ['Michael Shermer']=true, ['Eva Mottet']=true,
		['Juris Silovs']=true, ['Jacques Simon']=true, ['Guy Thomas']=true, ['Ryan Thomas']=true, ['Hans Vonk']=true, ['Jan Wijnants']=true, ['Simona Bortolotti']=true, ['Timo Schäfer']=true, ['Joris Blokker']=true, ['Marie Vilmann']=true, ['Elena Franchi']=true, ['Kurt Bogaerts']=true, ['Alice Cobb']=true, ['Maik van der Heijden']=true, ['Maryanne Hinault']=true, ['Olena Demydova']=true, ['Raymond Rol']=true, ['Sara Olsson']=true, ['Christian Jørgensen']=true, ['Claudio Cozzi']=true, ['Jean-Denis Vandenbroucke']=true, 
	},

	country_name_list={ ["Q16"]="Canada", ["Q17"]="Japon", ["Q20"]="Norvège", ["Q28"]="Hongrie", ["Q29"]="Espagne", ["Q30"]="États-Unis", ["Q31"]="Belgique", ["Q32"]="Luxembourg", 
			["Q33"]="Finlande", ["Q34"]="Suède", ["Q35"]="Danemark", ["Q36"]="Pologne", ["Q37"]="Lituanie", ["Q38"]="Italie", ["Q39"]="Suisse", 
			["Q40"]="Autriche",["Q41"]="Grèce",["Q43"]="Turquie",["Q45"]="Portugal",
			["Q55"]="Pays-Bas", ["Q77"]="Uruguay", ["Q96"]="Mexique", ["Q114"]="Kenya", ["Q115"]="Éthiopie", ["Q142"]="France", 
			["Q145"]="Royaume-Uni", ["Q148"]="Chine", ["Q155"]="Brésil", ["Q159"]="Russie", 
			["Q183"]="Allemagne", ["Q184"]="Biélorussie", ["Q211"]="Lettonie",["Q212"]="Ukraine",["Q213"]="Tchéquie",
			['Q214']='Slovaquie', ["Q215"]="Slovénie",["Q218"]="Roumanie",["Q219"]="Bulgarie",
			["Q222"]="Albanie", ["Q227"]="Azerbaijan",["Q232"]="Kazakhstan", ["Q241"]="Cuba",["Q252"]="Indonésie",["Q258"]="Afrique du Sud",
			["Q262"]="Algérie", ["Q265"]="Ouzbekistan",["Q298"]="Chili",["Q334"]="Singapour",["Q403"]="Serbie",
			["Q408"]="Australie", ["Q414"]="Argentine",	["Q664"]="Nouvelle-Zélande", ["Q717"]="Venezuela", 
			["Q736"]="Équateur",["Q739"]="Colombie",["Q750"]="Bolivie",["Q794"]="Iran",["Q800"]="Costa Rica",
			["Q801"]="Israël",["Q833"]="Malaisie",["Q846"]="Qatar",["Q865"]="Taïwan",["Q869 "]="Thaïlande",
			["Q884"]="Corée du Sud", ["Q928 "]="Philippines",["Q948"]="Tunisie",["Q79"]="Égypte",
			["Q986"]="Érythrée", ["Q1028"]="Maroc", ["Q1037"]="Rwanda", ["Q29999"]="Pays-Bas",
			["Q8646"]="Hong Kong", ["Q15180"]="URSS" , ["Q172579"]="Italie", --instead royaume d'Italie
			["Q462135"]="URSS in OG", ["Q23017582"]="Réfugiés"
		},
}
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy