Patrick Reimer
Apparence
Patrick Reimer
Nationalité | Allemagne |
---|---|
Naissance |
, Mindelheim (RFA) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
2. Bundesliga ESV Kaufbeuren EV Duisburg DEL DEG Metro Stars Nürnberg Ice Tigers |
Carrière pro. | 2003-2023 |
Patrick Reimer (né le à Mindelheim en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2]. Il pratique également le roller in line hockey.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2002, il débute avec l'ESV Kaufbeuren dans l'Oberliga, le troisième niveau national. Il s'aguerit durant les deux saisons suivantes au niveau supérieur, la 2. Bundesliga. En 2003, il découvre la DEL avec le DEG Metro Stars. Il renforce l'EV Duisbourg en fin de saison 2004-2005 et remporte la 2. Bundesliga. Il signe aux Nürnberg Ice Tigers en 2012.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace au niveau international.
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]2. Bundesliga
[modifier | modifier le code]- 2003 : nommé recrue de la saison.
DEL
[modifier | modifier le code]- 2005 : nommé recrue de la saison.
- 2014 :
- Joueur de l'année
- Attaquant de l'année
- 2016 :
- Joueur de l'année
- Attaquant de l'année
- Meilleur pointeur de la saison
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | ESV Kaufbeuren | Oberliga | 51 | 14 | 12 | 26 | 36 | 12 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||
2002-2003 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga | 51 | 18 | 19 | 37 | 30 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
2003-2004 | DEG Metro Stars | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga | 47 | 19 | 19 | 38 | 85 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 10 | 12 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | EV Duisbourg | 2. Bundesliga | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
2005-2006 | DEG Metro Stars | DEL | 49 | 10 | 12 | 22 | 20 | 14 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
2006-2007 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 12 | 17 | 29 | 24 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||
2007-2008 | DEG Metro Stars | DEL | 45 | 19 | 14 | 33 | 28 | 13 | 7 | 2 | 9 | 12 | ||
2008-2009 | DEG Metro Stars | DEL | 51 | 15 | 25 | 40 | 42 | 16 | 4 | 5 | 9 | 16 | ||
2009-2010 | DEG Metro Stars | DEL | 56 | 20 | 23 | 43 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 21 | 22 | 43 | 38 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
2011-2012 | DEG Metro Stars | DEL | 50 | 24 | 23 | 47 | 55 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
2012-2013 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 21 | 24 | 45 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013-2014 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 33 | 32 | 65 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2014-2015 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 29 | 33 | 62 | 44 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2015-2016 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 26 | 38 | 64 | 53 | 12 | 4 | 3 | 7 | 35 | ||
2016-2017 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 26 | 28 | 54 | 18 | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||
2017-2018 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 43 | 13 | 18 | 31 | 16 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2018-2019 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 17 | 18 | 35 | 22 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
2019-2020 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 47 | 17 | 22 | 39 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 35 | 7 | 9 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 42 | 15 | 21 | 36 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2022-2023 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 47 | 14 | 28 | 42 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Évènement | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7e place | ||
2012 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12e place | ||
2013 | Allemagne | Qualifications olympiques | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Non qualifié | ||
2015 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 10e place | ||
2016 | Allemagne | Championnat du monde | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | +2 | 7e place | ||
2016 | Allemagne | Qualifications olympiques | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 | Qualifié | ||
2017 | Allemagne | Championnat du monde | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | +2 | 8e place | ||
2018 | Allemagne | Jeux olympiques | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | Médaille d'argent |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- (en) « Patrick Reimer hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Joueur international allemand de hockey sur glace
- Joueur de roller in line hockey
- Joueur du ESV Kaufbeuren
- Joueur du EV Duisburg
- Joueur du Düsseldorfer EG
- Joueur des Nürnberg Ice Tigers
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
- Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
- Médaillé d'argent olympique allemand
- Naissance en décembre 1982
- Naissance à Mindelheim