Rick Dykstra
Apparence
Richard Dykstra | |
Fonctions | |
---|---|
Président du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | |
– (1 an, 10 mois et 18 jours) |
|
Prédécesseur | Richard Ciano |
Successeur | Jag Badwal |
Député à la Chambre des communes | |
– (9 ans, 6 mois et 12 jours) |
|
Circonscription | St. Catharines |
Prédécesseur | Walt Lastewka |
Successeur | Chris Bittle |
Biographie | |
Surnom | Rick |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Grimsby (Ontario, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti conservateur du Canada Parti progressiste-conservateur de l'Ontario |
Conjoint | Kathy Dykstra |
Diplômé de | Université Brock Université York |
Profession | Homme d'affaires |
modifier |
Richard (Rick) Dykstra (né le à Grimsby, Ontario) est un homme politique canadien.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il a été député à la Chambre des communes du Canada, représentant la circonscription ontarienne de St. Catharines de 2006 à 2015 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Bittle | Libéral | 24 870 | 43,18 % | 3 233 | |
Rick Dykstra (sortant) | Conservateur | 21 637 | 37,57 % | ||
Susan Erskine-Fournier | NPD | 9 511 | 16,51 % | ||
Jim Fannon | Vert | 1 488 | 2,58 % | ||
Saleh Waziruddin | Parti communiste | 85 | 0,15 % | ||
Total des votes valides | 57 591 | 99,58 % | |||
Total des votes rejetés | 243 | 0,42 % | |||
Total des votes exprimés | 57 834 | 67,74 % | |||
Électeurs inscrits | 85 377 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Rick Dykstra (sortant) | Conservateur | 25 571 | 50,86 % | 13 598 | |
Mike William | NPD | 11 973 | 23,82 % | ||
Andrew Gill | Libéral | 10 358 | 20,6 % | ||
Jennifer Mooradian | Vert | 1 924 | 3,83 % | ||
Dave Bylsma | Héritage chrétien | 357 | 0,71 % | ||
Saleh Waziruddin | Parti communiste | 91 | 0,18 % | ||
Total des votes valides | 50 274 | 99,55 % | |||
Total des votes rejetés | 226 | 0,45 % | |||
Total des votes exprimés | 50 500 | 60,5 % | |||
Électeurs inscrits | 83 475 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Rick Dykstra (sortant) | Conservateur | 23 474 | 45,9 % | 8 822 | |
Walt Lastewka | Libéral | 14 652 | 28,65 % | ||
George Addision | NPD | 9 428 | 18,43 % | ||
Jim Fannon | Vert | 3 477 | 6,8 % | ||
Sam Hammond | Héritage chrétien | 113 | 0,22 % | ||
Total des votes valides | 51 144 | 99,69 % | |||
Total des votes rejetés | 161 | 0,31 % | |||
Total des votes exprimés | 51 305 | 61,2 % | |||
Électeurs inscrits | 83 836 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Rick Dykstra | Conservateur | 21 669 | 37,47 % | 246 | |
Walt Lastewka (sortant) | Libéral | 21 423 | 37,05 % | ||
Jeff Burch | NPD | 11 848 | 20,49 % | ||
Jim Fannon | Vert | 2 305 | 3,99 % | ||
Bill Bylsma | Héritage chrétien | 481 | 0,83 % | ||
Elaine Couto | Marxiste-léniniste | 101 | 0,17 % | ||
Total des votes valides | 57 827 | 99,65 % | |||
Total des votes rejetés | 203 | 0,35 % | |||
Total des votes exprimés | 58 030 | 68,3 % | |||
Électeurs inscrits | 84 967 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur elections.ca (consulté le )