Tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1996
Apparence
Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1996 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 1996, tenus à Atlanta, aux États-Unis, du 16 au .
Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]- Pays organisateur (États-Unis)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1e | États-Unis | 46 | 46 | 65 | 157 |
2e | Australie | 42 | 37 | 27 | 106 |
3e | Allemagne | 40 | 58 | 51 | 149 |
4e | Royaume-Uni | 39 | 42 | 41 | 122 |
5e | Espagne | 39 | 31 | 36 | 106 |
6e | France | 35 | 29 | 31 | 95 |
7e | Canada | 24 | 21 | 24 | 69 |
8e | Pays-Bas | 17 | 11 | 17 | 45 |
9e | Chine | 16 | 13 | 10 | 39 |
10e | Japon | 14 | 10 | 13 | 37 |
11e | Pologne | 13 | 14 | 8 | 35 |
12e | Corée du Sud | 13 | 2 | 15 | 30 |
13e | Suède | 12 | 14 | 11 | 37 |
14e | Italie | 11 | 20 | 14 | 45 |
15e | Afrique du Sud | 10 | 8 | 10 | 28 |
16e | Russie | 9 | 7 | 11 | 27 |
17e | Norvège | 9 | 7 | 4 | 20 |
18e | Suisse | 9 | 6 | 6 | 21 |
19e | Nouvelle-Zélande | 9 | 6 | 3 | 18 |
20e | Iran | 9 | 5 | 3 | 17 |
21e | Égypte | 8 | 11 | 11 | 30 |
22e | Belgique | 8 | 10 | 7 | 25 |
23e | Cuba | 8 | 3 | 0 | 11 |
24e | Danemark | 7 | 17 | 17 | 41 |
25e | Autriche | 6 | 6 | 10 | 22 |
26e | Portugal | 6 | 4 | 4 | 14 |
27e | Hong Kong | 5 | 5 | 5 | 15 |
28e | Islande | 5 | 4 | 5 | 14 |
29e | Hongrie | 5 | 2 | 3 | 10 |
30e | Finlande | 4 | 5 | 4 | 13 |
31e | Mexique | 3 | 4 | 4 | 12 |
32e | Estonie | 3 | 4 | 2 | 9 |
33e | Biélorussie | 3 | 3 | 7 | 13 |
34e | Lituanie | 3 | 2 | 6 | 11 |
35e | Nigeria | 3 | 2 | 3 | 8 |
36e | République tchèque | 2 | 7 | 1 | 10 |
37e | Brésil | 2 | 6 | 13 | 21 |
38e | Argentine | 2 | 5 | 2 | 9 |
39e | Slovaquie | 2 | 4 | 5 | 11 |
40e | Algérie | 2 | 2 | 3 | 7 |
41e | Yougoslavie | 2 | 2 | 0 | 4 |
42e | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 2 |
- | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 |
44e | Ukraine | 1 | 4 | 2 | 7 |
45e | Irlande | 1 | 3 | 6 | 10 |
46e | Grèce | 1 | 1 | 3 | 5 |
47e | Koweït | 1 | 1 | 1 | 3 |
48e | Kenya | 1 | 1 | 0 | 2 |
49e | Taipei chinois | 1 | 0 | 2 | 3 |
50e | République dominicaine | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Pérou | 1 | 0 | 0 | 1 |
52e | Israël | 0 | 4 | 5 | 9 |
53e | Slovénie | 0 | 2 | 3 | 5 |
54e | Tunisie | 0 | 2 | 0 | 2 |
55e | Bulgarie | 0 | 1 | 1 | 2 |
56e | Jordanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
57e | Moldavie | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Thaïlande | 0 | 0 | 2 | 2 |
59e | Jamaïque | 0 | 0 | 1 | 1 |
60e | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles sur le site du Mouvement Paralympique.