Grutte Priis Formule 1 fan Brazylje 2010
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Brazylje 2010 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 7 novimber 2010 | |
offisjele namme | Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2010 | |
lokaasje | Autódromo José Carlos Pace São Paulo | |
lingte sirkwy | 4,3 km | |
ôfstân | 306 km | |
foarige GP | Koreä | |
folgjende GP | Abû Dabi | |
It waar | ||
temperatuer | 25°C | |
kondysjes | Unbewolkt | |
poadium | ||
1e plak | Sebastian Vettel | |
2e plak | Mark Webber | |
3e plak | Fernando Alonso | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Nico Hülkenberg | |
pole tiid | 1:14.470 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Lewis Hamilton | |
fluchste tiid | 1:13.851 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Brazylje 2010 yn São Paulo op 7 novimber 2010. It wie de achtjinde race fan 19 races fan de Formule 1 yn 2010. Hy waard op Interlagos hâlden. De race waard hâlden oer 71 omgongen, op it 4,3 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Earste pole posysje fan Nico Hülkenberg
- Christian Klien wie de ferfanger fan Sakon Yamamoto dy't nei de GP fan Koreä by HRT ûntslach krigen hie.
- Sébastien Buemi en Adrian Sutil waarden elk eiif plakken tebekset by de start fanwegen in botsingen mei Timo Glock en Kamui Kobayashi yn de Grutte Priis fan Koreä.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:20.050 | 1:19.144 | 1:14.470 | 1 | 1 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.160 | 1:18.691 | 1:15.519 | 2 | 2 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:19.025 | 1:18.516 | 1:15.637 | 3 | 3 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.931 | 1:18.921 | 1:15.747 | 4 | 4 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.987 | 1:19.010 | 1:15.989 | 5 | 5 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 | 6 | 6 |
11 | Robert Kubica | Renault | 1:19.249 | 1:18.877 | 1:16.552 | 7 | 7 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.879 | 1:18.923 | 1:16.925 | 8 | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.778 | 1:19.200 | 1:17.101 | 9 | 9 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:20.189 | 1:19.153 | 1:17.656 | 10 | 10 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.905 | 1:19.288 | 11 | 11 | |
23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.741 | 1:19.385 | 12 | 12 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.153 | 1:19.486 | 13 | 13 | |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.158 | 1:19.581 | 14 | 14 | |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.096 | 1:19.847 | 15 | 19 | |
22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.174 | 1:19.899 | 16 | 15 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:20.592 | 1:20.357 | 17 | 16 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.830 | 18 | 22 | ||
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:22.130 | 19 | 17 | ||
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:22.250 | 20 | 18 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:22.378 | 21 | 20 | ||
25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:22.810 | 22 | 21 | ||
20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:23.083 | 23 | 23 | ||
21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:23.796 | 24 | 24 |
Pole posysje | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:14.470 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Fluchste omgong | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.851 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|