Olltoghchán na hÉireann, 1922
Cuma
Cineál | olltoghchán in Éirinn | ||
---|---|---|---|
Dáta na bliana | 16 Meitheamh 1922 | ||
1923 → | |||
Tír | Éire | ||
Oifig le buachan | Teachta Dála | ||
Iarrthóir ar éirigh leis/léi | Mícheál Ó Coileáin | ||
Reáchtáladh Olltoghchán na hÉireann, 1922 ar an 16 Meitheamh 1922.
Toradh
[cuir in eagar | athraigh foinse]Páirtí | Ceannasaíocht | Suíocháin | ± | % den shuíochán |
Vótaí | % Vótaí | ±% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinn Féin (ar son an Chonartha) | Mícheál Ó Coileáin | 58 | 45.3 | 239,195 | 38.5 | |||
Sinn Féin (i ndiaidh an Chonartha) | Éamon de Valera | 36 | 28.1 | 135,310 | 21.9 | |||
Páirtí an Lucht Oibre | Thomas Johnson | 17 | nua | 13.3 | 132,565 | 21.3 | nua | |
Páirtí na bhFeirmeoirí | Denis Gorey | 7 | nua | 5.5 | 48,718 | 7.8 | nua | |
Businessmen's Party | 1 | nua | 0.8 | 14,542 | 2.3 | nua | ||
Ratepayers' Association | 0 | nua | 0 | 2,617 | 0.4 | nua | ||
Neamhspleách | 9 | 7.0 | 48,638 | 7.8 | ||||
Iomlán | 128 | — | 100 | 641,271 | 100 | — |
TDanna ag éirí as
[cuir in eagar | athraigh foinse]- Kathleen Clarke (suíochán caillte)