Koridor 2 Trans Semarang
Terboyo - Terminal Sisemut, Ungaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis layanan | Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | eks Terminal Terboyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Terminal Sisemut, Ungaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 265 kilometer (165 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Setiap hari bolak balik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koridor 2 Trans Semarang adalah koridor BRT Trans Semarang yang beroperasi dengan trayek Terminal Terboyo, Genuk sampai Terminal Sisemut, Ungaran Barat. Rute bus ini adalah satu satunya koridor yang operasionalnya keluar dari kota Semarang (Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tipe bus yang digunakan di koridor 2 adalah Bus Medium Mitsubisi FE 84 (Bodi produksi Karoseri Laksana dan New Armada) Merah dan aksen putih siluet perkotaan dan pintu di kedua sisi.
Koridor II diresmikan pada Senin 1 Oktober 2012 oleh Plt Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Halaman Balaikota Semarang, Jalan Pemuda.[1] Koridor II ini menggunakan bus berukuran medium untuk melayani penumpang dari Terminal Sisemut, Ungaran sampai dengan Terminal Terboyo, Semarang. Bus ini mengalami revitalisasi armada dua kali pada awal tahun 2018 dengan bus yang sama seperti Koridor 6 serta 2019 dengan bus baru. Armada ini dioperasikan oleh PT Surya Setia Kusuma Semarang.
Rute
[sunting | sunting sumber]- Dari Terboyo: Terboyo - Jalan Kaligawe Raya - Jalan Raden Fatah - Jalan Letjen Suprapto - Jalan Pemuda - Bundaran Tugu Muda - Jalan Dr. Sutomo - Jalan Letjen S. Parman - Jalan Sultan Agung - Jalan Teuku Umar - Jalan Setiabudi - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Gatot Subroto (Ungaran) - Jalan HOS Cokroaminoto (Ungaran) - Sisemut (Terminal Ungaran).
- Dari Sisemut: Sisemut - Jalan K.H. Hasyim Asyhari (Ungaran) - Jalan Gatot Subroto (Ungaran) - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Setiabudi - Jalan Gombel Lama - Jalan Teuku Umar - Jalan Sultan Agung - Jalan Letjen S. Parman - Jalan Dr. Sutomo - Bundaran Tugu Muda - Jalan Imam Bonjol - Jalan Empu Tantular - Jalan Tawang Raya - Jalan Pengapon - Jalan Kaligawe Raya – Terboyo
Halte
[sunting | sunting sumber]Nama Halte* | Koridor yang Terhubung | Transportasi Umum yang Terhubung | Gedung/Objek Pariwisata Terdekat |
---|---|---|---|
Terboyo - Terminal Sisemut, Ungaran
(05.30 - 17.40 WIB) | |||
Terboyo [T] | 7 | - | RSI Sultan Agung |
Pengapon [T] (hanya arah Terboyo) | 3A 3B 4 F2B | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | - |
Raden Patah [T] (hanya arah Ungaran) | 3A 3B 4 F2B | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Kota Lama Semarang |
Stasiun Tawang [T] (hanya arah Terboyo) | 3A 3B 4 7 | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur Kereta Api Indonesia: Kereta api jarak jauh, menengah, dan lokal di Stasiun Semarang Tawang |
Stasiun Semarang Tawang |
Agus Salim (hanya arah Ungaran) | 3A 3B 4 7 | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Kota Lama Semarang |
Imam Bonjol [T] (hanya arah Terboyo) | ' 1 3A 3B 4 5 7 ' | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Universitas Dian Nuswantoro, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti |
Pemuda Balaikota [T] | 1 3A 3B 4 5 7 8 | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Paragon Mall, SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 Semarang, DP Mall, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti |
Elizabeth [T] (hanya arah Ungaran) | 3B 6 | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Taman Diponegoro, RS St. Elizabeth |
Kagok [T] (hanya arah Terboyo) | 3A 6 | ||
Kesatrian [T] (hanya arah Ungaran) | 3A 3B 6 | Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Pasar Jatingaleh |
Makodam | - | - | Vihara Buddhagaya Watugong |
Batas Wilayah Kota Semarang Batas Wilayah Kabupaten Semarang | |||
Terminal Sisemut | - | - | Terminal Sisemut |
* Hanya halte transit, terminus, dan objek tertentu yang ditampilkan |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Rachmawati, Fika (2015). "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG KORIDOR II RUTE TERBOYO – SISEMUT". Journal of Public Policy and Management Review. 4 (1).