Family Circle Cup 2007 - Singolare
Aspetto
Family Circle Cup 2007 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Jelena Janković | ||||||||||||||||
Finalista | Dinara Safina | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale Dinara Safina, 6–2, 6–2
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||
WC | Michaëlla Krajicek | 1 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Vera Zvonarëva | 6 | 7 | 9 | Vera Zvonarëva | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | Dinara Safina | 6 | 4 | Dinara Safina | 6 | 0 | r | |||||||||||||
10 | Tatiana Golovin | 3 | r | 4 | Dinara Safina | 2 | 2 | |||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 4 | 5 | 2 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 7 | Venus Williams | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||
12 | Katarina Srebotnik | 2 | 0 | 2 | Jelena Janković | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
2 | Jelena Janković | 6 | 6 |
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vaidišová | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Židkova | 4 | 0 | WC | Krajicek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Krajicek | 6 | 0 | WC | Krajicek | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Razzano | 6 | 6 | 15 | Bammer | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Shaughnessy | 3 | 4 | Razzano | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Molik | 3 | 1 | 15 | Bammer | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Bammer | 6 | 6 | WC | Krajicek | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Zvonarëva | 6 | 6 | 9 | Zvonarëva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Dechy | 4 | 4 | 9 | Zvonarëva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tu | 7 | 6 | Tu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pennetta | 5 | 4 | 9 | Zvonarëva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Schruff | 6 | 4 | 4 | 7 | Ivanović | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dulko | 1 | 6 | 6 | Dulko | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ivanović | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniilídou | 3 | 7 | 6 | Daniilídou | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Oprandi | 6 | 65 | 4 | 4 | Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
King | 1 | 4 | Domínguez Lino | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Domínguez Lino | 6 | 6 | Domínguez Lino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perry | 7 | 4 | 1 | 13 | Bartoli | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Bartoli | 5 | 6 | 6 | 4 | Safina | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Golovin | 6 | 6 | 10 | Golovin | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Cibulková | 4 | 1 | 10 | Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kostanić Tošić | 63 | 2 | Craybas | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Craybas | 7 | 6 | 10 | Golovin | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Peng | 7 | 6 | Peng | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Záhlavová-Strýcová | 5 | 1 | Peng | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Schnyder | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pratt | 2 | 6 | 6 | Pratt | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Lepchenko | 6 | 2 | 2 | 8 | Li | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Müller | 3 | 64 | Medina Garrigues | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Medina Garrigues | 6 | 7 | Medina Garrigues | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ruano Pascual | 2 | 0 | 11 | Schiavone | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Schiavone | 6 | 2 | r | Medina Garrigues | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Stosur | 2 | 2 | V Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
V Williams | 6 | 6 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bardina | 1 | 6 | 6 | Bardina | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vesnina | 6 | 3 | 1 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brémond | 2 | 3 | Q | Chan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Chan | 6 | 6 | Q | Chan | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S Williams | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Peer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Fedak | 4 | 1 | Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zheng | 6 | 6 | Zheng | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezaï | 6 | 7 | 12 | Srebotnik | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Duševina | 1 | 5 | Rezaï | 63 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Vakulenko | 6 | 2 | 4 | 12 | Srebotnik | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Srebotnik | 1 | 6 | 6 | 12 | Srebotnik | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Santangelo | 7 | 6 | 2 | Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tanasugarn | 5 | 1 | 16 | Santangelo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Harkleroad | 2 | 7 | 6 | WC | Harkleroad | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Granville | 6 | 5 | 2 | 16 | Santangelo | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Birnerová | 4 | 7 | 5 | 2 | Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rodionova | 6 | 65 | 7 | Rodionova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 10 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 14 febbraio 2016).