New York Open 2018 - Singolare
Aspetto
New York Open 2018 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Kevin Anderson | ||||||||||||||||
Finalista | Sam Querrey | ||||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-3, 7-6(1) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
È stata la prima edizione del torneo.
Kevin Anderson ha battuto in finale Sam Querrey con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(1).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- Kevin Anderson (campione)
- Sam Querrey (finale)
- John Isner (secondo turno)
- Adrian Mannarino (semifinale)
- Kei Nishikori (semifinale)
- Ryan Harrison (secondo turno)
- Steve Johnson (primo turno)
- Nikoloz Basilašvili (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Sebastian Korda (primo turno)
- Mackenzie McDonald (primo turno)
- Noah Rubin (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Ernesto Escobedo (secondo turno)
- Bjorn Fratangelo (primo turno)
- Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)
- Stefano Travaglia (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Kevin Anderson | 6 | 3 | 7 | |||||||||
5 | Kei Nishikori | 1 | 6 | 64 | 1 | Kevin Anderson | 4 | 6 | 7 | ||||
4 | Adrian Mannarino | 7 | 5 | 3 | 2 | Sam Querrey | 6 | 3 | 6(1) | ||||
2 | Sam Querrey | 65 | 7 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | K Anderson | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | E Escobedo | 4 | 6 | 7 | Q | E Escobedo | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | M McDonald | 6 | 3 | 65 | 1 | K Anderson | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
F Tiafoe | 4 | 6 | 6 | F Tiafoe | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | S Korda | 6 | 4 | 2 | F Tiafoe | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | D Sela | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | N Basilašvili | 4 | 4 | 1 | K Anderson | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
3 | J Isner | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 6 | R Albot | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | B Fratangelo | 4 | 3 | R Albot | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 5 | 1 | 5 | K Nishikori | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Donskoj | 7 | 6 | E Donskoj | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | N Rubin | 5 | 3 | 5 | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 7 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Johnson | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Menéndez Maceiras | 1 | 6 | 7 | Q | A Menéndez Maceiras | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 6 | 6(1) | 4 | J Chardy | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
J Chardy | 4 | 7 | 6 | Q | A Menéndez Maceiras | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
B Kavčič | 4 | 2 | 4 | A Mannarino | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 6 | 6 | P Gojowczyk | 7 | 5 | 1r | |||||||||||||||||||||
4 | A Mannarino | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | A Mannarino | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | R Harrison | 6 | 7 | 2 | S Querrey | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D Young | 3 | 64 | 6 | R Harrison | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Donaldson | 4 | 64 | I Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 7 | I Karlović | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 3 | 6 | 6 | 2 | S Querrey | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Ebden | 6 | 3 | 4 | M Južnyj | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.