Torneo di Wimbledon 2008
Torneo di Wimbledon 2008 | |
---|---|
Sport | Tennis |
Data | 23 giugno – 6 luglio |
Edizione | 122a |
Categoria | Grande Slam (ITF) |
Superficie | Erba |
Località | SW19, Wimbledon, Londra, Inghilterra, Gran Bretagna |
Campioni | |
Singolare maschile Rafael Nadal | |
Singolare femminile Venus Williams | |
Doppio maschile Daniel Nestor / Nenad Zimonjić | |
Doppio femminile Serena Williams / Venus Williams | |
Doppio misto Bob Bryan / Samantha Stosur | |
Singolare ragazzi Grigor Dimitrov | |
Singolare ragazze Laura Robson | |
Doppio ragazzi Cheng-peng Hsieh / Tsung-hua Yang | |
Doppio ragazze Polona Hercog / Jessica Moore | |
Doppio maschile per invito Donald Johnson / Jared Palmer | |
Doppio femminile per invito Jana Novotná / Kathy Rinaldi | |
Doppio maschile per invito senior Ken Flach / Robert Seguso | |
Doppio maschile in carrozzina Robin Ammerlaan / Ronald Vink | |
Il Torneo di Wimbledon 2008 è stata la 122ª edizione del Wimbledon Championships, torneo di tennis che si gioca sull'erba e terza prova dello Slam per il 2008; si è giocato presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra dal 23 giugno al 6 luglio 2008.
Lo svizzero Roger Federer si è presentato da numero uno del ranking mondiale e detentore del titolo del singolare maschile, provando a vincere il torneo per la sesta volta consecutiva dopo aver eguagliato nella scorsa edizione il record (era Open) di 5 successi consecutivi di Björn Borg.
Il titolo è stato però conquistato dallo spagnolo Rafael Nadal, che è riuscito a sconfiggere il campione in carica in una finale molto combattuta conclusa in 5 set 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Il maiorchino, già finalista l'anno precedente, è riuscito così a conquistare il suo primo titolo di Wimbledon in carriera.
Nel singolare femminile si è imposta la statunitense Venus Williams, battendo in finale la sorella Serena 7-5,6-4 e conquistando così il suo quinto titolo; per Venus è stata la prima finale vinta contro la sorella dopo aver perso le precedenti due.
Partecipanti uomini
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Nazionalità | Giocatore | Ranking | Testa di serie |
---|---|---|---|
Svizzera | Roger Federer | 1 | 1 |
Spagna | Rafael Nadal | 2 | 2 |
Serbia | Novak Đoković | 3 | 3 |
Russia | Nikolaj Davydenko | 4 | 4 |
Spagna | David Ferrer | 5 | 5 |
Stati Uniti | Andy Roddick | 6 | 6 |
Argentina | David Nalbandian | 7 | 7 |
Francia | Richard Gasquet | 8 | 8 |
Stati Uniti | James Blake | 9 | 9 |
Cipro | Marcos Baghdatis | 25 | 10 |
Rep. Ceca | Tomáš Berdych | 19 | 11 |
Regno Unito | Andy Murray | 11 | 12 |
Svizzera | Stan Wawrinka | 10 | 13 |
Francia | Paul Henri Mathieu | 16 | 14 |
Cile | Fernando González | 14 | 15 |
Rep. Ceca | Radek Štěpánek | 15 | 16 |
Russia | Michail Južnyj | 17 | 17 |
Croazia | Ivo Karlović | 22 | 18 |
Spagna | Nicolás Almagro | 12 | 19 |
Australia | Lleyton Hewitt | 27 | 20 |
Spagna | Juan Carlos Ferrero | 23 | 21 |
Spagna | Fernando Verdasco | 21 | 22 |
Spagna | Tommy Robredo | 18 | 23 |
Finlandia | Jarkko Nieminen | 28 | 24 |
Russia | Dmitrij Tursunov | 31 | 25 |
Croazia | Ivan Ljubičić | 26 | 26 |
Germania | Nicolas Kiefer | 33 | 27 |
Francia | Gilles Simon | 29 | 28 |
Italia | Andreas Seppi | 30 | 29 |
Francia | |||
Spagna | Feliciano López | 35 | 31 |
Francia | Michaël Llodra | 34 | 32 |
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
- Simon Stadler
- Philipp Petzschner
- Chris Eaton
- Jesse Levine
- Stefano Galvani
- Kevin Kim
- Serhij Stachovs'kyj
- Alexander Peya
- Pavel Šnobel
- Izak Van Der Merwe
- Christophe Rochus
- Frederico Gil
- Edouard Roger Vasselin
- Dawid Olejniczak
- Jan Hernych
- Andreas Beck
- Ilija Bozoljac (lucky loser)
- Tobias Kamke (lucky loser)
- Jérémy Chardy (lucky loser)
- Xavier Malisse (lucky loser)
Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mario Ančić | 1 | 5 | 4 | 1 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Marat Safin | 3 | 7 | 7 | 6 | Marat Safin | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | Feliciano López | 6 | 5 | 61 | 3 | 1 | Roger Federer | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 5 | 7 | 67 | 8 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 65 | 68 | 9 | ||||||||||||||
Arnaud Clément | 3 | 7 | 66 | 7 | 6 | Rainer Schüttler | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Andy Murray | 3 | 2 | 4 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 |
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
WC | Jie Zheng | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Nicole Vaidišová | 2 | 7 | 1 | WC | Jie Zheng | 2 | 65 | ||||||||||||
14 | Agnieszka Radwańska | 4 | 0 | 6 | Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||
6 | Serena Williams | 6 | 6 | 6 | Serena Williams | 5 | 4 | |||||||||||||
5 | Elena Dement'eva | 6 | 66 | 6 | 7 | Venus Williams | 7 | 6 | ||||||||||||
21 | Nadia Petrova | 1 | 7 | 3 | 5 | Elena Dement'eva | 1 | 63 | ||||||||||||
7 | Venus Williams | 6 | 6 | 7 | Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 4 | 3 |
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Santiago Ventura | 63 | 2 | 0 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 63 | 7 | 65 | 69 | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner Alexander Peya | 65 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | Jonas Björkman Kevin Ullyett | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | Jonas Björkman Kevin Ullyett | 7 | 4 | 6 | 65 | 6 | 8 | Jonas Björkman Kevin Ullyett | 612 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
9 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 6 | 6 | 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jonathan Erlich Andy Ram | 3 | 3 | 3 | 9 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Kevin Anderson Robert Lindstedt | 65 | 4 | 7 | 3 | 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7 | 6 | 65 | 6 |
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 7 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Viktoryja Azaranka Shahar Peer | 5 | 64 | 1 | Cara Black Liezel Huber | 3 | 3 | |||||||||||||
16 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 6 | 6 | 16 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||
Ekaterina Makarova Selima Sfar | 4 | 3 | 16 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | 11 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||
13 | Bethanie Mattek Sania Mirza | 4 | 3 | 11 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||
Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | 2 | 7 | 4 | Nathalie Dechy Casey Dellacqua | 3 | 3 | ||||||||||||||
Nathalie Dechy Casey Dellacqua | 6 | 66 | 6 |
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Mike Bryan Katarina Srebotnik | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Kevin Ullyett Ai Sugiyama | 3 | 6 | 3 | 1 | Mike Bryan Katarina Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | Pavel Vízner Květa Peschke | 3 | 4 | Igor' Andreev Marija Kirilenko | 4 | 2 | ||||||||||||||
Igor' Andreev Marija Kirilenko | 6 | 6 | 1 | Mike Bryan Katarina Srebotnik | 5 | 4 | ||||||||||||||
9 | Andy Ram Nathalie Dechy | 4 | 2 | Bob Bryan Samantha Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||
Bob Bryan Samantha Stosur | 6 | 6 | Bob Bryan Samantha Stosur | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
12 | Jamie Murray Liezel Huber | 6 | 7 | 12 | Jamie Murray Liezel Huber | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||
2 | Daniel Nestor Chia-jung Chuang | 4 | 5 |
Junior
[modifica | modifica wikitesto]Singolare ragazzi
[modifica | modifica wikitesto]Grigor Dimitrov ha battuto in finale Henri Kontinen col punteggio di 7–5, 6–3
Singolare ragazze
[modifica | modifica wikitesto]Laura Robson ha battuto in finale Noppawan Lertcheewakarn col punteggio di 6–3, 3–6, 6–1
Doppio ragazzi
[modifica | modifica wikitesto]Cheng-peng Hsieh / Tsung-hua Yang hanno battuto in finale Matt Reid / Bernard Tomić col punteggio di 6–4, 2–6, 12–10
Doppio ragazze
[modifica | modifica wikitesto]Polona Hercog / Jessica Moore hanno battuto in finale Isabella Holland / Sally Peers col punteggio di 6–3, 1–6, 6–2
Altri eventi
[modifica | modifica wikitesto]Doppio maschile per invito
[modifica | modifica wikitesto]Donald Johnson / Jared Palmer hanno conquistato il titolo a seguito del ritiro della coppia formata da Jacco Eltingh / Paul Haarhuis
Doppio maschile senior per invito
[modifica | modifica wikitesto]Ken Flach / Robert Seguso hanno battuto in finale Jeremy Bates / Anders Järryd col punteggio di 7–6(1), 6(5)–7, 10–7
Doppio femminile per invito
[modifica | modifica wikitesto]Jana Novotná / Kathy Rinaldi hanno battuto in finale Martina Navrátilová / Helena Suková col punteggio di 5–7, 6–3, 10–5
Doppio maschile in carrozzina
[modifica | modifica wikitesto]Robin Ammerlaan / Ronald Vink hanno battuto in finale Stephane Houdet / Nicolas Peifer col punteggio di 6(8)–7, 6–1, 6–3
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Torneo di Wimbledon 2008
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su wimbledon.org.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 242336657 · GND (DE) 7670008-2 |
---|