Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1974
Aspetto
NCAA Division I 1974 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | NCAA |
Periodo | 9 marzo — 25 marzo |
Data | 1974 |
Squadre | 25 |
Verdetti | |
Campione | NCSU Wolfpack (1º titolo) |
MOP | David Thompson |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1974 si disputò dal 9 al 25 marzo 1974. Si trattò della 36ª edizione del torneo.
I Wolfpack di North Carolina State University, allenati da Norm Sloan, vinsero il primo titolo della loro storia. David Thompson venne confermato Most Outstanding Player.
Squadre
[modifica | modifica wikitesto]East Region
[modifica | modifica wikitesto]Midwest Region
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]East Region
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
NCSU Wolfpack | 92 | |||||||||||||
Providence Friars | 78 | |||||||||||||
Providence Friars | 84 | |||||||||||||
Penn Quakers | 69 | |||||||||||||
NCSU Wolfpack | 100 | |||||||||||||
Pittsburgh Panthers | 72 | |||||||||||||
Pittsburgh Panthers | 54 | |||||||||||||
St. Joseph's Hawks | 42 | |||||||||||||
Pittsburgh Panthers | 81 | |||||||||||||
Furman Paladins | 78 | |||||||||||||
Furman Paladins | 75 | |||||||||||||
S.C. Gamecocks | 67 |
Mideast Region
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
Vand. Commodores | 61 | |||||||||||||
Marquette G. Eagles | 69 | |||||||||||||
Marquette G. Eagles | 85 | |||||||||||||
Ohio Bobcats | 59 | |||||||||||||
Marquette G. Eagles | 72 | |||||||||||||
Michigan Wolver. | 70 | |||||||||||||
Michigan Wolver. | 77 | |||||||||||||
Notre Dame F. Irish | 68 | |||||||||||||
Notre Dame F. Irish | 108 | |||||||||||||
APSU Governors | 66 |
Midwest Region
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
Kansas Jayhawks | 55 | |||||||||||||
Creighton Bluejays | 54 | |||||||||||||
Creighton Bluejays | 77 | |||||||||||||
Texas Longhorns | 61 | |||||||||||||
Kansas Jayhawks | 93 | |||||||||||||
O.R. Golden Eagles | 90 | |||||||||||||
Louisville Cardinals | 93 | |||||||||||||
O.R. Golden Eagles | 96 | |||||||||||||
O.R. Golden Eagles | 86 | |||||||||||||
Syracuse Orange | 82 |
West Region
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
UCLA Bruins | 111 | |||||||||||||
Dayton Flyers | 100 | |||||||||||||
Dayton Flyers | 88 | |||||||||||||
CSULA G. Eagles | 80 | |||||||||||||
UCLA Bruins | 83 | |||||||||||||
S. Francisco Dons | 60 | |||||||||||||
S. Francisco Dons | 64 | |||||||||||||
New Mexico Lobos | 61 | |||||||||||||
New Mexico Lobos | 73 | |||||||||||||
Idaho St. Bengals | 65 |
Final Four
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
NCSU Wolfpack | 80 | ||||||||
UCLA Bruins | 77 | ||||||||
NCSU Wolfpack | 76 | ||||||||
Marquette G. Eagles | 64 | ||||||||
Kansas Jayhawks | 51 | ||||||||
Marquette G. Eagles | 64 | Finale 3º posto | |||||||
UCLA Bruins | 78 | ||||||||
Kansas Jayhawks | 61 |
Campione NCAA 1974 |
---|
North Carolina State Wolfpack 1º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]Naz. | Ruolo | Sportivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Moe Rivers | ||||||
24 | Tommy Burleson | ||||||
25 | Monte Towe | ||||||
30 | Phil Spence | ||||||
42 | Tim Stoddard | ||||||
44 | David Thompson | ||||||
Greg Hawkins | |||||||
Mark Moeller | |||||||
Steve Nuce |
- Allenatore: Norm Sloan
- Vice-allenatori: Ed Biedenbach, Sammy Esposito
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su sports-reference.com, su sports-reference.com.