2002年のイギリスグランプリ (ロードレース)
表示
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年のロードレース世界選手権 全16戦中第8戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2002年7月14日 | ||||||||||||
開催地 | ドニントン | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.023km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2002年のイギリスグランプリ は、ロードレース世界選手権の2002年シーズン第8戦として、7月12日から7月14日までイングランドのドニントン・パークで開催された。
概要
[編集]125ccクラス決勝では、アルノー・ヴァンサンがダニ・ペドロサ、マヌエル・ポジャーリらとのバトルを制し、シーズン2勝目を挙げた。ポイントランキングではこの三者のギャップが縮まり、トップのポジャーリから16ポイント差にペドロサ、19ポイント差にヴァンサンとなった[1]。
250ccクラスでは、好調を維持しているマルコ・メランドリがフォンシ・ニエトとのバトルを制して4連勝・シーズン5勝目を挙げた。これでメランドリとフォンシのポイント差は13となった[2]。
MotoGPクラスではカルロス・チェカがバレンティーノ・ロッシを従えてレースをリードしていたが、18周目にチェカが転倒を喫した後はロッシの独走状態となり、6連勝・シーズン7勝目を挙げることとなった。ポイントランキング2位の宇川徹は初日のフリー走行での負傷により今回欠場したため、両者のポイント差は大きく広がり87となった[3]。
MotoGPクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティーノ・ロッシ | ホンダ | 46:32.888 | 1 | 25 |
2 | マックス・ビアッジ | ヤマハ | +2.371 | 5 | 20 |
3 | アレックス・バロス | ホンダ | +5.533 | 4 | 16 |
4 | 阿部典史 | ヤマハ | +22.036 | 12 | 13 |
5 | オリビエ・ジャック | ヤマハ | +28.087 | 11 | 11 |
6 | セテ・ジベルナウ | スズキ | +28.400 | 17 | 10 |
7 | 加藤大治郎 | ホンダ | +28.947 | 10 | 9 |
8 | ジョン・ホプキンス | ヤマハ | +31.497 | 6 | 8 |
9 | 青木宣篤 | プロトン | +31.947 | 9 | 7 |
10 | 中野真矢 | ヤマハ | +41.454 | 16 | 6 |
11 | 原田哲也 | ホンダ | +49.458 | 3 | 5 |
12 | ギャリー・マッコイ | ヤマハ | +53.709 | 18 | 4 |
13 | 梁明 | スズキ | +54.480 | 13 | 3 |
14 | ケニー・ロバーツJr. | スズキ | +54.594 | 14 | 2 |
15 | ユルゲン・ファン・デン・グールベルク | ホンダ | +54.866 | 8 | 1 |
16 | レジス・ラコーニ | アプリリア | +55.525 | 15 | |
17 | アレックス・ホフマン | ホンダ | +1:05.901 | 19 | |
Ret | カルロス・チェカ | ヤマハ | 棄権 | 2 | |
Ret | ジェレミー・マクウィリアムス | プロトン | 棄権 | 7 |
250ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルコ・メランドリ | アプリリア | 42:55.728 | 2 | 25 |
2 | フォンシ・ニエト | アプリリア | +0.717 | 1 | 20 |
3 | トニ・エリアス | アプリリア | +3.493 | 6 | 16 |
4 | フランコ・バッタイーニ | アプリリア | +3.934 | 8 | 13 |
5 | ロベルト・ロルフォ | ホンダ | +4.407 | 7 | 11 |
6 | ランディ・ド・プニエ | アプリリア | +19.852 | 12 | 10 |
7 | 青木治親 | ホンダ | +21.770 | 10 | 9 |
8 | 松戸直樹 | ヤマハ | +24.580 | 5 | 8 |
9 | アレックス・デボン | アプリリア | +25.987 | 11 | 7 |
10 | シャロル・ユージー | ヤマハ | +26.202 | 15 | 6 |
11 | ケーシー・ストーナー | アプリリア | +31.621 | 13 | 5 |
12 | エミリオ・アルサモラ | ホンダ | +36.116 | 4 | 4 |
13 | ロベルト・ロカテリ | アプリリア | +45.339 | 14 | 3 |
14 | 関口太郎 | ヤマハ | +45.538 | 9 | 2 |
15 | ダビド・チェカ | アプリリア | +57.476 | 24 | 1 |
16 | ジェイソン・ビンセント | ホンダ | +1:00.795 | 20 | |
17 | レオン・ハスラム | ホンダ | +1:03.974 | 19 | |
18 | デューク・ヘイドルフ | アプリリア | +1:05.156 | 17 | |
19 | ヤルノ・ヤンセン | ホンダ | +1:19.402 | 16 | |
20 | エクトル・ファウベル | アプリリア | +1:22.218 | 18 | |
21 | Andrew Whittley | アプリリア | +1 Lap | 25 | |
Ret | ヴァンサン・フィリップ | アプリリア | 棄権 | 22 | |
Ret | ラウール・ハラ | アプリリア | 棄権 | 21 | |
Ret | セバスチャン・ポルト | ヤマハ | 棄権 | 3 | |
Ret | ユーゴ・マルシャン | アプリリア | 棄権 | 23 |
125ccクラス決勝結果
[編集]順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルノー・ヴァンサン | アプリリア | 42:57.387 | 20 | 25 |
2 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | +0.193 | 5 | 20 |
3 | マヌエル・ポジャーリ | ジレラ | +0.699 | 2 | 16 |
4 | 東雅雄 | ホンダ | +13.482 | 10 | 13 |
5 | スティーブ・イェンクナー | アプリリア | +13.643 | 14 | 11 |
6 | ホアン・オリベ | ホンダ | +14.073 | 4 | 10 |
7 | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | +15.650 | 6 | 9 |
8 | 宇井陽一 | デルビ | +18.608 | 7 | 8 |
9 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | +20.761 | 13 | 7 |
10 | 青山周平 | ホンダ | +21.553 | 19 | 6 |
11 | ステファノ・ペルジーニ | イタルジェット | +41.238 | 17 | 5 |
12 | アンドレア・バレリーニ | ホンダ | +41.942 | 8 | 4 |
13 | ホルヘ・ロレンソ | デルビ | +46.464 | 21 | 3 |
14 | ファブリツィオ・ライ | ホンダ | +46.699 | 12 | 2 |
15 | ミルコ・ジャンサンティ | ホンダ | +52.816 | 23 | 1 |
16 | チャズ・デイビス | アプリリア | +56.261 | 26 | |
17 | シモーネ・サンナ | アプリリア | +1:03.435 | 11 | |
18 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | +1:10.892 | 28 | |
19 | イヴァン・ゴイ | アプリリア | +1:17.003 | 34 | |
20 | イムレ・トス | ホンダ | +1:32.295 | 27 | |
21 | クリスチャン・エルキン | ホンダ | +1 Lap | 32 | |
22 | クリス・マーティン | ホンダ | +1 Lap | 35 | |
23 | マティア・アンジェローニ | ジレラ | +1 Lap | 29 | |
24 | レオン・キャミア | イタルジェット | +1 Lap | 31 | |
Ret | ルーチョ・チェッキネロ | アプリリア | 棄権 | 1 | |
Ret | ミカ・カリオ | ホンダ | 棄権 | 9 | |
Ret | ステファノ・ビアンコ | アプリリア | 棄権 | 24 | |
Ret | Guy Fairbrother | ホンダ | 棄権 | 33 | |
Ret | ジーノ・ボルソイ | アプリリア | 棄権 | 3 | |
Ret | エクトル・バルベラ | アプリリア | 棄権 | 25 | |
Ret | アンヘル・ロドリゲス | アプリリア | 棄権 | 16 | |
Ret | ガボール・タルマクシ | イタルジェット | 棄権 | 18 | |
Ret | ミッシェル・ファブリツィオ | ジレラ | 棄権 | 22 | |
Ret | パブロ・ニエト | アプリリア | 棄権 | 15 | |
Ret | マックス・サバターニ | アプリリア | 棄権 | 30 | |
Ret | Midge Smart | ホンダ | 棄権 | 36 |
脚注
[編集]参考文献
[編集]- “MotoGP official website”. 2011年3月22日閲覧。
前戦 2002年のオランダグランプリ |
ロードレース世界選手権 2002年シーズン |
次戦 2002年のドイツグランプリ |
前回開催 2001年のイギリスグランプリ |
イギリスグランプリ | 次回開催 2003年のイギリスグランプリ |