2005年全仏オープン男子シングルス
表示
2005年全仏オープン | |
---|---|
優勝 | ラファエル・ナダル |
準優勝 | マリアノ・プエルタ |
試合結果 | 6–7(6), 6–3, 6–1, 7–5 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全仏オープン 男子シングルス | |
2005年 グランドスラム 男子シングルス | |
ラファエル・ナダルとマリアノ・プエルタの4大大会初決勝進出同士の対戦。ナダルが勝ちグランドスラム初優勝。全仏初出場19歳2日の若さで達成。準決勝ではグランドスラム初対決となるロジャー・フェデラーとの対戦にも勝利している。
昨年優勝のガストン・ガウディオはダビド・フェレールに敗れ4回戦で敗退。またこの大会はスタン・ワウリンカがグランドスラムの本戦に初出場した大会でもある。
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ロジャー・フェデラー | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ビクトル・ハネスク | 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | ロジャー・フェデラー | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ラファエル・ナダル | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ラファエル・ナダル | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | ダビド・フェレール | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | ラファエル・ナダル | 66 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
マリアノ・プエルタ | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | ニコライ・ダビデンコ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | トミー・ロブレド | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | ニコライ・ダビデンコ | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
マリアノ・プエルタ | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ギリェルモ・カナス | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
マリアノ・プエルタ | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D・セラ | 1 | 4 | 0 | 1 | R・フェデラー | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N・アルマグロ | 7 | 6 | 6 | N・アルマグロ | 3 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P・コールシュライバー | 64 | 4 | 3 | 1 | R・フェデラー | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C・ロクス | 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | F・ゴンサレス | 69 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T・ベーレント | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | T・ベーレント | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M・ロドラ | 63 | 3 | 2 | 25 | F・ゴンサレス | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | F・ゴンサレス | 7 | 6 | 6 | 1 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | D・フルバティ | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | C・モヤ | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J・ティプサレビッチ | 65 | 6 | 3 | 6 | 8 | J・ティプサレビッチ | 3 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | H・アルマンド | 62 | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | F・ビセンテ | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | F・ビセンテ | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | Q | F・ビセンテ | 4 | 64 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | R・ビク | 6 | 7 | 7 | 14 | C・モヤ | 6 | 7 | 63 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K・キム | 4 | 66 | 5 | Q | R・ビク | 66 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A・マーティン | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | C・モヤ | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | C・モヤ | 5 | 6 | 6 | 6 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D・ナルバンディアン | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M・バグダティス | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | D・ナルバンディアン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T・ベルディハ | 6 | 6 | 6 | T・ベルディハ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J・モリソン | 3 | 2 | 4 | 10 | D・ナルバンディアン | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ó・エルナンデス | 64 | 6 | 6 | 6 | 18 | M・アンチッチ | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D・ヒメノ=トラバー | 7 | 0 | 3 | 4 | Ó・エルナンデス | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | M・ダニエル | 2 | 1 | 64 | 18 | M・アンチッチ | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | M・アンチッチ | 6 | 6 | 7 | 10 | D・ナルバンディアン | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | JI・チェラ | 3 | 6 | 6 | 6 | V・ハネスク | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R・シュットラー | 6 | 1 | 4 | 3 | 31 | JI・チェラ | 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V・ハネスク | 6 | 4 | 6 | 6 | V・ハネスク | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M・タバラ | 2 | 6 | 2 | 1 | V・ハネスク | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L・オルナ | 7 | 7 | 6 | L・オルナ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J・エーネル | 62 | 5 | 3 | L・オルナ | 7 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | JP・ブルゼジッキ | 2 | 1 | 4 | 7 | T・ヘンマン | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | T・ヘンマン | 6 | 6 | 6 |
セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R・ナダル | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L・ブルクスミュラー | 1 | 64 | 1 | 4 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M・フィッシュ | 2 | 1 | 1 | X・マリス | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
X・マリス | 6 | 6 | 6 | 4 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P・ベッセル | 6 | 6 | 6 | 30 | R・ガスケ | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R・メロ | 4 | 1 | 3 | P・ベッセル | 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | D・ブラッチアリ | 6 | 3 | 2 | 4 | 30 | R・ガスケ | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | R・ガスケ | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | R・ナダル | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | S・グロジャン | 7 | 6 | 6 | 23 | S・グロジャン | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J・モナコ | 5 | 3 | 1 | 23 | S・グロジャン | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T・アシオンヌ | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | D・サンギネッティ | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D・サンギネッティ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | S・グロジャン | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A・パベル | 2 | 2 | 3 | 16 | R・ステパネク | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | F・セラ | 6 | 6 | 6 | WC | F・セラ | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P・スリチャパン | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | R・ステパネク | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | R・ステパネク | 3 | 6 | 6 | 6 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | R・セーデリング | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F・ベルダスコ | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 33 | R・セーデリング | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
李亨澤 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 李亨澤 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á・カラトラバ | 4 | 6 | 7 | 64 | 4 | 李亨澤 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G・シモン | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | D・フェレール | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | O・パシャンス | 6 | 6 | 4 | 6 | WC | O・パシャンス | 3 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J・バネク | 6 | 68 | 4 | 0 | 20 | D・フェレール | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | D・フェレール | 2 | 7 | 6 | 6 | 20 | D・フェレール | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | J・ノバク | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | G・ガウディオ | 6 | 4 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
B・ファウ | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | J・ノバク | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F・マンティーリャ | 6 | 6 | 6 | F・マンティーリャ | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T・ジブ | 2 | 1 | 3 | F・マンティーリャ | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D・トゥルスノフ | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | G・ガウディオ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S・クベク | 6 | 1 | 4 | 1 | D・トゥルスノフ | ||||||||||||||||||||||||||||
J・ベネトー | 5 | 0 | 1 | 5 | G・ガウディオ | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
5 | G・ガウディオ | 7 | 6 | 6 |
ボトムハーフ
[編集]セクション 5
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G・コリア | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K・カールセン | 4 | 2 | 4 | 8 | G・コリア | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | Q | N・ジョコビッチ | 6 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
R・ジネプリ | 0 | 0 | 3 | 8 | G・コリア | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J・メルツァー | 6 | 6 | 7 | J・メルツァー | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
W・アーサーズ | 4 | 2 | 64 | J・メルツァー | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
G・ミュラー | 4 | 1 | 0 | 29 | M・ユージニー | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
29 | M・ユージニー | 6 | 6 | 6 | 8 | G・コリア | 6 | 3 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | T・ハース | 6 | 6 | 6 | 12 | N・ダビデンコ | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F・マイヤー | 1 | 2 | 4 | 21 | T・ハース | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V・スペイディア | 6 | 7 | 6 | V・スペイディア | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
A・コスタ | 4 | 66 | 2 | 21 | T・ハース | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G・ガルシア=ロペス | 64 | 5 | 6 | 3 | 12 | N・ダビデンコ | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O・ロクス | 7 | 7 | 4 | 6 | O・ロクス | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Tuksar | 2 | 4 | 3 | 12 | N・ダビデンコ | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | N・ダビデンコ | 6 | 6 | 6 |
セクション 6
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T・ロブレド | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | P・ルクザック | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | T・ロブレド | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | D・ノーマン | 6 | 6 | 6 | LL | D・ノーマン | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J-R・リスナール | 1 | 1 | 4 | 15 | T・ロブレド | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G・クエルテン | 3 | 0 | 6 | 1 | D・サンチェス | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D・サンチェス | 6 | 6 | 4 | 6 | D・サンチェス | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S・ドレーパー | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | T・ヨハンソン | 3 | 6 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | T・ヨハンソン | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | T・ロブレド | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
32 | JC・フェレーロ | 6 | 6 | 6 | 3 | M・サフィン | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K・ベック | 4 | 3 | 3 | 32 | JC・フェレーロ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F・サントロ | 64 | 6 | 1 | 6 | 4 | J・ヘルニチ | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J・ヘルニチ | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 32 | JC・フェレーロ | 65 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
T・エンクビスト | 2 | 63 | 1 | 3 | M・サフィン | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L・ドロウヒー | 6 | 7 | 6 | Q | L・ドロウヒー | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R・スライター | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | M・サフィン | 66 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | M・サフィン | 6 | 4 | 6 | 6 |
セクション 7
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A・アガシ | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J・ニエミネン | 7 | 4 | 66 | 6 | 6 | Q | J・ニエミネン | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
J・ビョルクマン | 6 | 2 | 2 | 5 | I・アンドレエフ | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I・アンドレエフ | 2 | 6 | 6 | 7 | I・アンドレエフ | 4 | 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A・クレマン | 6 | 6 | 61 | 6 | 28 | N・キーファー | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A・ポップ | 2 | 4 | 7 | 2 | WC | A・クレマン | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I・カロビッチ | 3 | 3 | 4 | 28 | N・キーファー | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | N・キーファー | 6 | 6 | 6 | 28 | N・キーファー | |||||||||||||||||||||||||||
24 | F・ロペス | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | G・カナス | w/o | |||||||||||||||||||||||||
P-H・マチュー | 6 | 6 | 65 | 6 | P-H・マチュー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C・グシオネ | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | Q | C・グシオネ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S・ベントゥーラ | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | P-H・マチュー | 3 | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Á・モンタニェス | 6 | 6 | 6 | 9 | G・カナス | 6 | 7 | 2 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||
S・サルグシアン | 1 | 4 | 0 | Á・モンタニェス | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | G・モンフィス | 3 | 1 | 0 | 9 | G・カナス | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | G・カナス | 6 | 6 | 6 |
セクション 8
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | I・リュビチッチ | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
M・プエルタ | 7 | 7 | 6 | M・プエルタ | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A・デュピュイ | 4 | 1 | 2 | Q | K・ブリーゲン | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K・ブリーゲン | 6 | 6 | 6 | M・プエルタ | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T・テンコニ | 2 | 4 | 68 | Q | S・ワウリンカ | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | J・ブレーク | 6 | 6 | 7 | Q | J・ブレーク | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | S・ワウリンカ | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | S・ワウリンカ | 69 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | N・マスー | 7 | 2 | 2 | 4 | M・プエルタ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | F・ボランドリ | 6 | 6 | 6 | J・アカスソ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C・ソールニエ | 0 | 2 | 1 | 27 | F・ボランドリ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G・ルーゼドスキー | 2 | 67 | 3 | LL | F・サレッタ | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | F・サレッタ | 6 | 7 | 6 | 27 | F・ボランドリ | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
J・アカスソ | 6 | 7 | 6 | J・アカスソ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M・ミルヌイ | 4 | 69 | 2 | J・アカスソ | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-W・ツォンガ | 3 | 2 | 4 | 2 | A・ロディック | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 |