Kota Sentosa (kawasan negeri)
Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2005 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2006 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 |
Kota Sentosa merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.12.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 2006 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Kota Sentosa | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Batu Lintang | |||
Ke-16 | 2006-2011 | Chong Chieng Jen | PR (DAP) |
Ke-17 | 2011-2016 | ||
Ke-18 | 2016-2021 | PH (DAP) | |
Ke-19 | 2021-kini | Yap Yau Sin | GPS (SUPP) |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Yap Yau Sin | 5,806 | 43.05 | ||
DAP | Michael Kong Feng Nian | 4,123 | 30.57 | ||
PSB | Lau Pang Heng | 2,328 | 17.26 | ||
PBK | Lue Cheng Hing | 1,015 | 7.53 | ||
ASPIRASI | Tan Kok Chiang | 215 | 1.59 | ||
Jumlah undi sah | 13,487 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 139 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 72 | ||||
Keluar mengundi | 13,698 | 48.25 | |||
Pengundi berdaftar | 28,392 | ||||
Majoriti | 1,683 | ||||
GPS ambil alih dari DAP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chong Chieng Jen | 10,047 | 58.16 | - 3.68 | |
BN | Yap Yau Sin | 7,228 | 41.84 | + 3.68 | |
Jumlah undi sah | 17,275 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 196 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 24 | ||||
Keluar mengundi | 17,495 | 67.91 | |||
Pengundi berdaftar | 25,761 | ||||
Majoriti | 2,819 | ||||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2017-06-12. Dicapai pada 2016-04-27. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-27. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chong Chieng Jen | 12,594 | 61.84 | + 9.74 | |
BN | Yap Chin Loi | 7,770 | 38.16 | - 9.74 | |
Jumlah undi sah | 20,364 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 195 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 30 | ||||
Keluar mengundi | 20,589 | 75.41 | |||
Pengundi berdaftar | 27,301 | ||||
Majoriti | 4,824 | ||||
DAP kekal | Peralihan | {{{3}}} | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-27.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chong Chieng Jen | 6,579 | 52.10 | ||
BN | Yap Chin Loi | 6,048 | 47.90 | ||
Jumlah undi sah | 12,627 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 115 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 104 | ||||
Keluar mengundi | 12,846 | 67.84 | |||
Pengundi berdaftar | 18,934 | ||||
Majoriti | 531 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Laman web
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.