Grand Prix-wegrace van Australië 2002
De Grand Prix-wegrace van Australië 2002 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 20 oktober 2002 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.
Grand Prix-wegrace van Australië 2002 | ||
---|---|---|
Officiële naam | SKYY vodka Australian Grand Prix | |
Land | Australië | |
Datum | 20 oktober 2002 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Jeremy McWilliams | |
Snelste ronde | Valentino Rossi | |
Eerste | Valentino Rossi | |
Tweede | Alex Barros | |
Derde | Tohru Ukawa | |
250 cc | ||
Poleposition | Fonsi Nieto | |
Snelste ronde | Marco Melandri | |
Eerste | Marco Melandri | |
Tweede | Fonsi Nieto | |
Derde | Sebastián Porto | |
125 cc | ||
Poleposition | Manuel Poggiali | |
Snelste ronde | Dani Pedrosa | |
Eerste | Manuel Poggiali | |
Tweede | Lucio Cecchinello | |
Derde | Pablo Nieto |
Marco Melandri werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race.
Uitslag
bewerkenPos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 27 | 42:02.041 | 7 | 25 |
2 | 4 | Alex Barros | Honda | 27 | +9.782 | 5 | 20 |
3 | 11 | Tohru Ukawa | Honda | 27 | +11.134 | 6 | 16 |
4 | 74 | Daijiro Kato | Honda | 27 | +11.327 | 10 | 13 |
5 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | 27 | +11.414 | 4 | 11 |
6 | 3 | Max Biaggi | Yamaha | 27 | +20.937 | 8 | 10 |
7 | 9 | Nobuatsu Aoki | Proton | 27 | +22.505 | 3 | 9 |
8 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 27 | +26.642 | 17 | 8 |
9 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 27 | +26.692 | 12 | 7 |
10 | 99 | Jeremy McWilliams | Proton | 27 | +31.994 | 1 | 6 |
11 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 27 | +34.563 | 20 | 5 |
12 | 15 | Sete Gibernau | Suzuki | 27 | +38.827 | 15 | 4 |
13 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 27 | +45.418 | 16 | 3 |
14 | 31 | Tetsuya Harada | Honda | 27 | +52.542 | 18 | 2 |
15 | 30 | José Luis Cardoso | Yamaha | 27 | +52.565 | 21 | 1 |
16 | 21 | John Hopkins | Yamaha | 27 | +1:12.169 | 14 | |
17 | 84 | Andrew Pitt | Kawasaki | 27 | +1:12.196 | 19 | |
18 | 8 | Garry McCoy | Yamaha | 26 | +1 ronde | 2 | |
DNF | 72 | Shinichi Ito | Honda | 11 | Uitgevallen | 13 | |
DNF | 55 | Régis Laconi | Aprilia | 10 | Uitgevallen | 11 | |
DNF | 65 | Loris Capirossi | Honda | 2 | Uitgevallen | 9 | |
DNS | 6 | Norifumi Abe | Yamaha | 0 | Niet gestart |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Melandri | Aprilia | 25 | 39:44.293 | 2 | 25 |
2 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 25 | +0.007 | 1 | 20 |
3 | 9 | Sebastián Porto | Yamaha | 25 | +5.766 | 3 | 16 |
4 | 4 | Roberto Rolfo | Honda | 25 | +16.042 | 9 | 13 |
5 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 25 | +18.917 | 4 | 11 |
6 | 17 | Randy de Puniet | Aprilia | 25 | +18.985 | 5 | 10 |
7 | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 25 | +21.349 | 6 | 9 |
8 | 42 | David Checa | Aprilia | 25 | +39.582 | 12 | 8 |
9 | 6 | Alex Debón | Aprilia | 25 | +46.230 | 8 | 7 |
10 | 27 | Casey Stoner | Aprilia | 25 | +50.645 | 13 | 6 |
11 | 11 | Haruchika Aoki | Honda | 25 | +55.268 | 15 | 5 |
12 | 13 | Jaroslav Huleš | Yamaha | 25 | +55.288 | 7 | 4 |
13 | 7 | Emilio Alzamora | Honda | 25 | +1:07.391 | 11 | 3 |
14 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 25 | +1:09.565 | 16 | 2 |
15 | 18 | Shahrol Yuzy | Yamaha | 25 | +1:09.973 | 18 | 1 |
16 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 25 | +1:10.270 | 21 | |
17 | 96 | Jakub Smrž | Honda | 25 | +1:10.368 | 22 | |
18 | 19 | Leon Haslam | Honda | 25 | +1:10.966 | 10 | |
19 | 32 | Héctor Faubel | Aprilia | 25 | +1:25.241 | 19 | |
20 | 79 | Russell Holland | Yamaha | 24 | +1 ronde | 25 | |
DNF | 22 | Raúl Jara | Aprilia | 19 | Uitgevallen | 24 | |
DNF | 12 | Jason Vincent | Honda | 16 | Ongeluk | 17 | |
DNF | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 5 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 36 | Erwan Nigon | Honda | 3 | Uitgevallen | 20 | |
DNS | 51 | Hugo Marchand | Aprilia | 0 | Niet gestart | 23 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manuel Poggiali | Gilera | 23 | 38:08.028 | 1 | 25 |
2 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 23 | +1.252 | 5 | 20 |
3 | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 23 | +1.310 | 6 | 16 |
4 | 21 | Arnaud Vincent | Aprilia | 23 | +1.414 | 2 | 13 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | +1.575 | 10 | 11 |
6 | 16 | Simone Sanna | Aprilia | 23 | +5.615 | 7 | 10 |
7 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 23 | +16.861 | 4 | 9 |
8 | 5 | Masao Azuma | Honda | 23 | +21.544 | 17 | 8 |
9 | 25 | Joan Olivé | Honda | 23 | +21.833 | 16 | 7 |
10 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 23 | +22.168 | 9 | 6 |
11 | 50 | Andrea Ballerini | Honda | 23 | +28.012 | 12 | 5 |
12 | 7 | Stefano Perugini | Italjet | 23 | +32.645 | 13 | 4 |
13 | 41 | Youichi Ui | Derbi | 23 | +33.386 | 14 | 3 |
14 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 23 | +39.047 | 19 | 2 |
15 | 6 | Mirko Giansanti | Honda | 23 | +39.117 | 24 | 1 |
16 | 8 | Gábor Talmácsi | Italjet | 23 | +39.282 | 20 | |
17 | 11 | Max Sabbatani | Aprilia | 23 | +55.604 | 21 | |
18 | 12 | Klaus Nöhles | Honda | 23 | +57.689 | 25 | |
19 | 31 | Mattia Angeloni | Gilera | 23 | +57.861 | 27 | |
20 | 19 | Alex Baldolini | Aprilia | 23 | +58.141 | 28 | |
21 | 9 | Noboru Ueda | Honda | 23 | +58.148 | 26 | |
22 | 57 | Chaz Davies | Aprilia | 23 | +1:28.678 | 29 | |
23 | 20 | Imre Tóth | Honda | 23 | +1:32.597 | 30 | |
24 | 72 | Dario Giuseppetti | Honda | 23 | +1:32.853 | 33 | |
25 | 83 | Joshua Waters | Honda | 22 | +1 ronde | 32 | |
26 | 64 | Peter Holmes | Honda | 22 | +1 ronde | 35 | |
27 | 82 | Jeremy Crowe | Honda | 22 | +1 ronde | 36 | |
DNF | 48 | Jorge Lorenzo | Derbi | 18 | Ongeluk | 22 | |
DNF | 84 | Michel Fabrizio | Gilera | 18 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 15 | Alex de Angelis | Aprilia | 15 | Uitgevallen | 3 | |
DNF | 36 | Mika Kallio | Honda | 14 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 77 | Thomas Lüthi | Honda | 7 | Ongeluk | 31 | |
DNF | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 6 | Uitgevallen | 15 | |
DNF | 42 | Christian Pistoni | Italjet | 6 | Uitgevallen | 34 | |
DNF | 33 | Stefano Bianco | Aprilia | 0 | Uitgevallen | 8 | |
DNF | 37 | Marco Simoncelli | Aprilia | 0 | Ongeluk | 18 |
Tussenstand na wedstrijd
bewerkenPos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 335 |
2 | 3 | Max Biaggi | Yamaha | 199 |
3 | 11 | Tohru Ukawa | Honda | 198 |
4 | 4 | Alex Barros | Honda | 179 |
5 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 141 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Melandri | Aprilia | 273 |
2 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 241 |
3 | 4 | Roberto Rolfo | Honda | 199 |
4 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 172 |
5 | 9 | Sebastián Porto | Yamaha | 172 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Arnaud Vincent | Aprilia | 253 |
2 | 1 | Manuel Poggiali | Gilera | 245 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 218 |
4 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 172 |
5 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 157 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Maleisië 2002 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 54e seizoen (2002) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Valencia 2002 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Australië 2001 |
Grand Prix-wegrace van Australië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Australië 2003 |