Grand Prix-wegrace van Japan 2006
De Grand Prix-wegrace van Japan 2006 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 24 september 2006 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.
Grand Prix-wegrace van Japan 2006 | ||
---|---|---|
Officiële naam | A-Style Grand Prix of Japan | |
Land | Japan | |
Datum | 24 september 2006 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Loris Capirossi | |
Snelste ronde | Valentino Rossi | |
Eerste | Loris Capirossi | |
Tweede | Valentino Rossi | |
Derde | Marco Melandri | |
250 cc | ||
Poleposition | Jorge Lorenzo | |
Snelste ronde | Hiroshi Aoyama | |
Eerste | Hiroshi Aoyama | |
Tweede | Alex de Angelis | |
Derde | Jorge Lorenzo | |
125 cc | ||
Poleposition | Álvaro Bautista | |
Snelste ronde | Mika Kallio | |
Eerste | Mika Kallio | |
Tweede | Álvaro Bautista | |
Derde | Julián Simón |
Uitslag
bewerkenPos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 24 | 43:13.585 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | +5.088 | 2 | 20 |
3 | 33 | Marco Melandri | Honda | 24 | +8.378 | 3 | 16 |
4 | 15 | Sete Gibernau | Ducati | 24 | +9.712 | 5 | 13 |
5 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 24 | +11.944 | 7 | 11 |
6 | 24 | Toni Elías | Honda | 24 | +18.108 | 6 | 10 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 24 | +19.937 | 9 | 9 |
8 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 24 | +22.492 | 10 | 8 |
9 | 10 | Kenny Roberts jr. | KR211V | 24 | +26.824 | 14 | 7 |
10 | 6 | Makoto Tamada | Honda | 24 | +30.970 | 18 | 6 |
11 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 24 | +39.263 | 15 | 5 |
12 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 24 | +39.440 | 13 | 4 |
13 | 64 | Kousuke Akiyoshi | Suzuki | 24 | +45.595 | 12 | 3 |
14 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 24 | +49.571 | 17 | 2 |
15 | 77 | James Ellison | Yamaha | 24 | +1:09.085 | 19 | 1 |
16 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | 24 | +1:11.748 | 20 | |
DNF | 56 | Shinya Nakano | Kawasaki | 23 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 27 | Casey Stoner | Honda | 12 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 17 | Randy de Puniet | Kawasaki | 8 | Ongeluk | 8 | |
DNF | 8 | Naoki Matsudo | Kawasaki | 8 | Uitgevallen | 16 | |
DNF | 30 | José Luis Cardoso | Ducati | 1 | Ongeluk | 21 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 23 | 43:36.310 | 4 | 25 |
2 | 7 | Alex de Angelis | Aprilia | 23 | +1.341 | 3 | 20 |
3 | 48 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 23 | +4.349 | 1 | 16 |
4 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 23 | +4.530 | 2 | 13 |
5 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 23 | +14.864 | 7 | 11 |
6 | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 23 | +24.111 | 5 | 10 |
7 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 23 | +41.433 | 8 | 9 |
8 | 86 | Ryuji Yokoe | Yamaha | 23 | +41.749 | 11 | 8 |
9 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 23 | +41.881 | 15 | 7 |
10 | 87 | Ratthapark Wilairot | Honda | 23 | +42.054 | 14 | 6 |
11 | 14 | Anthony West | Aprilia | 23 | +43.329 | 18 | 5 |
12 | 54 | Manuel Poggiali | KTM | 23 | +48.247 | 16 | 4 |
13 | 89 | Seijin Oikawa | Yamaha | 23 | +49.242 | 17 | 3 |
14 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 23 | +59.084 | 22 | 2 |
15 | 37 | Fabricio Perren | Honda | 23 | +1:00.019 | 20 | 1 |
16 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 23 | +1:04.360 | 21 | |
17 | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 23 | +1:06.599 | 29 | |
18 | 44 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 23 | +1:22.509 | 28 | |
19 | 88 | Youichi Ui | Yamaha | 23 | +1:23.416 | 27 | |
20 | 93 | Kouki Takahashi | Honda | 23 | +1:23.474 | 26 | |
21 | 23 | Arturo Tizón | Honda | 23 | +1:32.896 | 23 | |
22 | 24 | Jordi Carchano | Aprilia | 23 | +1:33.263 | 24 | |
23 | 20 | Takumi Takahashi | Honda | 23 | +2:03.029 | 25 | |
24 | 85 | Alessio Palumbo | Aprilia | 22 | +1 ronde | 32 | |
DNF | 96 | Jakub Smrž | Aprilia | 17 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 14 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 6 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 22 | Luca Morelli | Aprilia | 5 | Uitgevallen | 31 | |
DNF | 42 | Aleix Espargaró | Honda | 3 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 8 | Andrea Ballerini | Aprilia | 1 | Ongeluk | 12 | |
DNF | 52 | José David de Gea | Aprilia | 1 | Ongeluk | 13 | |
DNS | 21 | Arnaud Vincent | Honda | 0 | Niet gestart | 30 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika Kallio | KTM | 21 | 41:40.970 | 2 | 25 |
2 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 21 | +0.185 | 1 | 20 |
3 | 60 | Julián Simón | KTM | 21 | +7.769 | 4 | 16 |
4 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 21 | +7.907 | 7 | 13 |
5 | 52 | Lukáš Pešek | Derbi | 21 | +7.924 | 6 | 11 |
6 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 21 | +8.078 | 3 | 10 |
7 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Malaguti | 21 | +22.782 | 10 | 9 |
8 | 38 | Bradley Smith | Honda | 21 | +22.911 | 9 | 8 |
9 | 14 | Gábor Talmácsi | Honda | 21 | +23.192 | 12 | 7 |
10 | 18 | Nicolás Terol | Derbi | 21 | +32.403 | 18 | 6 |
11 | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 21 | +39.590 | 11 | 5 |
12 | 34 | Esteve Rabat | Honda | 21 | +39.735 | 21 | 4 |
13 | 44 | Karel Abraham | Aprilia | 21 | +39.817 | 23 | 3 |
14 | 11 | Sandro Cortese | Honda | 21 | +40.011 | 14 | 2 |
15 | 90 | Hiroaki Kuzuhara | Aprilia | 21 | +40.135 | 17 | 1 |
16 | 53 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 21 | +43.213 | 27 | |
17 | 26 | Vincent Braillard | Aprilia | 21 | +49.105 | 29 | |
18 | 20 | Roberto Tamburini | Aprilia | 21 | +54.960 | 26 | |
19 | 42 | Pol Espargaró | Derbi | 21 | +55.641 | 20 | |
20 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 21 | +55.673 | 5 | |
21 | 87 | Roberto Lacalendola | Aprilia | 21 | +1:06.921 | 34 | |
22 | 67 | Blake Leigh-Smith | KTM | 21 | +1:07.536 | 33 | |
23 | 9 | Michael Ranseder | KTM | 21 | +1:07.695 | 28 | |
24 | 43 | Manuel Hernández | Honda | 21 | +1:08.696 | 30 | |
25 | 45 | Imre Tóth | Aprilia | 21 | +1:14.767 | 25 | |
26 | 13 | Dino Lombardi | Aprilia | 21 | +1:17.503 | 40 | |
27 | 50 | Hiroomi Iwata | Honda | 21 | +1:18.114 | 32 | |
28 | 16 | Michele Conti | Honda | 21 | +1:20.465 | 36 | |
29 | 37 | Joey Litjens | Honda | 21 | +1:23.274 | 39 | |
30 | 48 | Toshihisa Kuzuhara | Honda | 21 | +1:23.653 | 37 | |
31 | 51 | Iori Namihira | Honda | 21 | +1:24.235 | 38 | |
DNF | 49 | Kazuma Watanabe | Honda | 20 | Ongeluk | 31 | |
DNF | 12 | Federico Sandi | Aprilia | 17 | Uitgevallen | 22 | |
DNF | 6 | Joan Olivé | Aprilia | 12 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 8 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 9 | Uitgevallen | 15 | |
DNF | 47 | Shoya Tomizawa | Honda | 8 | Uitgevallen | 35 | |
DNF | 35 | Raffaele De Rosa | Aprilia | 5 | Uitgevallen | 16 | |
DNF | 1 | Thomas Lüthi | Honda | 3 | Ongeluk | 8 | |
DNF | 63 | Mike Di Meglio | Honda | 3 | Ongeluk | 13 | |
DNF | 73 | Kazuya Otani | Malaguti | 2 | Uitgevallen | 24 | |
DNQ | 24 | Simone Corsi | Gilera | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstand na wedstrijd
bewerkenPos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 236 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 224 |
3 | 33 | Marco Melandri | Honda | 209 |
4 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 205 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 202 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 265 |
2 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 238 |
3 | 7 | Alex de Angelis | Aprilia | 187 |
4 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 173 |
5 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 158 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 300 |
2 | 36 | Mika Kallio | KTM | 226 |
3 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 185 |
4 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 152 |
5 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 143 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Australië 2006 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 58e seizoen (2006) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2006 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 2005 |
Grand Prix-wegrace van Japan | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Japan 2007 |