Marshalleilanden op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
Uiterlijk
Marshalleilanden op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Marshalleilanden | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MHL | |||||||||||||||||||||
Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Marshalleilanden op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
|
De Marshalleilanden namen deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gewichtheffen op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amon Shiro | tot 56 kg (m) | 11e | 120 kg (trekken: 55, stoten: 65) |
Lomina Tibon | tot 53 kg (v) | 8e | 65 kg (trekken: 30, stoten: 35) |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Giordan Harris | 50 m vrij (m) | 41e | 1R serie 2: 28,43 (4e) |
Hagar Kabua | 50 m vrij (v) | 57e | 1R serie 3: 33,82 (6e) |