Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2005
Uiterlijk
Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2005 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Red Bull U.S. Grand Prix | |
Land | Verenigde Staten | |
Datum | 10 juli 2005 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Nicky Hayden | |
Snelste ronde | Colin Edwards | |
Eerste | Nicky Hayden | |
Tweede | Colin Edwards | |
Derde | Valentino Rossi |
De Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2005 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 10 juni 2005 op Laguna Seca nabij Monterey, Californië, Verenigde Staten. Tijdens deze race waren de 250cc en 125cc afwezig. De race werd voor het eerst sinds 1994 weer gehouden.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 32 | 45:15.374 | 1 | 25 |
2 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 32 | +1.941 | 5 | 20 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 32 | +2.312 | 2 | 16 |
4 | 3 | Max Biaggi | Honda | 32 | +4.216 | 7 | 13 |
5 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 32 | +4.478 | 13 | 11 |
6 | 12 | Troy Bayliss | Honda | 32 | +22.381 | 4 | 10 |
7 | 6 | Makoto Tamada | Honda | 32 | +22.493 | 9 | 9 |
8 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 32 | +23.148 | 6 | 8 |
9 | 56 | Shinya Nakano | Kawasaki | 32 | +23.625 | 10 | 7 |
10 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 32 | +26.123 | 14 | 6 |
11 | 11 | Rubén Xaus | Yamaha | 32 | +43.512 | 16 | 5 |
12 | 66 | Alex Hofmann | Kawasaki | 32 | +50.957 | 15 | 4 |
13 | 24 | Toni Elías | Yamaha | 32 | +51.343 | 17 | 3 |
14 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 32 | +1:13.749 | 12 | 2 |
15 | 67 | Shane Byrne | Proton | 32 | +1:24.256 | 19 | 1 |
16 | 77 | James Ellison | Blata | 32 | +1:24.524 | 20 | |
17 | 27 | Franco Battaini | Blata | 31 | +1 ronde | 21 | |
DNF | 44 | Roberto Rolfo | Ducati | 30 | Uitgevallen | 18 | |
DNF | 7 | Carlos Checa | Ducati | 8 | Ongeluk | 8 | |
DNF | 33 | Marco Melandri | Honda | 0 | Botsing | 11 | |
DNF | 4 | Alex Barros | Honda | 0 | Botsing | 3 |
Tussenstand na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 186 |
2 | 33 | Marco Melandri | Honda | 107 |
3 | 3 | Max Biaggi | Honda | 100 |
4 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 95 |
5 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 93 |