Martin Atkins (Wigan)
Uiterlijk
Martin Atkins | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Bijnaam | T-other | |||
Geboortedatum | 4 april 1975 | |||
Geboorteplaats | Wigan, Engeland | |||
Sport | Darts | |||
Dartsinformatie | ||||
Speelt sinds | 2010 | |||
Pijlen | 22g | |||
Lateraliteit | Rechtshandig | |||
Opkomstnummer | Play Hard - David Guetta | |||
Organisatie | ||||
BDO | 2010-2018 | |||
PDC | 2018-2021 | |||
WDF | 2022- | |||
Huidige ranking | 459 (07-11-2024) | |||
BDO-hoofdtoernooien – Beste prestaties | ||||
World Masters | Laatste 272: 2016, 2017 | |||
PDC-hoofdtoernooien – Beste prestaties | ||||
Grand Slam | Laatste 32: 2015 | |||
UK Open | Laatste 32: 2020 | |||
Andere gewonnen toernooien | ||||
Toernooi | Jaren | |||
Antwerp Masters PDC Challenge Tour |
2017 2018 | |||
|
Martin Atkins (Wigan) (Wigan, 4 april 1975) is een Engelse dartsspeler die momenteel uitkomt voor de WDF. Hij wordt Martin Atkins (Wigan) genoemd om verwarring te voorkomen met Martin Atkins uit Leeds.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Atkins won zijn tourkaart voor de PDC Pro Tour 2020 op de Q-School. Hij plaatste zich voor de UK Open 2020 als de nummer 123 op de PDC Order of Merit en werd pas uitgeschakeld in de vijfde ronde waarin hij verloor van Jamie Hughes. Weliswaar kreeg hij een bye in de vierde ronde door het afzeggen van Max Hopp, maar hij won wel respectievelijk van de Schot Ryan Murray, de Duitser Christian Bunse en Nederlander Wesley Harms (6 - 5).
Resultaten op Wereldkampioenschappen
[bewerken | brontekst bewerken]WDF
[bewerken | brontekst bewerken]- 2019: Laatste 128 (verloren van Gary Elliott met 1-4)
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties