WTA-toernooi van Linz 2003
WTA-toernooi van Linz 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkel- en dubbelspel, Ai Sugiyama
| |||||||
Officiële naam | Generali Ladies Linz | ||||||
Editie | 2003 (13e editie) | ||||||
Stad, land | Linz, Oostenrijk | ||||||
Locatie | TipsArena Linz | ||||||
Organisator | Matchmaker Event GmbH | ||||||
Datum | 20–26 oktober | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier II | ||||||
Prijzengeld | US$ 585.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Ai Sugiyama | ||||||
Winnaars dubbel | Liezel Huber Ai Sugiyama | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2003 vond plaats van 20 tot en met 26 oktober 2003 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.
Ai Sugiyama won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen.
De als eerste geplaatste Russin Anastasija Myskina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Patty Schnyder.
Het tweede reekshoofd, Ai Sugiyama uit Japan, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Nadja Petrova in twee sets. Sugiyama wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzengeld op dit enkelspeltoernooi.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Anastasija Myskina | 9 | kwartfinale | Patty Schnyder |
2. | Ai Sugiyama | 11 | winnares | |
3. | Vera Zvonarjova | 12 | halve finale | Ai Sugiyama |
4. | Nadja Petrova | 14 | finale | Ai Sugiyama |
5. | Daniela Hantuchová | 15 | eerste ronde | Jelena Dokić |
6. | Anna Pistolesi | 16 | kwartfinale | Vera Zvonarjova |
7. | Paola Suárez | 17 | kwartfinale | Nadja Petrova |
8. | Patty Schnyder | 18 | halve finale | Nadja Petrova |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
4 | Nadja Petrova | 5 | 4 | |
2 | Ai Sugiyama | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Anastasija Myskina | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 67 | 4 | Jelena Bovina | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Jelena Bovina | 7 | 6 | 1 | Anastasija Myskina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Denisa Chládková | 6 | 5 | 6 | 8 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ľudmila Cervanová | 3 | 7 | 0 | Denisa Chládková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Marie-Gaïané Mikaelian | 65 | 5 | 8 | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Patty Schnyder | 7 | 7 | 8 | Patty Schnyder | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Nadja Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Nadja Petrova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lina Krasnoroetskaja | 6 | 7 | Lina Krasnoroetskaja | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Silvia Farina-Elia | 3 | 65 | 4 | Nadja Petrova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Magüi Serna | 6 | 7 | 7 | Paola Suárez | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Jelena Lichovtseva | 4 | 5 | Magüi Serna | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Karolina Šprem | 3 | 4 | 7 | Paola Suárez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Paola Suárez | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Anna Pistolesi | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Sybille Bammer | 4 | 6 | 2 | 6 | Anna Pistolesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Klára Koukalová | 1 | 6 | 4 | Q | Maja Matevžič | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Maja Matevžič | 6 | 1 | 6 | 6 | Anna Pistolesi | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Sonya Jeyaseelan | 4 | 6 | 64 | 3 | Vera Zvonarjova | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Marion Bartoli | 6 | 4 | 7 | Marion Bartoli | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonarjova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Daniela Hantuchová | 4 | 1 | 2 | Ai Sugiyama | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Jelena Dokić | 6 | 6 | Jelena Dokić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Petra Mandula | 6 | 6 | Petra Mandula | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Barbara Schett | 3 | 3 | Jelena Dokić | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Tina Pisnik | 6 | 6 | 2 | Ai Sugiyama | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexandra Stevenson | 2 | 3 | Tina Pisnik | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Ai Sugiyama | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Van de titelhoudsters Jelena Dokić en Nadja Petrova had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Petrova speelde samen met Jelena Lichovtseva, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, maar lieten daar verstek gaan.
Het als eerste geplaatste duo Liezel Huber en Ai Sugiyama won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Marion Bartoli en Silvia Farina-Elia in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama 27.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Liezel Huber Ai Sugiyama |
15 | winnaressen | |
2. | Jelena Lichovtseva Nadja Petrova |
21 | halve finale | forfait |
3. | Daniela Hantuchová Magüi Serna |
65 | tweede ronde | Iveta Benešová Michaela Paštiková |
4. | Barbara Schett Patty Schnyder |
77 | eerste ronde | Marion Bartoli Silvia Farina-Elia |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF