EM i friidrett 1978
Utseende
EM i friidrett 1978 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Friidrett | ||
Arrangør | Det europeiske friidrettsforbundet | ||
Vertsby | Praha | ||
Vertsland | Tsjekkoslovakia | ||
Arena(er) | Stadion Evžena Rošického | ||
Dato | 29. august–3. september 1978 | ||
Utgavenummer | 12 | ||
Deltakernasjoner | 29 | ||
Deltakere | 1004 | ||
Øvelser | 40 | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Roma 1974 – Athen 1982 |
EM i friidrett 1978 ble arrangert i Praha 29. august–3. september.
Det ble satt fire nye verdensrekorder. Tatjana Zelentsova fra Sovjetunionen på 400 m hekk med tiden 54,89, Vilma Bardauskienè fra Sovjetunionen hoppet 7,09 meter i lengdekvalifiseringen, Marita Koch fra DDR løp 400 m på 48,94 og italienske Sara Simeoni hoppet 2,01 i høyde, og tangerte dermed den gjeldende verdensrekorden. I tillegg ble det satt en ny europarekord: Ruth Fuchs fra DDR kastet spydet 69,16 meter.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Friidrett | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
3000 m | kvinner | |||
5000 m | menn | |||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
10 km kappgang | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | |||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Menn
[rediger | rediger kilde]Løpsøvelser
[rediger | rediger kilde]Tekniske øvelser
[rediger | rediger kilde]- †: Jevgenij Mironov hadde det nest lengste støtet i kulestøt med 20,87. Han ble senere diskvalifisert og fratatt sølvmedaljen på grunn av brudd på dopingreglementet.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Løpsøvelser
[rediger | rediger kilde]Tekniske øvelser
[rediger | rediger kilde]Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | Sara Simeoni Italia |
2,01 (VR) | Rosemarie Ackermann DDR |
1,99 | Brigitte Holzapfel Vest-Tyskland |
1,95 |
Lengde 1 | Vilma Bardauskienė Sovjetunionen |
6,88 | Angela Voigt DDR |
6,79 | Jarmila Nygrýnová Tsjekkoslovakia |
6,69 |
Spyd | Ruth Fuchs DDR |
69,16 (ER) | Tessa Sanderson Storbritannia |
62,40 | Ute Hommola DDR |
62,32 |
Diskos | Evelin Jahl DDR |
66,98 | Margitta Droese DDR |
64,04 | Natalja Gorbatsjova Sovjetunionen |
63,58 |
Kulestøt | Ilona Slupianek DDR |
21,41 (MR) | Helena Fibingerová Tsjekkoslovakia |
20,86 | Margitta Droese DDR |
20,58 |
Femkamp ‡ | Margit Papp Ungarn |
4655 p. | Burglinde Pollak DDR |
4600 p. | Kristine Nitzsche DDR |
4599 p. |
- 1: Vilma Bardauskienė satte ny verdensrekord i lengde med 7,09 i kvalifiseringsomgangen.
- ‡:Nadija Tkatsjenko oppnådde 4744 p. i femkamp. Hun ble senere diskvalifisert og fratatt gullmedaljen på grunn av brudd på dopingreglementet.
Forkortelser
- VR: Verdensrekord
- ER: Europarekord
- MR: Mesterskapsrekord
Medaljestatistikk
[rediger | rediger kilde]* Vertsnasjon ( Tsjekkoslovakia)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen (URS) | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | Øst-Tyskland (GDR) | 12 | 10 | 11 | 33 |
3 | Vest-Tyskland (FRG) | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Italia (ITA) | 4 | 1 | 0 | 5 |
5 | Polen (POL) | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Storbritannia (GBR) | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | Finland (FIN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | Jugoslavia (YUG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Frankrike (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Spania (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungarn (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Tsjekkoslovakia (TCH)* | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | Romania (ROU) | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Sveits (SUI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Irland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sverige (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Belgia (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norge (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (19 land) | 40 | 41 | 39 | 120 |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Resultater, kvinner GBR Athletics
- Resultater, menn GBR Athletics