Andrew Osadetz
Data i miejsce urodzenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | |||||||
Reprezentacja | |||||||
Dorobek medalowy | |||||||
|
Andrew Osadetz (ur. 15 kwietnia 1987 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski i kombinator norweski, reprezentant Altius Nordic Ski Club.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Swój pierwszy skok oddał w 1995. Po raz pierwszy w mistrzostwach świata juniorów w skokach narciarskich wystąpił w wieku niespełna 14 lat w Karpaczu, gdzie zajął 54. miejsce. Tylko raz w tych zawodach awansował do serii finałowej. Miało to miejsce w 2003 w Sollefteå, gdzie był 24. Jego największym osiągnięciem w Pucharze Kontynentalnym było zajęcie 17. miejsca w Iron Mountain 24 lutego 2002. W tym samym roku w letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 15. pozycję w konkursie w Calgary.
W sezonie 2003/2004 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Willingen, jednak zajął 69. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym[1]. Dwa dni później wystąpił w konkursie drużynowym[a], w którym zajął 10. miejsce[2].
Jest rekordzistą skoczni K-63 z kompleksu Alberta Ski Jump Area w Calgary – jego wynik to 71 metrów[3]. Na olimpijskiej skoczni w Lake Placid uzyskał odległość 105 metrów, co jest najlepszym wynikiem uzyskanym w warunkach zimowych. Letni rekord to 108 metrów i należy do Amerykanina Petera Frenette'a[4].
11 stycznia 2004 w Steamboat Springs, startując w barwach pierwszego zespołu Kanady (w składzie: Andrew Osadetz, Gregory Baxter, Dominik Bafia i Stefan Read), zdobył złoty medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej podczas mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w skokach narciarskich[5].
Uprawiał również kombinację norweską – w dyscyplinie tej startował między innymi w mistrzostwach świata juniorów i Pucharze Świata B[6].
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[7] |
---|---|
2001/2002 | 96. |
2002/2003 | 200. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[8]
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 58 | - | - | 33 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2002 | 63.[9] |
2003 | 76.[10] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[8]
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 38 | 37 | 24 | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 28 | 20 | 40 | 42 | 71 | 66 | - | - | 14 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c Skład zespołu: Stefan Read, Dominik Bafia, Gregory Baxter i Andrew Osadetz
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 22nd FIS World Cup Competition - Willingen - LH Individual - Results Qualification. fis-ski.com, 2004-02-13. [dostęp 2013-05-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2004-07-19)]. (ang.).
- ↑ 22nd FIS World Cup Competition - Willingen - LH Team - Official Results. fis-ski.com, 2004-02-15. [dostęp 2013-05-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2004-02-18)]. (ang.).
- ↑ Olympic Park, Calgary. skisprungschanzen.com. [dostęp 2010-12-27]. (pol.).
- ↑ Lake Placid. www.skisprungschanzen.com. [dostęp 2010-12-27]. (ang.).
- ↑ North American J /NC Jr Championships K90 TEAM January 11, 2004, Steamboat Springs, Colorado Official Team Jumping Results. skijumpingcanada.com, 2004-01-11. [dostęp 2016-05-01]. (ang.).
- ↑ Andrew OSADETZ. fis-ski.com. [dostęp 2019-09-24]. (ang.).
- ↑ OSADETZ Andrew - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-13]. (ang.).
- ↑ a b Adam Kwieciński: OSADETZ Andrew. [dostęp 2022-11-13].
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-07)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- FIS-Ski - biographie - OSADETZ Andrew. fis-ski.com. [dostęp 2016-06-05]. (ang.).
- Paweł Stawowczyk: Skoki Narciarskie - Andrew Osadetz (sylwetka, biografia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2016-06-05]. (pol.).