Division Nationale (1948/1949)
Wygląd
Sezon 1948/49 Division 1.
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Klub | Pkt | M | Z | R | P | G+ | G- | +/- | Komentarz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 90 | 54 | +36 | Mistrz Francji | |
2 | Lille OSC | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 102 | 40 | +62 | ||
3 | Olympique Marsylia | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | +37 | ||
4 | Stade Rennais | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 49 | +12 | ||
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 52 | +22 | ||
6 | RC Paris | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | (zdobywca Coupe de France) | |
7 | OGC Nice | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 58 | +2 | ||
8 | AS Saint-Étienne | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 72 | -4 | ||
9 | Toulouse FC | 34 | 34 | 16 | 2 | 16 | 56 | 53 | +3 | ||
10 | Stade Français | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 59 | 72 | -13 | ||
11 | SR Colmar | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | -17 | Spadek do Division 2 klub stracił status zawodowy | |
12 | SO Montpellier | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 57 | 71 | -14 | ||
13 | FC Sète | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 58 | -24 | ||
14 | CO Roubaix-Tourcoing | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 89 | -34 | ||
15 | FC Nancy | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 69 | -16 | ||
16 | FC Metz | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | 79 | -19 | ||
17 | RC Strasbourg | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 68 | -28 | ||
18 | AS Cannes | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 62 | -20 | Spadek do Division 2 |
Awans do Division 1
[edytuj | edytuj kod]Najlepsi strzelcy
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Piłkarz | Narodowość | Klub | Gole |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Baratte | Lille OSC | 26 | |
- | Jozef Humpal | FC Sochaux-Montbéliard | 26 | |
3 | Henri Baillot | FC Metz | 25 | |
4 | Jean Grumellon | Stade Rennais | 24 | |
5 | Pierre Bini | Stade de Reims | 22 | |
6 | André Strappe | Lille OSC | 20 | |
7 | Georges Moreel | RC Paris | 19 | |
8 | Jean-Jacques Kretschmar | ? | CO Roubaix-Tourcoing | 18 |
9 | Marius Walter | Lille OSC | 17 | |
- | René Bihel | Olympique Marsylia | 17 | |
- | Roger Quenolle | RC Paris | 17 | |
- | Antoine Rodriguez | AS Saint-Étienne | 17 | |
13 | Pierre Flamion | Stade de Reims | 16 | |
- | Georges Sesia | Stade Français | 16 | |
- | Henri Cammarata | ? | Toulouse FC | 16 |
16 | Georges Dupraz | ? | SR Colmar | 15 |
- | Thadée Cisowski | FC Metz | 15 | |
- | Léon Deladerrière | FC Nancy | 15 |