Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2023
Wygląd
| |||
Data |
13 stycznia 2023 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
2 | ||
Zwycięzcy | |||
Kobiety | |||
Mężczyźni |
Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2023 – zawody o tytuł mistrza świata juniorów w skeletonie, które odbyły się w dniu 13 stycznia 2023 r. w niemieckim Winterbergu. Zgodnie z programem mistrzostw rozegrano dwie konkurencje: ślizg kobiet oraz ślizg mężczyzn[1]. W każdej z nich wyłoniono także medalistów w kategorii U20.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | U20 | Zawodniczka | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny[2] | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||||||
– | Hannah Neise | Niemcy | 57.77 | 1. | 57.91 | 1. | 1:55.68 | – | |
– | Tabitha Stoecker | Wielka Brytania | 58.09 | 3. | 58.04 | 2. | 1:56.13 | +0.45 | |
– | Freya Tarbit | Wielka Brytania | 57.99 | 2. | 58.25 | 3. | 1:56.24 | +0.56 | |
4. | Hallie Clarke | Stany Zjednoczone | 58.13 | 4. | 58.32 | 4. | 1:56.45 | +0.77 | |
5. | – | Hanna Staub | Niemcy | 58.61 | 5. | 58.55 | 6. | 1:57.16 | +1.48 |
6. | – | Alessia Crippa | Włochy | 58.77 | 6. | 58.51 | 5. | 1:57.28 | +1.60 |
7. | Sara Schmied | Szwajcaria | 58.98 | 8. | 58.67 | 7. | 1:57.65 | +1.97 | |
8. | – | Dārta Zunte | Estonia | 59.09 | 9. | 58.73 | 8. | 1:57.82 | +2.14 |
9. | – | Aline Pelckmans | Belgia | 58.97 | 7. | 59.05 | 9. | 1:58.02 | +2.34 |
10. | Viktoria Hansova | Niemcy | 59.10 | 10. | 59.16 | 11. | 1:58.26 | +2.58 |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | U20 | Zawodnik | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny[3] | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||||||
– | Cedric Renner | Niemcy | 56.59 | 2. | 57.23 | 2. | 1:53.82 | – | |
– | Rasmus Johansen | Dania | 56.66 | 3. | 57.22 | 1. | 1:53.88 | +0.06 | |
– | Lukas Nydegger | Niemcy | 56.58 | 1. | 57.49 | 4. | 1:54.07 | +0.25 | |
4. | – | Samuel Maier | Austria | 56.90 | 5. | 57.41 | 3. | 1:54.31 | +0.49 |
5. | – | Amedeo Bagnis | Włochy | 56.84 | 4. | 57.57 | 8. | 1:54.41 | +0.59 |
6. | – | Ludwig Mannhardt | Niemcy | 56.99 | 6. | 57.54 | 6. | 1:54.53 | +0.71 |
7. | – | Blake Enzie | Kanada | 57.14 | 8. | 57.53 | 5. | 1:54.67 | +0.85 |
8. | – | Livio Summermatter | Szwajcaria | 57.13 | 7. | 57.66 | 9. | 1:54.79 | +0.97 |
9. | Roman Tanzer | Austria | 57.83 | 11. | 57.56 | 7. | 1:55.39 | +1.57 | |
10. | – | Vinzenz Buff | Szwajcaria | 57.41 | 9. | 58.14 | 11. | 1:55.55 | +1.73 |
11. | Ryan Kuehn | Kanada | 57.98 | 14. | 58.06 | 10. | 1:56.04 | +2.22 | |
14. | Timon Drahoňovský | Czechy | 57.72 | 10. | 58.78 | 17. | 1:56.50 | +2.68 | |
18. | – | Władysław Poływacz | Polska | 59.07 | 18. | 58.68 | 15. | 1:57.75 | +3.93 |
Klasyfikacje medalowe
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja medalowa MŚJ
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Niemcy | 2 | 0 | 1 | 3 |
2. | Wielka Brytania | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. | Dania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa MŚU20
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5. | Czechy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niemcy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skeleton Olympic Champion Hannah Neise wins 2023 Junior World Championships gold. Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu, 2023-01-13. [dostęp 2023-04-17]. (ang.).
- ↑ Women’s Skeleton. Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu, 2023-01-13. [dostęp 2023-04-17]. (ang.).
- ↑ Men’s Skeleton. Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu, 2023-01-13. [dostęp 2023-04-17]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Terminarz oraz wyniki zawodów. ibsf.org. [dostęp 2023-04-17]. (ang.).