Negros Ocidental
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Província | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Negros Ocidental na Negros Island Region (en) Coordenadas : 10°25'N, 123°0'E | |||
Coordenadas | |||
País | Filipinas | ||
Região | Negros Island Region | ||
História | |||
Dia da fundação | |||
Administração | |||
Capital | Bacolod | ||
Governor of Negros Occidental (en) | Eugenio José Lacson (en) | ||
Eleitorado | 1 889 200[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 7 802,54 km2 km² | ||
População total () | 2 623 172 hab. | ||
• Domicílios | 563 594 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | primeira classe de renda da província (d) | ||
• Incidência de pobreza | 16,4% (2021)[2] | ||
• Renda | 4 647 089 540,85 peso filipino, 2 033 926 054,05 peso filipino, 2 195 291 914,81 peso filipino, 2 473 570 982,82 peso filipino, 2 867 396 948,48 peso filipino, 3 227 006 771,82 peso filipino, 3 515 068 938,61 peso filipino, 3 894 013 345,53 peso filipino, 4 233 110 132,53 peso filipino, 2 864 052 144,82 peso filipino e 3 812 218 548,06 peso filipino | ||
• Ativos | 17 170 105 191,04 peso filipino, 6 045 058 918,88 peso filipino, 6 703 833 905,4 peso filipino, 7 529 424 113,27 peso filipino, 9 396 532 523,28 peso filipino, 11 041 586 394,86 peso filipino, 12 889 030 560,18 peso filipino, 14 446 028 692,02 peso filipino, 15 901 321 263,56 peso filipino, 13 165 893 672,28 peso filipino e 14 658 727 069,92 peso filipino | ||
• Passivos | 7 115 326 341,19 peso filipino, 2 072 661 246,46 peso filipino, 2 493 164 897,52 peso filipino, 2 787 462 871,32 peso filipino, 3 803 801 208,76 peso filipino, 4 911 431 683,26 peso filipino, 5 176 994 497,06 peso filipino, 7 104 048 178,46 peso filipino, 2 516 076 968,84 peso filipino e 1 984 547 599,29 peso filipino | ||
Códigos | |||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
Código postal | 6100–6132 | ||
Código de área | 34 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical | ||
PSGC | 0604500000 | ||
Línguas nativas | Língua hiligaynon, cebuano e língua carolana (en) | ||
Sítio | www.negros-occ.gov.ph |
Negros Ocidental é um província de primeira classe de renda da província (d) na região Negros Island Region, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 2 623 172 pessoas[3] e 563 594 domicílios.[4]
A sua capital é Bacolod.
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Negros Ocidental | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 308 272 | — |
1918 | 396 636 | +1.69% |
1939 | 824 858 | +3.55% |
1948 | 1 038 758 | +2.59% |
1960 | 1 332 323 | +2.10% |
1970 | 1 316 482 | −0.12% |
1975 | 1 562 400 | +3.49% |
1980 | 1 667 886 | +1.31% |
1990 | 1 892 728 | +1.27% |
1995 | 2 031 841 | +1.34% |
2000 | 2 136 647 | +1.08% |
2007 | 2 370 269 | +1.44% |
2010 | 2 396 039 | +0.39% |
2015 | 2 497 261 | +0.79% |
2020 | 2 623 172 | +0.97% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Subdivisões
[editar | editar código-fonte]- Municípios
- Cidades
- Bago
- Cadiz
- Escalante
- Himamaylan
- Kabankalan
- La Carlota
- Sagay
- San Carlos
- Silay
- Sipalay
- Talisay
- Victorias
- Bacolod (Independente administrativamente da província mas agrupada sob Negros Occidental pela Autoridade Filipina de Estatísticas.)
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines» (PDF). Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 agosto 2022. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Aklan» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.negros-occ .gov .ph