Redon
Aspect
Redon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°39′N 2°05′W / 47.65°N 2.08°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Bretania | ||
Departament | Ille-et-Vilaine | ||
Guvernare | |||
- maire de Redon[*] | Pascal Duchene[*] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,09 km² | ||
Altitudine[4] | 73 m.d.m. | ||
Populație (2016[1]) | |||
- Total | 8.889 locuitori | ||
- Densitate | 589 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 35600 | ||
Localități înfrățite | |||
- Goch | Germania | ||
- Andover, Hampshire | Regatul Unit | ||
Cod INSEE | 35236 | ||
Prezență online | |||
https://www.redon.fr/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Redon | |||
Modifică date / text |
Redon este o comună în departamentul Ille-et-Vilaine, Franța. În avea o populație de 9.312 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]