Чемпионат Румынии по футболу 1998/1999
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Румынии по футболу 1998/1999 | |
---|---|
Liga I 1998/1999 | |
Время проведения | 1 августа 1998 года — 12 июня 1999 года |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Победитель | Рапид Бухарест (2-й раз) |
Второе место | Динамо Бухарест |
Третье место | Стяуа |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 306 |
Бомбардир(ы) | Йонел Ганя (Глория Бистрица/Рапид Бухарест) (28 мячей) |
Чемпионат Румынии по футболу 1998/1999 — 81-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 1 августа 1998 года и закончился 12 июня 1999 года.
Клубы-участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рапид Бухарест | 34 | 28 | 5 | 1 | 79 − 18 | +61 | 89 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1999/00 |
2 | Динамо Бухарест | 34 | 26 | 4 | 4 | 95 − 27 | +68 | 82 | Предварительный раунд Кубка УЕФА 1999/00 |
3 | Стяуа | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 − 33 | +29 | 66 | |
4 | Арджеш | 34 | 20 | 4 | 10 | 57 − 37 | +20 | 64 | |
5 | Бакэу | 34 | 18 | 8 | 8 | 46 − 35 | +11 | 62 | Первый раунд Кубка Интертото 1999 |
6 | Оцелул | 34 | 17 | 4 | 13 | 47 − 33 | +14 | 55 | |
7 | Национал Бухарест | 34 | 18 | 1 | 15 | 61 − 51 | +10 | 55 | |
8 | Петролул | 34 | 16 | 5 | 13 | 50 − 46 | +4 | 53 | |
9 | Чахлэул | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 − 53 | +1 | 49 | Первый раунд Кубка Интертото 1999 |
10 | Астра Плоешти | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 − 38 | +2 | 46 | |
11 | Глория Бистрица | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 − 60 | −5 | 43 | |
12 | Фарул | 34 | 12 | 4 | 18 | 37 − 54 | −17 | 40 | |
13 | Университатя Крайова | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 − 50 | −7 | 39 | |
14 | Онешти | 34 | 12 | 3 | 19 | 56 − 67 | −11 | 39 | |
15 | Решица | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 − 59 | −25 | 35 | |
16 | Фореста Сучава | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 − 61 | −30 | 24 | Вылет в Лигу II 1999/00 |
17 | Университатя Клуж | 34 | 4 | 4 | 26 | 19 − 92 | −73 | 16 | |
18 | Олимпия Сату-Маре | 34 | 3 | 4 | 27 | 22 − 74 | −52 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Рапид Бухарест | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
2. Динамо Бухарест | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 4:1 | 8:0 | 5:0 | |
3. Стяуа | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | 3:2 | |
4. Арджеш | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | |
5. Бакэу | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | |
6. Оцелул | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | |
7. Национал Бухарест | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | |
8. Петролул | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | |
9. Чахлэул | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | |
10. Астра Плоешти | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
11. Глория Бистрица | 2:4 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | |
12. Фарул | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | |
13. Университатя Крайова | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | |
14. Онешти | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | |
15. Решица | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |
16. Фореста Сучава | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
17. Университатя Клуж | 1:4 | 0:6 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |
18. Олимпия Сату-Маре | 1:1 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
Бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Йонел Ганя | Глория Бистрица/Рапид Бухарест | 28 |
2 | Константин Барбу | Арджеш/Рапид Бухарест | 21 |
3 | Мариан Саву | Национал Бухарест | 19 |
4 | Адриан Михалча | Динамо Бухарест | 18 |
5 | Мариус Шумудикэ | Рапид Бухарест | 17 |
6 | Флорин Петку | Бакэу | 15 |
Ионел Дэнчулеску | Стяуа | ||
8 | Лауренциу Рошу | Стяуа | 14 |
Ион Влэдою | Динамо Бухарест | ||
10 | Вьорел Тэнасе | Оцелул | 10 |
Константин Шумахер | Арджеш |