Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (46001–46250)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik:
Seznam asteroidov (45751-46000)
Seznam asteroidov
46001-46250
Naslednik:
Seznam asteroidov (46251-46500)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(46001) 2001 CG1 15,5 2,322 0,081 5,81 3,538 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46002) 2001 CB3 16,0 2,266 0,076 7,17 3,411 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46003) 2001 CF3 15,6 2,332 0,135 5,97 3,561 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46004) 2001 CF4 15,1 2,284 0,164 19,64 3,450 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46005) 2001 CR7 13,6 2,675 0,186 9,51 4,375 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46006) 2001 CB11 16,1 2,431 0,146 3,02 3,790 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46007) 2001 CG12 15,5 2,283 0,072 7,89 3,448 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46008) 2001 CY12 13,6 2,588 0,146 13,84 4,164 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46009) 2001 CE13 15,4 2,251 0,196 5,55 3,378 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46010) 2001 CU16 15,4 2,553 0,195 5,92 4,079 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46011) 2001 CM19 15,4 2,786 0,042 4,68 4,650 MBA 2. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46012) 2001 CM26 13,8 3,065 0,028 11,23 5,366 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46013) 2001 CP26 13,9 2,985 0,041 10,91 5,157 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46014) 2001 CF27 14,9 2,475 0,144 6,67 3,894 MBA 2. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46015) 2001 CJ36 15,1 2,397 0,063 7,42 3,712 MBA 15. februar 2001 Oizumi T. Kobayashi
(46016) 2001 CP41 15,4 2,362 0,128 4,95 3,629 MBA 15. februar 2001 Crni Vrh Crni Vrh
(46017) 2001 DP3 15,1 3,115 0,142 6,84 5,498 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46018) 2001 DX6 15,0 2,700 0,038 2,66 4,436 MBA 16. februar 2001 Crni Vrh Crni Vrh
(46019) 2001 DT9 14,4 2,611 0,029 14,02 4,219 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46020) 2001 DL11 15,6 2,304 0,102 3,66 3,497 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46021) 2001 DZ14 14,5 2,340 0,112 11,84 3,579 MBA 17. februar 2001 Crni Vrh Crni Vrh
(46022) 2001 DE16 14,8 2,589 0,194 6,56 4,166 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46023) 2001 DN16 15,2 2,251 0,158 8,00 3,377 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46024) 2001 DC18 13,3 3,142 0,230 18,33 5,569 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46025) 2001 DQ18 14,9 2,590 0,069 10,39 4,169 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46026) 2001 DJ20 15,1 2,631 0,174 13,78 4,267 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46027) 2001 DG21 13,9 2,753 0,253 15,77 4,567 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46028) 2001 DT21 14,8 2,705 0,154 11,23 4,447 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46029) 2001 DF22 14,5 2,615 0,099 14,13 4,229 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46030) 2001 DQ25 15,5 2,385 0,191 3,23 3,682 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46031) 2001 DB29 15,6 2,375 0,204 3,30 3,659 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46032) 2001 DM29 15,9 2,281 0,012 3,21 3,443 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46033) 2001 DG31 14,8 2,754 0,157 13,46 4,570 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46034) 2001 DR31 15,2 2,420 0,130 4,15 3,764 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46035) 2001 DM32 15,7 2,321 0,091 6,46 3,535 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46036) 2001 DS32 16,2 2,157 0,091 4,10 3,168 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46037) 2001 DF33 13,9 2,761 0,353 30,42 4,587 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46038) 2001 DH33 15,2 2,227 0,057 6,49 3,324 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46039) 2001 DW39 15,7 2,410 0,117 6,76 3,741 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46040) 2001 DT44 14,5 3,084 0,125 1,17 5,416 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46041) 2001 DX46 15,0 2,572 0,138 12,63 4,123 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46042) 2001 DK54 15,3 2,387 0,091 6,46 3,687 MBA 21. februar 2001 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(46043) 2001 DR64 14,8 2,600 0,210 4,94 4,190 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46044) 2001 DP68 15,9 2,611 0,086 0,58 4,219 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46045) 2001 DU68 14,0 3,203 0,093 7,40 5,730 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46046) 2001 DM70 15,5 2,416 0,086 6,51 3,754 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46047) 2001 DN70 13,5 3,019 0,319 12,18 5,244 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46048) 2001 DJ71 15,7 2,381 0,208 2,44 3,674 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46049) 2001 DL73 16,4 2,190 0,132 3,12 3,239 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46050) 2001 DM74 14,9 2,990 0,243 1,17 5,169 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46051) 2001 DQ74 14,8 2,552 0,178 6,12 4,075 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46052) 2001 DD76 15,5 2,193 0,195 4,02 3,247 MBA 20. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
46053 Davidpatterson 2001 DB77 16,2 2,136 0,088 3,83 3,121 MBA 21. februar 2001 Junk Bond D. Healy
(46054) 2001 DC80 14,4 3,057 0,140 16,63 5,345 MBA 22. februar 2001 Haleakala NEAT
(46055) 2001 DA83 15,5 2,592 0,091 2,70 4,173 MBA 22. februar 2001 Kitt Peak Spacewatch
(46056) 2001 DD87 14,5 2,649 0,094 13,86 4,311 MBA 23. februar 2001 Haleakala NEAT
(46057) 2001 DT87 14,1 2,544 0,169 7,08 4,056 MBA 21. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46058) 2001 DE88 14,5 2,651 0,155 11,81 4,316 MBA 24. februar 2001 Haleakala NEAT
(46059) 2001 DJ88 15,3 2,273 0,160 7,09 3,426 MBA 25. februar 2001 Haleakala NEAT
(46060) 2001 DL88 14,4 2,968 0,031 9,15 5,113 MBA 26. februar 2001 Cerro Tololo Deep Lens Survey
(46061) 2001 DC90 14,5 2,574 0,113 14,10 4,130 MBA 22. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46062) 2001 DT91 14,2 2,690 0,170 10,94 4,411 MBA 20. februar 2001 Haleakala NEAT
(46063) 2001 DV91 15,6 2,356 0,200 8,33 3,615 MBA 20. februar 2001 Kitt Peak Spacewatch
(46064) 2001 DH92 13,5 3,075 0,198 14,05 5,392 MBA 20. februar 2001 Haleakala NEAT
(46065) 2001 DB93 15,6 2,356 0,094 5,99 3,615 MBA 19. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46066) 2001 DV95 15,6 2,422 0,147 3,66 3,768 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46067) 2001 DY99 14,2 3,235 0,079 15,59 5,817 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46068) 2001 DM100 16,5 2,159 0,096 1,06 3,173 MBA 16. februar 2001 Kitt Peak Spacewatch
(46069) 2001 DY100 15,8 2,461 0,149 9,18 3,861 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46070) 2001 DV101 15,6 2,206 0,137 6,37 3,276 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46071) 2001 DQ103 14,3 3,061 0,126 4,67 5,355 MBA 16. februar 2001 Haleakala NEAT
(46072) 2001 EJ 13,8 3,192 0,145 8,38 5,703 MBA 2. marec 2001 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(46073) 2001 EA1 15,1 2,449 0,081 7,00 3,831 MBA 1. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46074) 2001 EK1 14,0 2,722 0,225 9,68 4,491 MBA 1. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46075) 2001 EK3 14,9 2,370 0,092 7,78 3,647 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46076) 2001 EH4 15,2 2,773 0,067 5,22 4,616 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46077) 2001 EJ5 14,1 3,053 0,084 9,15 5,333 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46078) 2001 ET6 14,8 2,572 0,156 5,60 4,123 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46079) 2001 EB7 15,2 2,381 0,092 3,66 3,673 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46080) 2001 EV9 15,4 2,742 0,074 4,46 4,539 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46081) 2001 EB10 15,2 2,814 0,075 2,89 4,720 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46082) 2001 EC10 15,2 2,619 0,051 3,62 4,237 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46083) 2001 ED10 14,3 2,755 0,273 9,21 4,571 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46084) 2001 EU10 13,9 3,003 0,144 10,93 5,204 MBA 2. marec 2001 Haleakala NEAT
(46085) 2001 EL11 14,7 2,650 0,135 14,88 4,313 MBA 2. marec 2001 Haleakala NEAT
(46086) 2001 EN11 13,8 3,136 0,063 13,48 5,553 MBA 2. marec 2001 Haleakala NEAT
(46087) 2001 EQ11 13,5 2,617 0,086 14,13 4,234 MBA 2. marec 2001 Haleakala NEAT
(46088) 2001 EO12 13,3 3,015 0,156 18,03 5,233 MBA 4. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46089) 2001 EC14 14,0 2,613 0,143 14,30 4,223 MBA 15. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46090) 2001 EJ15 16,0 2,277 0,177 5,25 3,435 MBA 15. marec 2001 Kitt Peak Spacewatch
(46091) 2001 ES15 13,9 2,721 0,186 11,70 4,488 MBA 15. marec 2001 Oizumi T. Kobayashi
(46092) 2001 EP16 14,4 2,745 0,140 12,59 4,547 MBA 15. marec 2001 Haleakala NEAT
(46093) 2001 EL17 13,4 2,651 0,206 28,82 4,315 MBA 15. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46094) 2001 EX21 14,7 3,067 0,085 10,49 5,371 MBA 15. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
46095 Frédérickoby 2001 ER25 14,4 3,171 0,073 10,80 5,647 MBA 15. marec 2001 Vicques Vicques
(46096) 2001 FB 15,1 1,930 0,122 26,93 2,682 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46097) 2001 FN1 14,5 2,321 0,147 7,45 3,535 MBA 19. marec 2001 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(46098) 2001 FH2 15,8 2,179 0,062 4,91 3,216 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46099) 2001 FD5 14,8 2,371 0,229 23,35 3,650 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46100) 2001 FD6 14,3 3,172 0,190 2,16 5,648 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46101) 2001 FK8 13,6 3,116 0,081 12,33 5,499 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46102) 2001 FR9 13,6 2,978 0,112 9,52 5,137 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46103) 2001 FQ12 14,4 2,766 0,044 2,80 4,599 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46104) 2001 FR12 13,4 3,047 0,065 12,78 5,319 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46105) 2001 FQ14 14,6 3,179 0,047 9,29 5,666 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46106) 2001 FA16 16,0 2,386 0,082 8,16 3,684 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46107) 2001 FP17 15,1 2,434 0,083 6,46 3,796 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46108) 2001 FW18 15,5 2,242 0,183 2,04 3,357 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46109) 2001 FG23 13,4 3,181 0,149 4,43 5,672 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46110) 2001 FK23 15,7 2,353 0,120 4,48 3,609 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46111) 2001 FR24 14,4 2,692 0,161 12,10 4,417 MBA 17. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46112) 2001 FA26 14,3 2,782 0,198 13,03 4,638 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46113) 2001 FT29 14,5 2,610 0,131 15,26 4,215 MBA 18. marec 2001 Haleakala NEAT
(46114) 2001 FX29 14,8 2,717 0,171 13,13 4,478 MBA 20. marec 2001 Haleakala NEAT
(46115) 2001 FP33 13,7 2,990 0,042 10,90 5,170 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46116) 2001 FY33 16,2 2,212 0,097 3,93 3,289 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46117) 2001 FD34 15,4 2,304 0,078 5,23 3,496 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46118) 2001 FL34 15,5 2,258 0,107 5,23 3,393 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46119) 2001 FU34 15,4 2,466 0,199 2,89 3,871 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46120) 2001 FY34 15,4 2,382 0,269 8,01 3,676 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46121) 2001 FB36 14,0 2,717 0,081 5,73 4,478 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46122) 2001 FJ37 15,2 2,600 0,149 7,00 4,193 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46123) 2001 FW37 14,1 2,763 0,037 18,78 4,592 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46124) 2001 FU40 14,8 2,447 0,210 1,66 3,826 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46125) 2001 FB43 14,6 2,442 0,131 1,31 3,816 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46126) 2001 FN45 14,7 2,752 0,031 4,73 4,565 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46127) 2001 FS45 14,0 2,535 0,116 4,37 4,036 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46128) 2001 FU45 15,3 2,347 0,181 5,24 3,595 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46129) 2001 FP46 15,1 2,397 0,107 2,67 3,710 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46130) 2001 FQ46 14,9 2,702 0,029 5,81 4,440 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46131) 2001 FW47 14,5 2,759 0,116 4,36 4,582 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46132) 2001 FG49 15,1 2,583 0,221 3,30 4,151 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46133) 2001 FT50 15,6 2,448 0,069 5,38 3,830 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46134) 2001 FH53 14,7 2,944 0,038 2,62 5,052 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46135) 2001 FF56 13,9 2,760 0,146 8,13 4,585 MBA 23. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46136) 2001 FH56 14,2 3,207 0,111 3,46 5,743 MBA 23. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46137) 2001 FN56 13,4 3,183 0,045 21,70 5,679 MBA 23. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46138) 2001 FR56 14,5 2,641 0,213 16,78 4,290 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46139) 2001 FV56 13,8 3,071 0,126 11,56 5,381 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46140) 2001 FU57 13,5 2,757 0,094 8,42 4,577 MBA 21. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46141) 2001 FY57 13,9 3,233 0,078 15,37 5,812 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46142) 2001 FN58 14,3 3,196 0,161 16,16 5,714 MBA 24. marec 2001 Haleakala NEAT
(46143) 2001 FO60 14,2 3,192 0,054 2,55 5,702 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46144) 2001 FB63 15,9 2,531 0,054 2,74 4,026 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46145) 2001 FC63 14,5 2,888 0,120 3,34 4,907 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46146) 2001 FP64 15,5 2,715 0,120 4,61 4,474 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46147) 2001 FK66 14,8 2,627 0,029 7,82 4,258 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46148) 2001 FC67 15,6 2,424 0,138 6,62 3,774 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46149) 2001 FJ67 14,3 3,231 0,175 14,99 5,806 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46150) 2001 FY67 14,6 2,606 0,070 15,25 4,206 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46151) 2001 FS68 13,7 2,986 0,108 11,07 5,158 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46152) 2001 FV68 15,2 2,528 0,051 4,50 4,019 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46153) 2001 FH69 15,5 2,517 0,078 4,18 3,992 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46154) 2001 FL70 13,8 3,102 0,159 4,65 5,463 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46155) 2001 FS70 14,8 2,704 0,063 3,19 4,445 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46156) 2001 FR72 14,9 2,780 0,153 5,46 4,634 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46157) 2001 FZ72 14,8 2,694 0,040 5,46 4,420 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46158) 2001 FC73 14,3 2,562 0,186 14,09 4,100 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46159) 2001 FO73 14,3 3,149 0,108 5,52 5,587 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46160) 2001 FE78 13,2 3,203 0,066 22,38 5,732 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46161) 2001 FK78 14,6 2,673 0,218 8,76 4,370 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46162) 2001 FM78 14,6 2,604 0,031 14,44 4,201 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46163) 2001 FV79 15,0 2,385 0,102 10,63 3,683 MBA 21. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46164) 2001 FZ79 14,7 2,668 0,053 8,62 4,357 MBA 21. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46165) 2001 FF80 14,5 2,719 0,218 7,66 4,482 MBA 21. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46166) 2001 FF82 14,2 2,757 0,109 8,16 4,576 MBA 23. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46167) 2001 FX83 16,6 2,341 0,025 3,20 3,580 MBA 26. marec 2001 Kitt Peak Spacewatch
(46168) 2001 FK86 14,7 3,265 0,215 2,01 5,899 MBA 27. marec 2001 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(46169) 2001 FY87 14,5 2,791 0,054 6,92 4,662 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46170) 2001 FG90 13,9 2,546 0,147 14,72 4,063 MBA 23. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46171) 2001 FV90 14,4 2,699 0,109 14,04 4,433 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46172) 2001 FB92 14,8 2,405 0,190 7,43 3,728 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46173) 2001 FQ92 13,8 2,643 0,171 15,13 4,297 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46174) 2001 FB93 14,9 2,680 0,118 13,79 4,387 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46175) 2001 FR93 15,8 2,386 0,062 7,10 3,684 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46176) 2001 FX94 14,5 2,749 0,036 9,44 4,556 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46177) 2001 FW97 13,7 3,213 0,144 18,19 5,758 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46178) 2001 FA98 13,0 3,047 0,069 12,89 5,317 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46179) 2001 FD98 14,2 2,743 0,176 10,24 4,542 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46180) 2001 FX101 15,5 2,300 0,108 5,79 3,488 MBA 17. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46181) 2001 FM113 14,9 2,553 0,168 10,80 4,079 MBA 18. marec 2001 Haleakala NEAT
(46182) 2001 FD119 15,5 2,210 0,111 5,33 3,285 MBA 20. marec 2001 Haleakala NEAT
(46183) 2001 FH119 14,0 2,633 0,104 12,06 4,272 MBA 20. marec 2001 Haleakala NEAT
(46184) 2001 FM120 15,5 2,658 0,163 11,62 4,333 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46185) 2001 FF124 15,0 2,592 0,140 9,39 4,173 MBA 23. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46186) 2001 FS124 15,3 2,435 0,193 3,18 3,799 MBA 29. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46187) 2001 FW126 13,6 2,673 0,179 12,95 4,370 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46188) 2001 FW134 15,2 2,561 0,116 11,56 4,099 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46189) 2001 FN135 14,1 2,591 0,114 15,90 4,169 MBA 21. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46190) 2001 FV135 14,6 2,570 0,093 15,17 4,120 MBA 21. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46191) 2001 FS140 14,7 3,145 0,070 10,37 5,578 MBA 22. marec 2001 Kitt Peak Spacewatch
(46192) 2001 FG141 15,3 2,677 0,075 9,76 4,380 MBA 23. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46193) 2001 FW141 15,2 2,832 0,066 2,51 4,765 MBA 23. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46194) 2001 FR143 15,2 2,396 0,124 6,68 3,707 MBA 23. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46195) 2001 FM144 14,7 2,791 0,034 4,82 4,662 MBA 23. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46196) 2001 FH145 14,5 2,635 0,209 9,48 4,276 MBA 23. marec 2001 Haleakala NEAT
(46197) 2001 FK146 15,0 2,441 0,098 9,68 3,813 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46198) 2001 FS147 14,3 2,650 0,089 14,06 4,314 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46199) 2001 FX147 15,1 2,582 0,156 8,63 4,148 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46200) 2001 FE148 14,6 2,623 0,143 11,00 4,247 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46201) 2001 FS148 15,0 2,613 0,174 12,60 4,223 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46202) 2001 FR151 14,6 2,669 0,024 15,62 4,359 MBA 24. marec 2001 Haleakala NEAT
(46203) 2001 FB153 14,9 2,760 0,150 9,03 4,585 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46204) 2001 FC155 14,2 3,238 0,269 2,85 5,826 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46205) 2001 FV155 14,5 2,566 0,142 13,76 4,109 MBA 26. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46206) 2001 FS156 14,7 2,697 0,036 10,02 4,428 MBA 26. marec 2001 Haleakala NEAT
(46207) 2001 FF158 15,3 2,262 0,150 7,12 3,401 MBA 27. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46208) 2001 FB160 14,6 3,172 0,164 0,58 5,648 MBA 29. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46209) 2001 FK160 13,6 2,835 0,051 16,55 4,774 MBA 29. marec 2001 Haleakala NEAT
(46210) 2001 FX160 15,4 2,338 0,130 7,37 3,575 MBA 29. marec 2001 Haleakala NEAT
(46211) 2001 FO161 13,8 3,084 0,062 9,05 5,416 MBA 29. marec 2001 Haleakala NEAT
(46212) 2001 FD162 14,1 2,943 0,042 11,99 5,047 MBA 30. marec 2001 Haleakala NEAT
(46213) 2001 FN162 14,5 2,437 0,183 12,04 3,804 MBA 31. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46214) 2001 FX166 14,4 2,644 0,155 9,85 4,298 MBA 19. marec 2001 Haleakala NEAT
(46215) 2001 FX170 14,8 2,802 0,098 10,88 4,689 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46216) 2001 FK171 14,4 2,642 0,093 15,57 4,294 MBA 24. marec 2001 Haleakala NEAT
(46217) 2001 FK176 15,2 2,596 0,068 15,59 4,183 MBA 16. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46218) 2001 FV177 14,3 3,067 0,118 10,42 5,371 MBA 18. marec 2001 Haleakala NEAT
(46219) 2001 FB187 14,7 2,716 0,121 9,77 4,476 MBA 19. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(46220) 2001 FW189 14,2 3,124 0,206 0,52 5,520 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46221) 2001 GP 14,4 2,965 0,073 9,69 5,104 MBA 1. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46222) 2001 GJ5 13,4 3,163 0,276 14,84 5,625 MBA 15. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46223) 2001 GV7 14,8 2,586 0,144 8,27 4,158 MBA 15. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46224) 2001 GN10 14,6 3,072 0,108 1,34 5,383 MBA 15. april 2001 Haleakala NEAT
(46225) 2001 GV10 14,6 3,188 0,137 5,88 5,692 MBA 15. april 2001 Haleakala NEAT
(46226) 2001 HP2 12,7 3,046 0,079 8,62 5,315 MBA 17. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(46227) 2001 HQ2 13,5 3,074 0,103 20,91 5,390 MBA 17. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
