Brusimpiano
Utseende
Brusimpiano | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Brusimpiano | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 289 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°56′53″N 8°53′23″Ö / 45.94817°N 8.88983°Ö | ||
Yta | 5,91 km²[1] | ||
Folkmängd | 1 202 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 203 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21050 | ||
Riktnummer | (+39) 0332 | ||
ISTAT-kod | 012024 | ||
Geonames | 3181469 | ||
Skyddspatron | Jungfru Marie födelse | ||
Brusimpianos läge i Italien
| |||
Brusimpianos läge i Varese
| |||
Webbplats: Brusimpiano | |||
Brusimpiano är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 202 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.
|