Tahir Babaoğlu
Görünüm
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Mustafa Tahir Babaoğlu | ||
Doğum tarihi | 8 Haziran 1992 | ||
Doğum yeri | Konak, İzmir, Türkiye | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Bursaspor | ||
Numarası | 99 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2009 | Göztepe | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2015 | Göztepe | 15 | (1) |
2010-2011 | → Afyonkarahisar (kiralık) | 22 | (7) |
2011 | → Aydınspor 1923 (kiralık) | 5 | (0) |
2012-2013 | → Gümüşhanespor (kiralık) | 19 | (2) |
2013 | → Kayseri Şeker (kiralık) | 17 | (6) |
2014 | → Payas Bel. 1975 (kiralık) | 7 | (2) |
2015-2016 | Sarıyer | 32 | (5) |
2016-2017 | Aydınspor 1923 | 31 | (7) |
2017-2018 | Amed | 11 | (0) |
2018-2019 | Zonguldak Kömürspor | 26 | (3) |
2019-2020 | Ankara Demirspor | 44 | (30) |
2020-2021 | Ankara Keçiörengücü | 9 | (0) |
2021 | → Kocaelispor (kiralık) | 23 | (8) |
2021- | Sakaryaspor | 17 | (7) |
Toplam | 278 | (78) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 13 Ocak 2022 |
Tahir Babaoğlu (d. 8 Haziran 1992, Konak), Türk futbolcudur. 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da oynamaktadır.
Futbolculuk kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takımları kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Futbola Göztepe altyapısında başladı ve 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dahil edildi. Göztepe için ilk resmî karşılaşmasına 20 Aralık 2009 tarihinde İstanbulspor'la oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı.[1] Bu karşılaşmada kendisi gibi Göztepe altapısından yetişen Recep Gayık'ın verdiği pasla ilk gölünü atti. 2010-11 sezonunun başında kiralik olarak 3. Lig ekiplerinden Afyonkarahisarspor'da geçirdi.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Profesyonel kariyeri | Ulusal Ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig kademesi | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
2009-10 | Göztepe | 2. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
2010-11 | → Afyonkarahisarspor (kiralık) | 3. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 22 | 7 | |
2011-12 | Göztepe | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Güncelleme 9 Haziran 2011 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2011.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Türk futbolcu ile ilgili bu biyografi taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategori:
- Türk futbolcu taslakları
- 1992 doğumlular
- Konak doğumlu futbolcular
- Türk erkek futbolcular
- Göztepe SK futbolcuları
- Afyonkarahisarspor futbolcuları
- Aydınspor 1923 futbolcuları
- Gümüşhanespor futbolcuları
- Kayseri Şekerspor futbolcuları
- Payasspor futbolcuları
- Sarıyer SK futbolcuları
- Amed SFK futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Erkek forvet futbolcular
- İzmir doğumlu futbolcular
- Zonguldak Kömürspor futbolcuları
- Ankara Demirspor futbolcuları
- Ankara Keçiörengücü SK futbolcuları
- Kocaelispor futbolcuları
- 1. Lig futbolcuları
- 2. Lig futbolcuları
- 3. Lig futbolcuları