Liège (provin)
Logot
(Pelüodükon de pad: Thimister-Clermont)
Liège | |||
| |||
Topam in Belgän. | |||
Provin Belgäna | |||
Cifazif | Liège | ||
---|---|---|---|
Lödanef | 1,105,326 | ||
Surfät | 3,862±1 kvadamilmet | ||
ISO 3166-2 | BE-WLG | ||
Resodatoped | http://www.provincedeliege.be |
Liège (Nedänapüko: Luik) binon provin in Belgän. Sürfat ela Liège binon mö 3 862 km². Ün yel 2005, el Liège älabon belödanis 1 040 297.
Cifazif ela Liège binon zif: Liège.
Lised komotas in provin: Liège
[redakön • redakön fonäti]Sköt | Komotanem | Stän | Lödanef | Sürfat | Potakot | Foyümot telefonik | Resodatoped | Topam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amay | 14,305 | 27.61 kvadamilmet | 4540 | 085 | [1] | |||
Amel (Fransänapük: Amblève) |
5,480 | 125.15 kvadamilmet | 4770, 4771, 4781 | 080 | [2] | |||
Ans | 28,238 | 23.35 kvadamilmet | 4430, 4431, 4432 | 04 | [3] | |||
Anthisnes | 4,204 | 37.08 kvadamilmet | 4162, 4161, 4160, 4163 | 04 | [4] | |||
Aubel | 4,221 | 18.83 kvadamilmet | 4880 | 087 | [5] | |||
Awans | 9,353 | 27.16 kvadamilmet | 4340, 4342 | 04 | [6] | |||
Aywaille | 12,405 | 79.97 kvadamilmet | 4920 | 04 | [7] | |||
Baelen | 4,434 | 85.73 kvadamilmet | 4837 | 087 | [8] | |||
Bassenge (Nedänapük: Bitsingen) |
8,986 | 38.17 kvadamilmet | 4690 | 04 | [9] | |||
Berloz | 3,080 | 14.49 kvadamilmet | 4257 | 019 | [10] | |||
Beyne-Heusay | 12,019 | 7.32 kvadamilmet | 4610 | 04 | [11] | |||
Blegny | 13,212 | 26.07 kvadamilmet | 4671, 4672, 4670, 4511 | 04 | [12] | |||
Braives | 6,325 | 44.00 kvadamilmet | 4260, 4261, 4263 | 019 | [13] | |||
Büllingen (Fransänapük: Bullange) |
5,473 | 150.49 kvadamilmet | 4760, 4761 | 080 | [14] | |||
Burdinne | 3,236 | 32.57 kvadamilmet | 4210 | 085 | [15] | |||
Burg-Reuland (cifazif: Reuland) |
3,956 | 108.96 kvadamilmet | 4791, 4790 | 080 | [16] | |||
Bütgenbach (Fransänapük: Butgenbach) |
5,605, 5,607 | 97.31 kvadamilmet | 4750 | 080 | [17] | |||
Chaudfontaine | 20,935 | 25.52 kvadamilmet | 4053, 4050, 4051, 4052 | 04 | [18] | |||
Clavier | 4,617 | 79.12 kvadamilmet | 4560 | 086 | [19] | |||
Comblain-au-Pont | 5,381 | 22.68 kvadamilmet | 4170, 4171 | 04 | [20] | |||
Crisnée | 3,352 | 16.83 kvadamilmet | 4367 | 019, 04 | [21] | |||
Dalhem | 7,331 | 36.06 kvadamilmet | 4607, 4606, 4608 | 04 | [22] | |||
Dison | 15,405 | 14.01 kvadamilmet | 4820, 4821 | 087 | [23] | |||
Donceel | 3,048 | 23.31 kvadamilmet | 4357 | 04 | [24] | |||
Engis | 6,122 | 27.74 kvadamilmet | 4480 | 04 | [25] | |||
Esneux | 12,889 | 34.05 kvadamilmet | 4130 | 04 | [26] | |||
Eupen | 19,526 | 103.74 kvadamilmet | 4700, 4701 | 087 | [27] | |||
Faimes | 3,947 | 28.48 kvadamilmet | 4317 | 019 | [28] | |||
Ferrières | 4,918 | 56.90 kvadamilmet | 4190 | 086 | [29] | |||
Fexhe-le-Haut-Clocher | 3,263 | 19.25 kvadamilmet | 4347 | 04 | [30] | |||
Flémalle (cifazif: Flémalle-Haute) |
26,174 | 36.68 kvadamilmet | 4400 | 04 | [31] | |||
Fléron | 16,495 | 13.72 kvadamilmet | 4620, 4623, 4621, 4624 | 04 | [32] | |||
Geer | 3,430 | 23.62 kvadamilmet | 4250, 4252, 4253, 4254 | 019 | [33] | |||
Grâce-Hollogne | 22,541 | 34.24 kvadamilmet | 4460, 4330 | 04 | [34] | |||
Hamoir | 3,872 | 27.80 kvadamilmet | 4180, 4181 | 086 | [35] | |||
Hannut (Nedänapük: Hannuit) |
16,435 | 86.53 kvadamilmet | 4280 | 019 | [36] | |||
Héron | 5,277 | 38.32 kvadamilmet | 4218, 4217 | 085 | [37] | |||
Herstal | 39,958 | 23.54 kvadamilmet | 4040, 4042, 4041 | 04 | [38] | |||
Herve | 17,598 | 56.84 kvadamilmet | 4650, 4654, 4653, 4651, 4652, 4823 | 087 | [39] | |||
Huy (Nedänapük: Hoei) |
21,293 | 47.74 kvadamilmet | 4500 | 085 | [40] | |||
Jalhay (Fransänapük: La Calamine) |
8,590 | 107.75 kvadamilmet | 4845 | 087 | [41] | |||
Juprelle | 9,288 | 35.36 kvadamilmet | 4450, 4452, 4453, 4451, 4458, 4461, 4462 | 04 | [42] | |||
Kelmis | 11,061 | 18.12 kvadamilmet | 4720, 4728, 4721 | 087 | [43] | |||
Liège (Nedänapük: Luik) |
195,278 | 68.65 kvadamilmet | 4000, 4020, 4030, 4031, 4032 | 04 | [44] | |||
Lierneux | 3,601 | 92.08 kvadamilmet | 4990 | 080 | [45] | |||
Limbourg (Limburgänapük: Laeboer, Nedänapüko: Limburg) |
5,939 | 24.63 kvadamilmet | 4830, 4831, 4834 | 087 | [46] | |||
Lincent (Nedänapük: Lijsem) |
3,292 | 14.75 kvadamilmet | 4287 | 019 | [47] | |||
Lontzen | 5,695 | 28.73 kvadamilmet | 4710, 4711 | 087 | [48] | |||
Malmedy | 12,654 | 99.96 kvadamilmet | 4960 | 080 | [49] | |||
Marchin | 5,460 | 30.00 kvadamilmet | 4570 | 085 | [50] | |||
Modave | 4,200 | 40.37 kvadamilmet | 4577 | 085 | [51] | |||
Nandrin | 5,826 | 35.90 kvadamilmet | 4550 | 085 | [52] | |||
Neupré | 9,934 | 31.69 kvadamilmet | 4120, 4121, 4122, 4108 | 04 | [53] | |||
Olne | 4,087 | 15.99 kvadamilmet | 4877 | 087 | [54] | |||
Oreye (Nedänapük: Oerle) |
3,912 | 19.64 kvadamilmet | 4360 | 019 | [55] | |||
Ouffet | 2,802 | 40.22 kvadamilmet | 4590 | 086 | [56] | |||
Oupeye | 25,297 | 36.11 kvadamilmet | 4684, 4682, 4680, 4683, 4681 | 04 | [57] | |||
Pepinster | 9,765 | 24.79 kvadamilmet | 4860, 4861 | 087 | [58] | |||
Plombières (Nedänapük: Blieberg) |
10,401 | 53.17 kvadamilmet | 4850, 4852, 4851, 4581 | 087 | [59] | |||
Raeren | 10,707 | 74.21 kvadamilmet | 4730, 4731 | 087 | [60] | |||
Remicourt | 5,904 | 22.58 kvadamilmet | 4350, 4351 | 019 | [61] | |||
Saint-Georges-sur-Meuse | 6,784 | 20.90 kvadamilmet | 4470 | 04 | [62] | |||
Saint-Nicolas | 24,251 | 6.84 kvadamilmet | 4420 | 04 | [63] | |||
Sankt Vith (Fransänapük: Saint-Vith) |
9,682 | 146.93 kvadamilmet | 4780, 4783, 4784, 4782 | 080 | [64] | |||
Seraing | 64,270 | 35.34 kvadamilmet | 4100, 4101, 4102, 4200 | 04 | [65] | |||
Soumagne | 16,888 | 27.14 kvadamilmet | 4630, 4632, 4633, 4631 | 04 | [66] | |||
Spa | 10,378 | 39.85 kvadamilmet | 4900 | 087 | [67] | |||
Sprimont | 14,645 | 74.28 kvadamilmet | 4140, 4141 | 04 | [68] | |||
Stavelot | 7,145 | 85.07 kvadamilmet | 4970 | 080 | [69] | |||
Stoumont | 3,104 | 108.45 kvadamilmet | 4987, 4981 | 080 | [70] | |||
Theux | 12,025 | 83.36 kvadamilmet | 4910 | 087 | [71] | |||
Thimister-Clermont | 5,725 | 28.69 kvadamilmet | 4890 | 087 | [72] | |||
Tinlot | 2,709 | 37.12 kvadamilmet | 4557 | 085 | [73] | |||
Trois-Ponts | 2,570 | 68.90 kvadamilmet | 4980, 4983 | 080 | [74] | |||
Trooz | 8,172 | 24.20 kvadamilmet | 4870, 4642 | 04 | [75] | |||
Verlaine | 4,177 | 24.21 kvadamilmet | 4537 | 04 | [76] | |||
Verviers | 55,198 | 33.07 kvadamilmet | 4800, 4801, 4802 | 087 | [77] | |||
Villers-le-Bouillet | 6,503 | 32.71 kvadamilmet | 4530 | 085 | [78] | |||
Visé (Nedänapük: Wezet) |
17,767 | 27.99 kvadamilmet | 4600, 4601, 4602 | 04 | [79] | |||
Waimes (Deutänapük: Weismes) |
7,429 | 96.93 kvadamilmet | 4950 | 080 | [80] | |||
Wanze | 13,576 | 43.95 kvadamilmet | 4520 | 085 | [81] | |||
Waremme (Nedänapük: Borgworm) |
15,168 | 31.04 kvadamilmet | 4300 | 019 | [82] | |||
Wasseiges | 2,962 | 24.45 kvadamilmet | 4219 | 081 | [83] | |||
Welkenraedt (in Nedänapük, lunomiko i Welkenraat) |
9,920 | 24.47 kvadamilmet | 4840, 4841 | 087 | [84] |
Magods
[redakön • redakön fonäti]-
Anthisnes
-
Aubel, Place Antoine Ernst
-
Clavier
-
Héron
-
Herve
-
Stoumont
-
Theux
-
Verlaine
|