Pajilla 03 Marzo 2022
Pajilla 03 Marzo 2022
Pajilla 03 Marzo 2022
Página 1
Areas 10/16/2023 00:07:56
-14.24 26.42 -12.50 26.50 -0.16 -16.15 26.40 0.00 26.40 -2.41
-12.50 26.50 -8.13 28.73 4.64 0.00 26.40 16.15 26.40 -2.41
-8.13 28.73 -4.94 30.18 9.27
-4.94 30.18 -2.73 30.10 7.94
-2.73 30.10 0.18 29.95 10.10
0.18 29.95 1.81 29.95 5.55
1.81 29.95 6.83 29.74 16.55
6.83 29.74 7.60 29.72 2.43
7.60 29.72 7.82 29.66 0.68
7.82 29.66 15.19 28.54 18.78
15.19 28.54 15.67 28.62 0.97
15.67 28.62 16.15 28.51 0.98
77.52 -4.99 82.52
TOTAL AREAS(M2): 82.52 0.00
0+026.08 -17.35 26.54 -15.12 26.44 -0.11 -17.35 26.40 -16.15 26.40 -0.17
-15.12 26.44 -12.58 26.56 -0.10 -16.15 26.40 0.00 26.40 -2.26
-12.58 26.56 -9.22 26.73 0.35 0.00 26.40 16.06 26.40 -2.24
-9.22 26.73 -4.88 28.74 5.18
-4.88 28.74 -3.29 29.15 3.82
-3.29 29.15 -0.17 30.08 9.59
-0.17 30.08 1.61 30.03 6.26
1.61 30.03 3.49 29.97 6.51
3.49 29.97 9.30 28.32 15.16
9.30 28.32 11.84 27.94 4.04
11.84 27.94 15.66 28.59 6.60
15.66 28.59 16.06 28.50 0.80
58.10 -4.67 62.77
TOTAL AREAS(M2): 62.77 0.00
0+032.60 -17.36 26.53 -16.01 26.47 -0.04 -17.36 26.40 -16.15 26.40 -0.15
-16.01 26.47 -14.40 26.54 -0.04 -16.15 26.40 0.00 26.40 -2.06
-14.40 26.54 -9.30 26.80 0.74 0.00 26.40 15.89 26.40 -2.03
-9.30 26.80 -7.31 26.86 0.61
-7.31 26.86 -4.12 27.01 1.30
-4.12 27.01 -3.04 27.03 0.53
-3.04 27.03 -1.01 27.97 1.98
-1.01 27.97 3.02 29.94 9.78
3.02 29.94 8.53 28.20 14.03
8.53 28.20 10.45 27.63 2.66
10.45 27.63 11.47 27.85 1.23
11.47 27.85 15.66 28.56 7.02
15.66 28.56 15.89 28.51 0.47
40.27 -4.24 44.51
TOTAL AREAS(M2): 44.51 0.00
0+039.12 -17.36 26.52 -16.90 26.50 0.00 -17.36 26.40 -16.15 26.40 -0.14
-16.90 26.50 -16.22 26.53 0.00 -16.15 26.40 0.00 26.40 -1.86
-16.22 26.53 -14.07 26.64 0.14 0.00 26.40 15.72 26.40 -1.81
-14.07 26.64 -10.70 26.73 0.57
-10.70 26.73 -8.57 26.79 0.53
-8.57 26.79 -8.03 26.98 0.20
-8.03 26.98 -7.16 26.79 0.32
-7.16 26.79 -6.11 26.89 0.34
-6.11 26.89 -4.78 26.94 0.53
-4.78 26.94 2.40 28.95 10.25
2.40 28.95 4.11 29.78 4.88
4.11 29.78 5.28 29.42 3.61
5.28 29.42 10.54 27.85 11.14
10.54 27.85 11.14 27.66 0.73
11.14 27.66 11.26 27.58 0.14
11.26 27.58 11.50 27.70 0.26
Página 2
Areas 10/16/2023 00:07:56
Página 3
Elevaciones 10/16/2023 00:07:56
ELEVACIONES(M) ESPESORES(M)
ESTACION
TERRENO SUBRASANTE CORTE TERRAPLEN
0+000.00 28.72 26.40 2.32
0+006.52 29.72 26.40 3.32
0+013.04 29.80 26.40 3.40
0+019.56 29.96 26.40 3.56
0+026.08 30.08 26.40 3.68
0+032.60 28.46 26.40 2.06
0+039.12 28.28 26.40 1.88
0+045.64 27.90 26.40 1.50
Página 4
ESTACAS LATERALES
A B C D E
1
2
3
4 CAMINO:
5 TRAMO: ESTACION:
6 SUBTRAMO: ORIGEN:
7
8 DISTANCIA
ESTACION ELEVACION ELEVACIONES
9 IZQ DER
10
11 0+000.000 26.400 0.000 26.400
12 17.075 26.400
13 16.150 26.400
14 8.424 26.400
15 0+006.520 26.400 0.000 26.400
16 17.144 26.400
17 16.150 26.400
18 16.150 26.400
19 0+013.040 26.400 0.000 26.400
20 17.213 26.400
21 16.150 26.400
22 16.150 26.400
23 0+019.560 26.400 0.000 26.400
24 17.282 26.400
25 16.150 26.400
26 16.150 26.400
27 0+026.080 26.400 0.000 26.400
28 17.352 26.400
29 16.150 26.400
30 16.058 26.400
31 0+032.600 26.400 0.000 26.400
32 17.360 26.400
33 16.150 26.400
34 15.890 26.400
35 0+039.120 26.400 0.000 26.400
36 17.360 26.400
37 16.150 26.400
38 15.721 26.400
39 0+045.640 26.400 0.000 26.400
40 13.338 26.400
41 14.646 26.400
V = 3932.41 M3