2024-2025 C Bhopal HI

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 353

गाईडलाइन

2024-2025

मध्य प्रदेश शासन

बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)


भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

शहरी स्थानीय निकाय : भोपाल, उप क्षेत्र : नगर निगम भोपाल, वार्ड : महात्‍मा गांधी वार्ड ०१, तहसील : हुजूर

1 अम्‍बेडकर नगर 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

2 एरोसिटी / राजा भोज परियोजना 17,000 25,500 17,000 30,000 24,200 22,600 21,000 47,500 39,000 39,000 17,000 43,200 16,00,00,000 16,00,00,000 17,000 25,500

3 एयरपोर्ट सिटी 12,500 18,700 12,500 25,500 19,700 18,100 16,500 42,000 34,000 33,300 15,000 36,000 1,60,00,000 1,60,00,000 12,500 18,700

4 अर्जुन कॉलोनी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

5 गांधीनगर(सडक पर) 17,000 25,500 17,000 30,000 24,200 22,600 21,000 50,000 42,000 42,000 18,000 44,000 2,56,00,000 2,56,00,000 17,000 25,500

6 गांधीनगर(सडक से हटकर) 8,500 13,000 8,500 21,500 15,700 14,100 12,500 31,000 26,000 26,000 12,000 29,000 1,60,00,000 1,60,00,000 8,500 13,000

7 गैस राहत कॉलोनी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

8 गोन्‍दरमउ(मुख्‍य मार्ग पर/बायपास रोड पर) 20,000 30,000 20,000 33,000 27,200 25,600 24,000 58,500 48,000 48,000 19,900 49,700 2,56,00,000 2,56,00,000 20,000 30,000

9 गोन्‍दरमउ(सडक से हटकर) 9,200 13,800 9,200 22,200 16,400 14,800 13,200 31,000 24,600 26,000 11,500 29,000 1,60,00,000 1,60,00,000 9,200 13,800

10 हरिओम बस्‍ती 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 1 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

11 हिल टेक गोंदरमउ 8,800 13,200 8,800 21,800 16,000 14,400 12,800 34,800 28,800 28,800 16,500 31,700 1,76,00,000 1,76,00,000 8,800 13,200

12 लेक पर्ल स्प्रिंग 20,000 30,000 20,000 33,000 27,200 25,600 24,000 56,000 46,000 46,000 19,100 47,600 17,60,00,000 17,60,00,000 20,000 30,000

13 नई बस्‍ती सेक्‍टर ०१ 7,000 10,500 7,000 20,000 14,200 12,600 11,000 28,500 24,000 24,000 11,500 26,100 6,00,00,000 6,00,00,000 7,000 10,500

14 नई बस्‍ती सेक्‍टर ०२ 7,000 10,500 7,000 20,000 14,200 12,600 11,000 29,000 24,000 24,000 11,500 26,100 6,00,00,000 6,00,00,000 7,000 10,500

15 नई बस्‍ती सेक्‍टर ०३ 7,000 10,500 7,000 20,000 14,200 12,600 11,000 29,000 24,000 24,000 11,000 27,500 6,00,00,000 6,00,00,000 7,000 10,500

16 न्‍यू अब्‍बास नगर 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

17 आर्चेड मेजेस्टी 26,000 39,000 26,000 39,000 33,200 31,600 30,000 72,000 70,000 70,000 22,000 53,000 2,20,00,000 2,20,00,000 26,000 39,000

18 पारस नगर 8,500 12,600 8,500 21,500 15,700 14,100 12,500 31,000 25,000 25,000 17,000 24,000 8,00,00,000 8,00,00,000 8,500 12,600

19 पारस ट्रिनिटी पार्क -ए पीपलनेर 12,500 18,500 12,500 25,500 19,700 18,100 16,500 42,000 35,000 33,300 15,000 36,000 1,60,00,000 1,60,00,000 12,500 18,500

20 पारस ट्रिनिटी पार्क -बी पीपलनेर 12,500 18,500 12,500 25,500 19,700 18,100 16,500 42,000 35,000 35,000 19,000 36,000 1,60,00,000 1,60,00,000 12,500 18,500

21 पर्णकुटी परिसर 11,500 17,500 11,500 24,500 18,700 17,100 15,500 38,000 32,000 32,000 14,000 33,000 10,40,00,000 10,40,00,000 11,500 17,500

22 पतंजलि परिसर् 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 30,000 25,000 25,000 11,000 26,000 8,00,00,000 8,00,00,000 10,000 15,000

23 पिपलनेर(मुख्‍य मार्ग पर/बायपास रोड पर) 16,000 24,000 16,000 29,000 23,200 21,600 20,000 49,600 40,500 40,500 17,300 43,200 2,16,00,000 2,16,00,000 16,000 24,000

24 पिपलनेर(मुख्‍य मार्ग से हटकर) 10,500 15,500 10,500 23,500 17,700 16,100 14,500 32,500 27,000 27,000 12,000 29,000 1,60,00,000 1,60,00,000 10,500 15,500

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 2 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय के आसपास का क्षेत्र


25 12,300 18,500 12,300 25,300 19,500 17,900 16,300 42,700 35,000 35,000 16,700 41,600 12,32,00,000 12,32,00,000 12,300 18,500
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय के आसपास का क्षेत्र

26 रीलायबल टावर ई.डब्लू.एस पीपलनेर 8,000 12,000 8,000 21,000 15,200 13,600 12,000 31,500 26,000 26,000 11,500 28,500 8,00,00,000 8,00,00,000 8,000 12,000

27 सागर बंगलो गोंदरमऊ 17,000 25,500 17,000 30,000 24,200 22,600 21,000 52,000 42,000 42,000 18,000 45,000 2,56,00,000 2,56,00,000 17,000 25,500

28 सेक्‍टर ११ 7,000 10,500 7,000 20,000 14,200 12,600 11,000 28,000 23,000 23,000 11,000 26,000 6,00,00,000 6,00,00,000 7,000 10,500

29 शिवाजी कॉलोनी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

30 टैगोर कॉलोनी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,100 22,500 22,500 10,100 25,200 6,00,00,000 6,00,00,000 6,000 9,000

31 द ब्लेयर 12,800 19,200 12,800 25,800 20,000 18,400 16,800 44,400 36,700 36,700 15,600 38,700 11,44,00,000 11,44,00,000 12,800 19,200

32 वेरोनिका हाइट्स गोंदरमउ 13,000 19,000 13,000 26,000 20,200 18,600 17,000 41,000 35,000 35,000 19,000 36,000 1,60,00,000 1,60,00,000 13,000 19,000

33 विशनखेडी एवं बडवई तक बी0डी0ए0 की योजना 17,000 26,000 17,000 30,000 24,200 22,600 21,000 47,000 39,000 39,000 18,000 44,000 16,00,00,000 16,00,00,000 17,000 26,000

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 3 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

शहरी स्थानीय निकाय : भोपाल, उप क्षेत्र : नगर निगम भोपाल, वार्ड : एयरपोर्ट रोड वार्ड ०२, तहसील : हुजूर

34 आदित्‍य एवेन्‍यू 20,000 30,000 20,000 33,000 27,200 25,600 24,000 58,000 48,000 48,000 20,000 49,000 19,20,00,000 19,20,00,000 20,000 30,000

35 सी0टी0ओ0 कॉलोनी 12,000 17,500 12,000 25,000 19,200 17,600 16,000 41,000 34,000 34,000 16,000 39,500 10,56,00,000 10,56,00,000 12,000 17,500

36 दाता कॉलोनी(गांधी मेडिकल) 17,600 26,400 17,600 30,600 24,800 23,200 21,600 53,200 43,400 43,400 17,900 44,800 17,60,00,000 17,60,00,000 17,600 26,400

37 देवलोक कॉलोनी 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 35,000 29,000 29,000 13,000 31,000 8,80,00,000 8,80,00,000 10,000 15,000

38 कैलाश नगर 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 35,000 29,000 29,000 14,000 33,000 8,80,00,000 8,80,00,000 10,000 15,000

39 मथाई नगर 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 35,000 29,000 29,000 13,000 31,000 9,20,00,000 9,20,00,000 10,000 15,000

40 नीलगिरी कॉलोनी 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 35,000 29,000 29,000 13,000 31,000 8,80,00,000 8,80,00,000 10,000 15,000

41 न्‍यू वल्‍लभ कॉलोनी 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 35,000 29,000 29,000 13,000 31,000 8,80,00,000 8,80,00,000 10,000 15,000

42 पूजाश्री नगर 10,100 15,200 10,100 23,100 17,300 15,700 14,100 36,800 30,300 30,300 13,500 33,700 10,12,00,000 10,12,00,000 10,100 15,200

43 सर्वोदय कॉलोनी 10,000 15,000 10,000 23,000 17,200 15,600 14,000 35,000 29,000 29,000 13,000 31,000 8,80,00,000 8,80,00,000 10,000 15,000

44 सूरज फार्म 9,500 14,000 9,500 22,500 16,700 15,100 13,500 35,000 29,000 29,000 13,000 31,000 2,64,00,000 2,64,00,000 9,500 14,000

45 सूरज नगर 9,200 13,800 9,200 22,200 16,400 14,800 13,200 33,400 27,500 27,500 12,200 30,600 2,64,00,000 2,64,00,000 9,200 13,800

46 वल्‍लभ नगर(सडक से हटकर) 18,800 28,200 18,800 31,800 26,000 24,400 22,800 55,900 45,500 45,500 18,600 46,400 18,80,00,000 18,80,00,000 18,800 28,200

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 4 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

शहरी स्थानीय निकाय : भोपाल, उप क्षेत्र : नगर निगम भोपाल, वार्ड : भौंरी वार्ड ०३, तहसील : हुजूर

47 बैरागढकलां 10,700 16,000 10,700 23,700 17,900 16,300 14,700 39,000 32,000 32,000 13,000 33,000 2,76,00,000 2,76,00,000 10,700 16,000

बी0डी0ए0 कालोनी एवं बिल्‍डर्स द्वारा विकसित भूखण्‍ड, भौंरी


48 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 25,500 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000
बी0डी0ए0 कालोनी एवं बिल्‍डर्स द्वारा विकसित भूखण्‍ड, भौंरी

49 बेहटा 10,400 15,600 10,400 23,400 17,600 16,000 14,400 33,500 28,000 28,000 14,000 33,000 2,40,00,000 2,40,00,000 10,400 15,600

50 भैसाखेडी 8,000 12,000 8,000 21,000 15,200 13,600 12,000 31,000 26,000 26,000 13,000 32,000 2,76,00,000 2,76,00,000 8,000 12,000

51 भौंरी 5,500 8,000 5,500 18,500 12,700 11,100 9,500 28,000 23,000 23,000 10,000 25,000 1,38,00,000 1,38,00,000 5,500 8,000

भोपाल सीहोर मार्ग(रेल्‍वे फाटक से आगे इन्‍दौर नाका तक एवं रेल्‍वे स्‍टेशन मार्ग स्‍टेशन तक, सडक पर)
52 33,000 49,500 33,000 46,000 40,200 38,600 37,000 56,000 56,000 56,000 19,000 47,000 28,20,00,000 28,20,00,000 33,000 49,500
भोपाल सीहोर मार्ग(रेल्‍वे फाटक से आगे इन्‍दौर नाका तक एवं रेल्‍वे स्‍टेशन मार्ग स्‍टेशन तक, सडक पर)

53 चिनार निवास, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 23,000 23,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

54 द्वारका धाम सुखद, भौंरी 6,000 9,000 9,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 23,000 23,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

55 फारच्‍यून स्‍मार्ट सिटी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

56 फारचून, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

गाँधी मेडिकल कॉलेज गृह निर्माण समिति (आदर्श नगर)


57 11,000 16,500 11,000 24,000 18,200 16,600 15,000 38,000 31,000 31,000 17,000 32,000 2,40,00,000 2,40,00,000 11,000 16,500
गाँधी मेडिकल कॉलेज गृह निर्माण समिति (आदर्श नगर)

58 गीता धाम, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,500 22,500 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

59 गोयल अपार्टमेण्‍ट 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 35,000 28,000 28,000 14,000 33,000 8,80,00,000 8,80,00,000 9,000 13,500

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 5 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

60 ग्राम भैारी के अविकसित कृषि भूखण्‍ड, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 28,000 23,000 23,000 10,000 25,000 1,38,00,000 1,38,00,000 6,000 9,000

61 ग्रीनवैली, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

1,20,000 1,22,000 1,22,000 1,22,000


62 गुरुनानक परिसर 80,000 80,000 93,000 87,200 85,600 84,000 37,000 93,000 76,00,00,000 76,00,00,000 80,000 1,20,000

63 हेवेन्‍स कालोनी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

64 आई0बी0डी0 ग्‍लोरी सिटी कालोनी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

65 आईबीडी ग्लोरी सिटी लाऊखेड़ी 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 29,000 24,000 24,000 15,000 24,000 2,40,00,000 2,40,00,000 9,000 13,500

66 इंडस सिटी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

67 जमुनियाछीर 5,000 6,500 5,000 18,000 12,200 10,600 9,000 28,500 28,000 28,000 10,000 24,000 74,88,000 74,88,000 5,000 6,500

68 काजल एन्क्लेव लाऊखेड़ी 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 29,000 24,000 24,000 15,000 24,000 2,40,00,000 2,40,00,000 9,000 13,500

69 कलश नगर 12,000 18,000 12,000 25,000 19,200 17,600 16,000 38,000 31,000 31,000 17,000 33,000 2,40,00,000 2,40,00,000 12,000 18,000

70 कोलूखेडी 5,000 7,500 5,000 18,000 12,200 10,600 9,000 29,000 24,000 24,000 10,000 24,000 73,60,000 73,60,000 5,000 7,500

71 कुम्‍हार मोहल्‍ला 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 34,000 28,000 28,000 13,000 31,000 8,80,00,000 8,80,00,000 9,000 13,500

72 लेक सिटी एनक्‍लेव 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 35,000 28,000 28,000 14,000 33,000 8,80,00,000 8,80,00,000 9,000 13,500

73 लेक टॉवर 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 34,000 28,000 28,000 14,000 33,000 8,80,00,000 8,80,00,000 9,000 13,500

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 6 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

74 लेक वैली, भौंरी 8,000 12,000 8,000 21,000 15,200 13,600 12,000 27,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 8,000 12,000

लालघाटी चौराहे से एयरपोर्ट तिराहे तक(मुख्‍य मार्ग पर) 1,03,600


75 40,000 60,000 40,000 53,000 47,200 45,600 44,000 83,700 83,700 33,900 84,800 40,00,00,000 40,00,00,000 40,000 60,000
लालघाटी चौराहे से एयरपोर्ट तिराहे तक(मुख्‍य मार्ग पर)

1,03,600
76 लालघाटी चौराहे से एस0आई0 लाईन तक, सडक पर 40,000 60,000 40,000 53,000 47,200 45,600 44,000 83,700 83,700 33,900 84,800 40,00,00,000 40,00,00,000 40,000 60,000

77 लाउखेडी 11,600 17,400 11,600 24,600 18,800 17,200 15,600 38,500 31,700 31,700 13,300 33,200 2,76,00,000 2,76,00,000 11,600 17,400

78 मानसरोवर धाम, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

79 मानसरोवर लेक सिटी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

80 मयूर विहार, भौंरी 6,000 8,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 8,000

81 मीरपुर 5,000 7,500 5,000 18,000 12,200 10,600 9,000 27,000 23,000 23,000 11,000 28,000 1,10,40,000 1,10,40,000 5,000 7,500

82 निवासा, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

83 आफिसर्स रेसीडेन्‍सी, भौंरी 5,600 8,400 5,600 18,600 12,800 11,200 9,600 26,200 21,800 21,800 9,300 23,200 5,60,00,000 5,60,00,000 5,600 8,400

84 आफिसर टाउन, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 26,000 22,000 22,000 10,000 23,000 5,20,00,000 5,20,00,000 6,000 9,000

85 पारस मेजेस्टी सिटी / पारस मिडोस भौरी 7,500 11,500 7,500 20,500 14,700 13,100 11,500 29,000 25,000 25,000 11,000 26,000 6,16,00,000 6,16,00,000 7,500 11,500

86 परिवार होम्‍स 9,000 13,500 9,000 22,000 16,200 14,600 13,000 34,000 28,000 28,000 14,000 33,000 8,80,00,000 8,80,00,000 9,000 13,500

87 प्रोफेसर कालोनी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 7 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

88 शिखर स्टेट लाऊखेड़ी 12,000 18,000 12,000 25,000 19,200 17,600 16,000 44,400 36,500 36,500 19,800 38,400 2,88,00,000 2,88,00,000 12,000 18,000

89 शिखर प्‍लाजा 12,000 18,000 12,000 25,000 19,200 17,600 16,000 44,400 36,500 36,500 19,800 38,400 28,80,00,000 28,80,00,000 12,000 18,000

90 श्रद्धा सत्य साईं होम्स (बैरगढ कलां) 9,500 15,000 9,500 22,500 16,700 15,100 13,500 34,000 28,000 28,000 16,000 29,000 2,40,00,000 2,40,00,000 9,500 15,000

91 स्काई सिटी लाऊखेड़ी 12,000 18,000 12,000 25,000 19,200 17,600 16,000 40,600 33,300 33,300 18,000 35,000 2,40,00,000 2,40,00,000 12,000 18,000

92 उमाधाम कालोनी, भौंरी 6,000 9,000 6,000 19,000 13,200 11,600 10,000 27,000 22,000 22,000 10,000 24,000 5,60,00,000 5,60,00,000 6,000 9,000

वित्तीय वर्ष : 2024-2025 ज़िला : भोपाल पृष्ठ 8 / 353


बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
भूखंड (वर्गमीटर) आवासीय भवन (वर्गमीटर) व्यवसायिक भवन (वर्गमीटर) कृषि भूमि (हेक्टेयर) कृषि भूखंड (वर्गमीटर)
बहुमंजिला भवन (वर्गमीटर)
क्रमांक गाईडलाइन स्थान
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक आर.सी.सी आर.बी.सी टिन शेड कच्चा कवेलू दुकान कार्यालय गोडाउन आवासीय व्यवसायिक सिंचित असिंचित उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक
उपबंध अनुसार आवासीय उपबंध अनुसार व्यावसायिक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

शहरी स्थानीय निकाय : भोपाल, उप क्षेत्र : नगर निगम भोपाल, वार्ड : हेमु कॉलोनी वार्ड ०४, तहसील : हुजूर

93 ए न्‍यू बैरिक १ से 0४ 18,000 27,000 18,000 31,000 25,200 23,600 22,000 54,000 44,000 44,000 21,000 51,000 17,60,00,000 17,60,00,000 18,000 27,000

94 ए न्यू बेरिक 13 18,000 27,000 18,000 31,000 25,200 23,600 22,000 54,000 44,000 44,000 21,000 51,000 17,60,00,000 17,60,00,000 18,000 27,000

95 ए न्‍यू बैरिक १४, २१, २२ 18,000 27,000 18,000 31,000 25,200 23,600 22,000 54,000 44,000 44,000 21,000 51,000 17,60,00,000 17,60,00,000 18,000 27,000

96 ए न्‍यू बैरिक ६ से १२ 22,000 33,000 22,000 35,000 29,200 27,600 26,000 64,000 53,000 53,000 25,000 61,000 21,12,00,000 21,12,00,000 22,000 33,000

97 अलर्क शापिंग काम्प्लेक्स 27,000 40,500 27,000 40,000 34,200 32,600 31,000 70,400 57,200 57,200 25,300 63,300 27,00,00,000 27,00,00,000 27,000 40,500

98 बैरागढ शहर जी-वार्ड 18,000 27,000 18,000 31,000 25,200 23,600 22,000 54,000 44,000 44,000 21,000 51,000 17,60,00,000 17,60,00,000 18,000 27,000

99 बैरागढ शहर एच-वार्ड 18,000 27,000 18,000 31,000 25,200 23,600 22,000 54,000 44,000 44,000 21,000 51,000 17,60,00,000 17,60,00,000 18,000 27,000

भोपाल इन्‍दौर मार्ग(लालघाटी चौराहे से संत हिरदाराम नगर आश्रम तक, मुख्‍य मार्ग पर) 1,21,600 1,21,600 1,21,600
